<販売台数ランキング 2001-2005>

2001年から2005年までの5年間の販売台数ランキングです。

ブランド/モデル

販売台数

ブランド/モデル

販売台数
1 *スズキワゴンR (*1) 1,023,918 51 *ダイハツマックス 127,225
2 *ダイハツムーヴ (*2) 816,081 52 *ホンダモビリオ 125,773
3 *ホンダフィット 815,470 53 *三菱コルト 122,583
4 *ホンダライフ (*3) 775,707 54 *トヨタラウム 117,671
5 *トヨタヴィッツ 507,170 55 *ホンダザッツ 116,791
6 *日産マーチ 488,700 56 *スバルフォレスター 110,476
7 *三菱eK (*4) 448,183 57 *トヨタハリアー 107,151
8 *日産キューブ 425,366 58 *スズキエブリイワゴン 106,520
9 *ダイハツミラ (*5) 424,876 59 *ホンダモビリオスパイク 105,219
10 *ホンダステップワゴン 382,769 60 *トヨタカルディナ 104,846
11 *トヨタウィッシュ 367,194 61 *マツダAZ-ワゴン 103,652
12 *トヨタカローラ 361,209 62 *トヨタプラッツ 102,991
13 *マツダデミオ 355,588 63 *ダイハツアトレーワゴン 99,516
14 *トヨタエスティマ 353,264 64 *トヨタアレックス 96,617
15 *トヨタイスト 347,360 65 *日産リバティ 95,903
16 *トヨタノア 344,881 66 *日産ノート 93,925
17 *ホンダオデッセイ 330,603 67 *ダイハツテリオスキッド 90,320
18 *トヨタカローラフィールダー 319,182 68 *スバルR2 90,081
19 *トヨタアルファード 291,244 69 *日産ティーダ 88,372
20 *トヨタクラウン (*6) 284,094 70 *トヨタアイシス 87,777
21 *スズキアルトラパン 281,814 71 *マツダプレマシー 86,645
22 *トヨタヴォクシー 278,727 72 *日産プレサージュ 86,238
23 *日産セレナ 272,845 73 *トヨタセルシオ 86,203
24 *ホンダストリーム 253,096 74 *スバルインプレッサワゴン 85,301
25 *スズキアルト 251,428 75 *スバルレガシィB4 84,030
26 *トヨタbB 231,546 76 *三菱トッポBJ 80,813
27 *スバルプレオ 229,707 77 *トヨタポルテ 80,337
28 *トヨタファンカーゴ 206,189 78 *日産ティアナ 78,068
29 *スズキMRワゴン 203,858 79 *日産キューブキュービック 77,864
30 *日産ウイングロード 201,171 80 *トヨタマークX 76,825
31 *ホンダバモス (*7) 199,435 81 *トヨタRAV4 76,685
32 *ダイハツタント (*8) 191,731 82 *ダイハツムーヴラテ 75,873
33 *日産モコ 188,122 83 *トヨタランドクルーザープラド 74,216
34 *マツダMPV 187,064 84 *スズキジムニー 73,915
35 *トヨタイプサム 185,159 85 *三菱パジェロミニ 72,684
36 *日産エルグランド 182,153 86 *三菱ランサー (*9) 70,533
37 *日産サニー 181,297 87 *トヨタクルーガー 65,684
38 *トヨタプレミオ 173,845 88 *ホンダアコード 64,478
39 *スバルレガシィツーリングワゴン 172,622 89 *三菱ランサーワゴン (*10) 64,109
40 *スズキKei 171,576 90 *トヨタデュエット 61,625
41 *トヨタアリオン 170,288 91 *ダイハツミラジーノ (*11) 59,666
42 *日産エクストレイル 163,744 92 *トヨタガイア 58,767
43 *トヨタマークII 160,638 93 *ホンダCR-V 58,164
44 *トヨタパッソ 156,940 94 *日産ステージア 57,474
45 *日産ブルーバードシルフィ 150,054 95 *ホンダシビック (*12) 56,118
46 *トヨタカローラランクス 149,805 96 *三菱ミニカ 56,035
47 *トヨタカローラスパシオ 148,506 97 *スズキソリオ (*13) 54,113
48 *トヨタシエンタ 145,296 98 *ホンダエリシオン 52,477
49 *スズキスイフト 144,614 99 *ダイハツネイキッド 51,352
50 *トヨタプリウス 138,172 100 *トヨタオーパ 50,880

 このランキングは、あくまでも5年間に販売された台数の集計であり、販売期間が5年間に満たないモデルも多数含まれます。
また、この数字は「
CAR STADIUM」が独自に集計したものであり、あくまで参考値です。

<備考> (*1):ワゴンR-RRを含む / (*2):ムーヴカスタム含む / (*3):ライフダンク含む / (*4):eKワゴン、eKスポーツ、eKクラッシィ、eKアクティブ合計 / (*5):ミラアヴィ、先代ミラジーノ含む / (*6):セダン、ロイヤル、アスリート合計 / (*7):バモスホビオ含む / (*8):タントカスタム含む / (*9):ランサーエボリューション含む / (*10):ランサーエボリューションワゴン含む / (*11):現行モデルのみの数字 / (*12):5ドアのみの数字 / (*13):ワゴンRソリオ含む

 


○101-200位ランキング