<販売台数ランキング(2001-2005)>

2001年から2005年までの5年間の販売台数ランキングです。

ブランド/モデル

販売台数

ブランド/モデル

販売台数
101 *トヨタハイラックスサーフ 50,532 151 *ホンダHR-V 25,659
102 *日産プリメーラ 50,115 152 *トヨタプログレ 25,625
103 *日産ラフェスタ 47,492 153 *トヨタアベンシス 24,893
104 *日産スカイライン 47,263 154 *マツダトリビュート 24,834
105 *日産セドリック (*1) 46,113 155 *トヨタヴェロッサ 24,744
106 *スバルインプレッサ (*2) 45,840 156 *マツダファミリア 24,321
107 *三菱エアトレック 44,913 157 *トヨタプロボックスワゴン 23,830
108 *ホンダエアウェイブ 43,846 158 *日産グロリア 23,472
109 *マツダアクセラスポーツ 42,355 159 *ホンダインスパイア 23,419
110 *スズキシボレークルーズ 41,517 160 *トヨタライトエースノア 23,156
111 *ホンダシビックフェリオ 41,435 161 *トヨタカリーナ 22,085
112 *日産ティーダラティオ 41,178 162 *ダイハツブーン 21,948
113 *スバルレガシィアウトバック 39,574 163 *マツダボンゴフレンディ 21,393
114 *ホンダアコードワゴン 39,407 164 *スバルサンバーディアスワゴン 21,270
115 *トヨタカムリ 39,143 165 *スズキエリオ 20,881
116 *マツダアテンザスポーツワゴン 37,705 166 *ホンダインテグラ 20,866
117 *トヨタランドクルーザー (*3) 37,638 167 *日産ムラーノ 20,494
118 *日産フーガ 37,471 168 *三菱シャリオグランディス 20,023
119 *日産プリメーラワゴン 37,056 169 *トヨタビスタアルデオ 19,785
120 *トヨタサクシードワゴン 35,439 170 *三菱デリカスペースギア 19,726
121 *トヨタクラウンマジェスタ 35,161 171 *日産セフィーロ 19,717
122 *トヨタマークIIブリット 35,031 172 *マツダアクセラ 19,371
123 *三菱パジェロイオ 34,933 173 *ダイハツYRV 19,324
124 *マツダRX-8 33,917 174 *日産ローレル 18,862
125 *WiLLサイファ 33,252 175 *トヨタアリスト 18,727
126 *トヨタハイエースワゴン 33,100 176 *ダイハツアトレー7 18,039
127 *三菱グランディス 33,065 177 *日産アベニール 18,037
128 *マツダキャロル 32,601 178 *トヨタキャミ 17,962
129 *トヨタアルテッツァ 32,434 179 *トヨタクラウンエステート 17,631
130 *ホンダエディックス 31,608 180 *トヨタグランドハイエース 17,522
131 *トヨタブレビス 31,106 181 *三菱コルトプラス 17,108
132 *日産シーマ 30,760 182 *トヨタビスタ 16,281
133 *ダイハツコペン 30,634 183 *トヨタアルテッツァジータ 15,933
134 *スズキエスクード (*4) 30,391 184 *トヨタアベンシスワゴン 15,652
135 *トヨタラクティス 30,250 185 *マツダスクラムワゴン 15,154
136 *トヨタコロナ 29,344 186 *マツダラピュタ 14,952
137 *マツダベリーサ 29,176 187 *マツダアテンザ 14,746
138 *日産フェアレディZ (*5) 29,068 188 *WiLL Vs 14,578
139 *マツダアテンザスポーツ 28,775 189 *スズキエブリイランディ 14,247
140 *三菱タウンボックス 28,279 190 *ホンダトルネオ 13,999
141 *三菱ディオン 28,089 191 *トヨタナディア 13,783
142 *日産オッティ 27,810 192 *マツダロードスター 13,376
143 *三菱パジェロ 27,615 193 *トヨタアルファードハイブリッド 13,324
144 *トヨタウィンダム 27,606 194 *日産スカイラインクーペ 13,087
145 *トヨタエスティマハイブリッド 27,243 195 *トヨタセリカ 12,263
146 *ホンダフィットアリア 27,101 196 *スバルトラヴィック 11,732
147 *トヨタタウンエースノア 26,891 197 *日産バサラ 11,640
148 *マツダファミリアSワゴン 26,243 198 *ホンダロゴ 11,163
149 *三菱ミラージュディンゴ 26,047 199 *日産キャラバンコーチ 10,430
150 *マツダスピアーノ 25,836 200 *スズキツイン 10,216

このランキングは、あくまでも5年間に販売された台数の集計であり、販売期間が5年間に満たないモデルも多数含まれます。
また、この数字は「
CAR STADIUM」が独自に集計したものであり、あくまで参考値です。

<備考> (*1):営業車は含みません / (*2):セダン, WRXの合計 / (*3):70, 100, シグナスの合計 / (*4):グランドエスクード含む / (*5):フェアレディZロードスター含む

 


201位以下のランキング○