![]() |
<販売台数ランキング 2001-2005 2Box>
2001年から2005年までの5年間の販売台数ランキングです。
| 位 |
ブランド/モデル |
販売台数 | 位 |
ブランド/モデル |
販売台数 |
| 1 | *スズキワゴンR | 1,023,918 | 37 | *トヨタデュエット | 61,625 |
| 2 | *ダイハツムーヴ | 816,081 | 38 | *ダイハツミラジーノ | 59,666 |
| 3 | *ホンダフィット | 815,470 | 39 | *ホンダシビック | 56,118 |
| 4 | *ホンダライフ | 775,707 | 40 | *三菱ミニカ | 56,035 |
| 5 | *トヨタヴィッツ | 507,170 | 41 | *スズキソリオ | 54,113 |
| 6 | *日産マーチ | 488,700 | 42 | *ダイハツネイキッド | 51,352 |
| 7 | *三菱eK | 448,183 | 43 | *トヨタOpa | 50,880 |
| 8 | *日産キューブ | 425,366 | 44 | *マツダアクセラスポーツ | 42,355 |
| 9 | *ダイハツミラ | 424,876 | 45 | *スズキシボレークルーズ | 41,517 |
| 10 | *マツダデミオ | 355,588 | 46 | *WiLLサイファ | 33,252 |
| 11 | *トヨタイスト | 347,360 | 47 | *マツダキャロル | 32,601 |
| 12 | *スズキアルトラパン | 281,814 | 48 | *トヨタラクティス | 30,250 |
| 13 | *スズキアルト | 251,428 | 49 | *マツダベリーサ | 29,176 |
| 14 | *トヨタbB | 231,546 | 50 | *日産オッティ | 27,810 |
| 15 | *スバルプレオ | 229,707 | 51 | *三菱ミラージュディンゴ | 26,047 |
| 16 | *トヨタファンカーゴ | 206,189 | 52 | *マツダスピアーノ | 25,836 |
| 17 | *スズキMRワゴン | 203,858 | 53 | *ダイハツブーン | 21,948 |
| 18 | *ダイハツタント | 191,731 | 54 | *スズキエリオ | 20,881 |
| 19 | *日産モコ | 188,122 | 55 | *ダイハツYRV | 19,324 |
| 20 | *スズキKei | 171,576 | 56 | *三菱コルトプラス | 17,108 |
| 21 | *トヨタパッソ | 156,940 | 57 | *マツダラピュタ | 14,952 |
| 22 | *トヨタカローラランクス | 149,805 | 58 | *トヨタナディア | 13,783 |
| 23 | *スズキスイフト | 144,614 | 59 | *ホンダロゴ | 11,163 |
| 24 | *ダイハツマックス | 127,225 | 60 | *スズキツイン | 10,216 |
| 25 | *三菱コルト | 122,583 | 61 | *スバルR1 | 10,175 |
| 26 | *トヨタラウム | 117,671 | 62 | *ホンダキャパ | 9,617 |
| 27 | *ホンダザッツ | 116,791 | 63 | *日産ティーノ | 8,609 |
| 28 | *ホンダモビリオスパイク | 105,219 | 64 | *ダイハツストーリア | 8,482 |
| 29 | *マツダAZ-ワゴン | 103,625 | 65 | *ホンダS-MX | 6,318 |
| 30 | *トヨタアレックス | 96,617 | 66 | *ホンダシビックタイプR | 4,669 |
| 31 | *日産ノート | 93,925 | 67 | *ダイハツエッセ | 2,863 |
| 32 | *スバルR2 | 90,081 | 68 | *三菱RVR | 2,790 |
| 33 | *日産ティーダ | 88,372 | 69 | *ダイハツミラジーノ1000 | 1,290 |
| 34 | *三菱トッポBJ | 80,813 | 70 | *ダイハツパイザー | 1,087 |
| 35 | *トヨタポルテ | 80,337 | 71 | *日産ルネッサ | 442 |
| 36 | *ダイハツムーヴラテ | 75,873 | 72 | *三菱トッポBJワイド | 143 |
このランキングは、あくまでも5年間に販売された台数の集計であり、販売期間が5年間に満たないモデルも多数含まれます。
また、この数字は「CAR
STADIUM」が独自に集計したものであり、あくまで参考値です。