<販売台数ランキング 2001-2005 Sedan>

2001年から2005年までの5年間の販売台数ランキングです。

ブランド/モデル

販売台数

ブランド/モデル

販売台数
1 *トヨタカローラ 361,209 37 *日産セフィーロ 19,717
2 *トヨタクラウン 284,094 38 *マツダアクセラ 19,371
3 *日産サニー 181,297 39 *日産ローレル 18,862
4 *トヨタプレミオ 173,845 40 *トヨタアリスト 18,727
5 *トヨタアリオン 170,288 41 *トヨタビスタ 16,281
6 *トヨタマークII 160,638 42 *マツダアテンザ 14,746
7 *日産ブルーバードシルフィ 150,054 43 *ホンダトルネオ 13,999
8 *トヨタプリウス 138,172 44 *ホンダレジェンド 10,198
9 *トヨタプラッツ 102,991 45 *三菱ディアマンテ 9,274
10 *トヨタセルシオ 86,203 46 *三菱ギャラン 9,176
11 *スバルレガシィB4 84,030 47 *トヨタチェイサー 8,479
12 *日産ティアナ 78,068 48 *日産ブルーバード 7,243
13 *トヨタマークX 76,825 49 *レクサスGS 5,843
14 *三菱ランサー 70,533 50 *ホンダシビックハイブリッド 5,489
15 *ホンダアコード 64,478 51 *トヨタベルタ 5,485
16 *日産プリメーラ 50,115 52 *トヨタクレスタ 5,148
17 *日産スカイライン 47,263 53 *マツダカペラ 4,907
18 *日産セドリック 46,113 54 *ホンダセイバー 4,737
19 *スバルインプレッサ 45,840 55 *ダイハツオプティ 4,586
20 *ホンダシビックフェリオ 41,435 56 *スズキエリオセダン 4,572
21 *日産ティーダラティオ 41,178 57 *日産クルー 4,474
22 *トヨタカムリ 39,143 58 *WiLL Vi 4,272
23 *日産フーガ 37,471 59 *ホンダシビックセダン 3,925
24 *トヨタクラウンマジェスタ 35,161 60 *レクサスIS 3,911
25 *トヨタアルテッツァ 32,434 61 *マツダミレーニア 3,192
26 *トヨタブレビス 31,106 62 *トヨタプロナード 2,937
27 *日産シーマ 30,760 63 *トヨタセンチュリー 2,645
28 *トヨタコロナ 29,344 64 *日産プレジデント 1,679
29 *トヨタウィンダム 27,606 65 *三菱アスパイア 1,003
30 *ホンダフィットアリア 27,101 66 *ダイハツアルティス 916
31 *トヨタプログレ 25,625 67 *スズキカルタスセダン 738
32 *トヨタアベンシス 24,893 68 *マツダスピードアテンザ 737
33 *トヨタヴェロッサ 24,744 69 *いすゞアスカ 624
34 *マツダファミリア 24,321 70 *トヨタオリジン 595
35 *日産グロリア 23,472 71 *三菱プラウディア 216
36 *ホンダインスパイア 23,419 73 *三菱ディグニティ 9
37 *トヨタカリーナ 22,085 - * -

 このランキングは、あくまでも5年間に販売された台数の集計であり、販売期間が5年間に満たないモデルも多数含まれます。
また、この数字は「
CAR STADIUM」が独自に集計したものであり、あくまで参考値です。