![]() |
<販売台数ランキング 2001-2005 Coupe&Sports>
2001年から2005年までの5年間の販売台数ランキングです。
| 位 |
ブランド/モデル |
販売台数 | 位 |
ブランド/モデル |
販売台数 |
| 1 | *マツダRX-8 | 33,917 | 11 | *トヨタソアラ | 6,637 |
| 2 | *ダイハツコペン | 30,634 | 12 | *ホンダS2000 | 6,414 |
| 3 | *日産フェアレディZ | 29,068 | 13 | *日産シルビア | 6,257 |
| 4 | *マツダアテンザスポーツ | 28,775 | 14 | *日産スカイラインGT-R | 3,716 |
| 5 | *ホンダインテグラ | 20,866 | 15 | *トヨタスープラ | 733 |
| 6 | *マツダロードスター | 13,376 | 16 | *ホンダインサイト | 602 |
| 7 | *日産スカイラインクーペ | 13,087 | 17 | *レクサスSC | 539 |
| 8 | *トヨタセリカ | 12,263 | 18 | *三菱エクリプススパイダー | 451 |
| 9 | *トヨタMR-S | 9,757 | 19 | *ホンダNSX | 323 |
| 10 | *マツダRX-7 | 6,699 | - | * | - |
このランキングは、あくまでも5年間に販売された台数の集計であり、販売期間が5年間に満たないモデルも多数含まれます。
また、この数字は「CAR
STADIUM」が独自に集計したものであり、あくまで参考値です。