<販売台数ランキング 2001-2005 Wagon>

2001年から2005年までの5年間の販売台数ランキングです。

ブランド/モデル

販売台数

ブランド/モデル

販売台数
1 *トヨタカローラフィールダー 319,182 19 *マツダファミリアS-ワゴン 26,243
2 *日産ウイングロード 201,171 20 *トヨタプロボックスワゴン 23,830
3 *ホンダバモス 199,435 21 *スバルサンバーディアスワゴン 21,270
4 *スバルレガシィツーリングワゴン 172,622 22 *トヨタビスタアルデオ 19,785
5 *スズキエブリイワゴン 106,250 23 *日産アベニール 18,037
6 *トヨタカルディナ 104,846 24 *トヨタクラウンエステート 17,631
7 *ダイハツアトレーワゴン 99,516 25 *トヨタアルテッツァジータ 15,933
8 *スバルインプレッサワゴン 85,301 26 *トヨタアベンシスワゴン 15,652
9 *三菱ランサーワゴン 64,109 27 *マツダスクラムワゴン 15,154
10 *日産ステージア 57,474 28 *WiLL Vs 14,578
11 *ホンダエアウェイブ 43,846 29 *スバルレガシィランカスター 9,581
12 *スバルレガシィアウトバック 39,574 30 *ホンダアヴァンシア 7,419
13 *ホンダアコードワゴン 39,407 31 *トヨタマークIIクオリス 6,450
14 *マツダアテンザスポーツワゴン 37,705 32 *マツダカペラワゴン 6,244
15 *日産プリメーラワゴン 37,056 33 *トヨタスプリンターカリブ 4,369
16 *トヨタサクシードワゴン 35,439 34 *三菱レグナム 2,846
17 *トヨタマークIIブリット 35,031 35 *スズキカルタスワゴン 1,444
18 *三菱タウンボックス 28,279 36 *ホンダオルティア 1,278

 このランキングは、あくまでも5年間に販売された台数の集計であり、販売期間が5年間に満たないモデルも多数含まれます。
また、この数字は「
CAR STADIUM」が独自に集計したものであり、あくまで参考値です。