<販売台数ランキング 2001-2005 Minivan>

2001年から2005年までの5年間の販売台数ランキングです。

ブランド/モデル

販売台数

ブランド/モデル

販売台数
1 *ホンダステップワゴン 382,769 25 *三菱グランディス 33,065
2 *トヨタウィッシュ 367,194 26 *ホンダエディックス 31,608
3 *トヨタエスティマ 353,264 27 *三菱ディオン 28,089
4 *トヨタノア 344,881 28 *トヨタエスティマハイブリッド 27,243
5 *ホンダオデッセイ 330,603 29 *トヨタタウンエースノア 26,891
6 *トヨタアルファード 291,244 30 *トヨタライトエースノア 23,156
7 *トヨタヴォクシー 278,727 31 *マツダボンゴフレンディ 21,393
8 *日産セレナ 272,845 32 *三菱シャリオグランディス 20,023
9 *ホンダストリーム 253,096 33 *三菱デリカスペースギア 19,726
10 *マツダMPV 187,064 34 *ダイハツアトレー7 18,039
11 *トヨタイプサム 185,159 35 *トヨタグランドハイエース 17,522
12 *日産エルグランド 182,153 36 *スズキエブリイランディ 14,247
13 *トヨタカローラスパシオ 148,506 37 *トヨタアルファードハイブリッド 13,324
14 *トヨタシエンタ 145,296 38 *スバルトラヴィック 11,732
15 *ホンダモビリオ 125,773 39 *日産バサラ 11,640
16 *日産リバティ 95,903 40 *日産キャラバンコーチ 10,430
17 *トヨタアイシス 87,777 41 *トヨタレジアス 6,838
18 *マツダプレマシー 86,645 42 *トヨタグランビア 5,688
19 *日産プレサージュ 86,238 43 *ホンダラグレイト 5,630
20 *日産キューブキュービック 77,864 44 *トヨタスパーキー 5,618
21 *トヨタガイア 58,767 45 *トヨタツーリングハイエース 5,389
22 *ホンダエリシオン 52,477 46 *ダイハツデルタワゴン 429
23 *日産ラフェスタ 47,492 47 *いすゞフィリー 245
24 *トヨタハイエースワゴン 33,100 48 *三菱タウンボックスワイド 238

 このランキングは、あくまでも5年間に販売された台数の集計であり、販売期間が5年間に満たないモデルも多数含まれます。
また、この数字は「
CAR STADIUM」が独自に集計したものであり、あくまで参考値です。