<販売台数ランキング 2001-2005 SUV>

2001年から2005年までの5年間の販売台数ランキングです。

ブランド/モデル

販売台数

ブランド/モデル

販売台数
1 *日産エクストレイル 163,744 21 *三菱アウトランダー 8,461
2 *スバルフォレスター 110,476 22 *トヨタヴォルツ 8,206
3 *トヨタハリアー 107,151 23 *トヨタハリアーハイブリッド 5,310
4 *ダイハツテリオスキッド 90,320 24 *スズキジムニーシエラ 4,916
5 *トヨタRAV4 76,685 25 *ダイハツテリオス 4,857
6 *トヨタランドクルーザープラド 74,216 26 *トヨタハイラックスピックアップ 4,450
7 *スズキジムニー 73,915 27 *ホンダZ 3,943
8 *三菱パジェロミニ 72,684 28 *マツダAZ-オフロード 3,837
9 *トヨタクルーガー 65,684 29 *ホンダエレメント 3,073
10 *ホンダCR-V 58,164 30 *日産ダットサンピックアップ 2,686
11 *トヨタハイラックスサーフ 50,532 31 *いすゞビッグホーン 2,389
12 *三菱エアトレック 44,913 32 *いすゞウィザード 2,379
13 *トヨタランドクルーザー 37,638 33 *トヨタクルーガーハイブリッド 2,249
14 *三菱パジェロイオ 34,933 34 *日産テラノ 2,224
15 *スズキエスクード 30,391 35 *日産サファリ 1,825
16 *三菱パジェロ 27,615 36 *ホンダMDX 1,410
17 *ホンダHR-V 25,659 37 *日産テラノレグラス 458
18 *マツダトリビュート 24,834 38 *いすゞミュー 201
19 *日産ムラーノ 20,494 39 *三菱チャレンジャー 170
20 *トヨタキャミ 17,962 40 *トヨタメガクルードー 4

 このランキングは、あくまでも5年間に販売された台数の集計であり、販売期間が5年間に満たないモデルも多数含まれます。
また、この数字は「
CAR STADIUM」が独自に集計したものであり、あくまで参考値です。