| CAR STADIUM |
| :: 2001年 年間販売台数ランキング (1-100) |
-
順位 |
モデル | 販売台数 | 月平均* | 前年 | 前年比 |
| 1 | トヨタヴィッツ | 142,531 | 11,876 | 160,731 | -18,218 |
| 2 | ホンダストリーム | 119,877 | 9,990 | 24,682 | +95,195 |
| 3 | トヨタエスティマ | 113,014 | 9,418 | 122,437 | -9,423 |
| 4 | ホンダステップワゴン | 110,014 | 9,168 | 79,270 | +30,744 |
| 5 | ホンダフィット (6/21 DEBUT) | 104,298 | 14,890* | - | - |
| 6 | トヨタカローラ | 89,487 | 7,457 | 89,283 | +204 |
| 7 | 日産キューブ | 75,003 | 6,250 | 85,836 | -10,833 |
| 8 | ホンダオデッセイ | 71,011 | 5,918 | 120,391 | -49,380 |
| 9 | トヨタファンカーゴ | 70,096 | 5,841 | 106,835 | -36,739 |
| 10 | トヨタイプサム | 67,700 | 5,642 | 35,840 | -31,860 |
| 11 | トヨタbB | 65,128 | 5,427 | 89,926 | -24,798 |
| 12 | トヨタカローラフィールダー | 64,035 | 5,336 | 27,152 | +36,883 |
| 13 | トヨタマークII | 62,343 | 5,195 | 60,921 | +1,422 |
| 14 | マツダデミオ | 61,551 | 5,129 | 77,538 | -15,987 |
| 15 | 日産マーチ | 60,425 | 5,035 | 62,902 | -2,477 |
| 16 | 日産サニー | 54,290 | 4,524 | 57,763 | -3,473 |
| 17 | 日産セレナ | 54,220 | 4,518 | 64,093 | -9,873 |
| 18 | マツダMPV | 51,535 | 4,295 | 50,864 | +671 |
| 19 | トヨタクラウンロイヤル | 46,904 | 3,909 | 74,599 | -27,695 |
| 20 | 日産エクストレイル | 42,867 | 3,572 | 8,139 | +34,728 |
| 21 | トヨタカローラスパシオ | 41,030 | 3,419 | 24,124 | +16,906 |
| 22 | 日産ブルーバードシルフィ | 40,263 | 3,355 | 16,950 | +23,313 |
| 23 | 日産ウイングロード | 39,098 | 3,258 | 37,819 | +1,279 |
| 24 | トヨタプラッツ | 38,747 | 3,229 | 54,113 | -14,438 |
| 25 | スバルレガシィツーリングワゴン | 38,591 | 3,216 | 37,024 | +1,567 |
| 26 | トヨタカローラランクス (1/22 DEBUT) | 38,014 | 3,168 | - | - |
| 27 | トヨタアレックス (1/22 DEBUT) | 35,257 | 2,938 | - | - |
| 28 | 日産リバティ | 33,232 | 2,769 | 25,014 | +8,218 |
| 29 | トヨタセルシオ | 32,871 | 2,739 | 19,706 | +13,165 |
| 30 | ホンダシビック | 32,393 | 2,699 | 18,333 | +14,060 |
| 31 | 日産エルグランド | 31,712 | 2,643 | 41,203 | -9,491 |
| 32 | 三菱ランサーセディアワゴン | 31,490 | 2,624 | 3,662 | +27,828 |
| 33 | トヨタコロナ | 29,344 | 2,445 | 33,058 | -3,714 |
| 34 | トヨタガイア | 27,209 | 2,267 | 27,773 | -564 |
| 35 | トヨタタウンエースノア | 26,891 | 2,241 | 38,617 | -11,726 |
| 36 | トヨタRAV4 | 25,600 | 2,133 | 35,831 | -10,231 |
| 37 | トヨタOpa | 23,742 | 1,979 | 28,012 | -4,270 |
| 38 | トヨタライトエースノア | 23,156 | 1,930 | 28,287 | -5,131 |
| 39 | トヨタクルーガーV | 23,015 | 1,918 | 2,165 | +20,850 |
| 40 | スバルフォレスター | 22,308 | 1,859 | 30,851 | -8,543 |
| 41 | トヨタカリーナ | 22,085 | 1,840 | 32,108 | -10,023 |
| 41 | トヨタカルディナ | 22,085 | 1,840 | 32,112 | -10,027 |
| 43 | マツダプレマシー | 21,970 | 1,831 | 29,273 | -7,303 |
| 44 | トヨタデュエット | 21,548 | 1,796 | 23,101 | -1,553 |
| 45 | スバルインプレッサスポーツワゴン | 19,863 | 1,655 | 19,138 | +725 |
| 46 | 日産セドリック | 19,486 | 1,624 | 23,451 | -3,965 |
| 47 | 日産プリメーラワゴン | 19,287 | 1,607 | 10,797 | +8,490 |
| 48 | 日産プリメーラ | 18,338 | 1,528 | 7,556 | +10,782 |
| 49 | 三菱ミラージュディンゴ | 17,943 | 1,495 | 16,869 | +1,074 |
| 50 | スバルレガシィB4 | 17,710 | 1,476 | 22,905 | -5,195 |
| 51 | トヨタハリアー | 17,198 | 1,433 | 21,525 | -4,327 |
| 52 | 日産シーマ | 16,507 | 1,376 | 2,142 | +14,365 |
| 53 | 三菱ランサーセディア | 14,955 | 1,246 | 11,007 | +3,948 |
| 54 | 日産スカイライン | 14,768 | 1,231 | 4,560 | -10,208 |
| 55 | トヨタランドクルーザープラド | 14,696 | 1,225 | 18,470 | -3,774 |
| 56 | 三菱シャリオグランディス | 14,564 | 1,214 | 24,456 | -9,892 |
| 57 | マツダファミリアSワゴン | 14,442 | 1,204 | 20,512 | -6,070 |
| 58 | ホンダCR−V | 14,332 | 1,194 | 14,280 | +52 |
| 59 | 三菱パジェロイオ | 14,039 | 1,170 | 30,485 | -16,446 |
| 60 | 日産プレサージュ | 13,906 | 1,159 | 18,262 | -4,356 |
| 61 | スズキワゴンRソリオ | 13,795 | 1,150 | 15,739 | -1,944 |
| 62 | トヨタグランドハイエース | 13,771 | 1,148 | 15,657 | -1,886 |
| 63 | 日産ステージア | 13,642 | 1,137 | 16,057 | -2,415 |
| 64 | 三菱エアトレック (6/20 DEBUT) | 13,411 | 1,916* | - | - |
| 65 | ホンダアコードワゴン | 13,058 | 1,089 | 20,686 | -7,628 |
| 66 | 三菱ディオン | 13,037 | 1,086 | 38,305 | -25,268 |
| 67 | トヨタラウム | 12,788 | 1,066 | 25,950 | -13,162 |
| 68 | トヨタアルテッツァ | 12,667 | 1,056 | 15,897 | -3,230 |
| 69 | ホンダシビックフェリオ | 12,470 | 1,039 | 5,359 | +7,111 |
| 70 | ホンダアコード | 12,413 | 1,034 | 16,115 | -3,702 |
| 71 | トヨタカムリ | 12,279 | 1,023 | 14,524 | -2,245 |
| 72 | ダイハツYRV | 12,186 | 1,016 | 10,547 | +1,639 |
| 73 | トヨタブレビス (6/4 DEBUT) | 11,685 | 1,669* | - | - |
| 74 | マツダトリビュート | 11,518 | 960 | 1,545 | +9,953 |
| 75 | トヨタビスタアルデオ | 11,326 | 944 | 20,151 | -8,825 |
| 76 | トヨタハイラックスサーフ | 11,284 | 940 | 13,280 | -2,136 |
| 77 | ホンダロゴ | 11,163 | 930 | 13,280 | -13,087 |
| 78 | 日産セフィーロ | 11,097 | 925 | 13,233 | -2,136 |
| 79 | マツダファミリア | 11,087 | 924 | 10,734 | +353 |
| 80 | 日産ローレル | 11,050 | 921 | 16,581 | -5,531 |
| 81 | トヨタプリウス | 11,003 | 917 | 12,511 | -1,503 |
| 82 | トヨタウィンダム | 10,997 | 916 | 8,346 | +2,651 |
| 83 | トヨタノア (11/16 DEBUT) | 10,874 | 5,437* | - | - |
| 84 | トヨタヴェロッサ (7/6 DEBUT) | 10,871 | 1,812* | - | - |
| 85 | ホンダHR−V | 10,704 | 892 | 18,502 | -7,798 |
| 86 | トヨタランドクルーザー100 | 10,624 | 885 | 11,635 | -1,011 |
| 87 | スズキスイフト | 10,395 | 866 | 10,209 | -186 |
| 88 | トヨタプログレ | 10,250 | 854 | 13,964 | -3,714 |
| 89 | スズキエリオ (1/23 DEBUT) | 9,821 | 818 | - | - |
| 90 | ホンダキャパ | 9,617 | 801 | 27,668 | -18,051 |
| 91 | 三菱ランサーエボリューション | 9,614 | 801 | 2,500 | +7,114 |
| 92 | トヨタナディア | 9,582 | 799 | 16,671 | -7,089 |
| 93 | トヨタヴォクシー (11/16 DEBUT) | 9,064 | 4,532* | - | - |
| 94 | ホンダトルネオ | 8,981 | 748 | 11,103 | -2,122 |
| 95 | マツダボンゴフレンディ | 8,878 | 740 | 12,276 | -3,398 |
| 96 | トヨタキャミ | 8,698 | 725 | 10,905 | -2,207 |
| 97 | トヨタチェイサー | 8,479 | 707 | 14,173 | -5,694 |
| 98 | トヨタクラウンアスリート | 8,453 | 704 | 20,828 | -12,375 |
| 99 | スバルインプレッサ | 8,306 | 692 | 9,665 | -1,359 |
| 100 | ダイハツアトレー7 | 8,303 | 692 | 7,832 | +471 |
*12ヵ月で割った数字ですが、新規モデルは登場月からの数字を記載しています。