CAR STADIUM
 :: 2002年 年間販売台数ランキング (1-100)

順位

モデル 販売台数 月平均* 前年 前年比
1  ホンダフィット 250,790 20,899 104,298 +146,492
2  日産マーチ (3/5 FMC) 139,332 11,611 60,425 +78,970
3  トヨタイスト (5/8 DEBUT) 103,579 12,947* - -
4  トヨタヴィッツ 100,799 8,400 142,513 -41,714
5  トヨタノア 97,080 8,090 10,874 +86206
6  トヨタエスティマ 84,246 7,021 113,014 -28,768
7  トヨタカローラ 80,227 6,686 89,487 -9,260
8  トヨタヴォクシー 77,958 6,497 9,064 +68,894
9  日産キューブ (10/8 FMC) 75,215 6,268 75,003 +212
10  ホンダステップワゴン 71,128 5,927 110,014 -38,886
11  トヨタカローラフィールダー 68,330 5,694 64,035 +4,295
12  ホンダストリーム 64,289 5,357 119,877 -55,588
13  マツダデミオ (8/7 FMC) 63,050 5,254 61,551 +1,499
14  日産セレナ 60,492 5,041 54,220 +6,272
15  トヨタプレミオ 58,800 4,900 1,563 +57,237
16  トヨタファンカーゴ 57,525 4,794 70,096 -12,571
17  ホンダモビリオ 56,927 4,744 1,978 +54,949
18  トヨタアルファード (5/22 DEBUT) 53,428 6,679* - -
19  日産ウイングロード 53,407 4,451 39,098 +14,309
20  ホンダオデッセイ 52,366 4,364 71,011 -18,645
21  トヨタイプサム 51,952 4,329 67,700 -15,748
22  トヨタアリオン 49,975 4,165 1,494 +48,481
23  日産サニー 49,121 4,093 54,290 -5,169
24  トヨタカローラスパシオ 47,084 3,924 41,030 +6,054
25  トヨタbB 43,802 3,650 65,128 -21,326
26  トヨタクラウン 43,717 3,643 55,357 -11,640
27  マツダMPV 43,436 3,620 51,535 -11,917
28  トヨタマークII 41,064 3,422 62,343 -21,279
29  日産エルグランド (5/21 FMC) 40,439 3,370 31,712 +8,727
30  スバルレガシィツーリングワゴン 33,974 2,831 38,591 -4,617
31  日産ブルーバードシルフィ 32,674 2,720 40,263 -7,589
32  日産エクストレイル 31,199 2,600 42,867 -11,668
33  トヨタカローラランクス 29,379 2,448 38,014 -8,635
34  日産リバティ 28,406 2,367 33,232 -4,826
35  スバルフォレスター  (2/12 FMC) 27,004 2,250 22,308 +4,696
36  トヨタカルディナ  (9/13 FMC) 25,081 2,090 22,085 +2,996
37  トヨタプラッツ 24,893 2,074 38,747 -13,854
38  トヨタデュエット 22,600 1,883 21,548 +1,052
39  トヨタアレックス 21,390 1,783 35,257 -13,867
40  日産ステージア 18,376 1,531 13,642 +4,734
41  マツダプレマシー 18,301 1,525 21,970 -3,669
42  トヨタマークIIブリット (1/25 DEBUT) 18,240 1,520* - -
43  スズキスイフト 18,163 1,514 10,395 +7,768
44  三菱ランサーセディアワゴン 17,957 1,496 31,490 -13,533
45  ホンダCR−V 17,289 1,441 14,332 +2,957
46  スバルインプレッサスポーツワゴン 17,019 1,418 19,863 -2,844
47  トヨタガイア 16,739 1,395 27,209 -10,470
48  三菱エアトレック 16,479 1,373 13,411 +3,068
49  三菱ランサーセディア 16,101 1,342 14,955 +1,146
50  スバルレガシィB4 15,463 1,289 17,710 -2,247
51  ホンダモビリオスパイク (9/18 DEBUT) 15,315 3,829* - -
52  トヨタランドクルーザープラド (10/7 FMC) 15,135 1,261 14,696 +439
53  ホンダアコード (10/11 FMC) 14,783 1,232 12,413 +2,370
54  トヨタセルシオ 14,602 1,217 32,871 -18,269
55  トヨタRAV4 13,711 1,143 25,600 -11,889
56  トヨタクルーガーV 13,641 1,137 23,015 -9,374
57  トヨタOpa 13,513 1,126 23,742 -10,229
58  ホンダシビック 13,412 1,118 32,393 -18,981
59  スズキワゴンRソリオ 12,257 1,021 13,795 -1,538
60  日産プリメーラ 11,829 986 18,338 -6,509
61  三菱コルト (11/11 DEBUT) 11,759 5,801* - -
62  トヨタエスティマハイブリッド 11,602 967 5,886 +5,716
63  日産スカイライン 11,015 918 14,768 -3,753
64  日産セドリック 10,262 855 19,486 -9,224
65  トヨタカムリ 9,680 807 12,279 -2,599
66  WiLLサイファ (10/21 DEBUT) 9,530 3,177* - -
67  トヨタハリアー 9,520 793 17,198 -7,678
68  ホンダアコードワゴン (11/28 FMC) 9,339 778 13,058 -3,719
69  トヨタハイラックスサーフ (11/15 FMC) 9,138 762 11,284 -2,146
70  トヨタアルテッツァ 9,079 757 12,667 -3,588
71  トヨタヴェロッサ 8,907 742 10,871 -1,964
72  スズキシボレークルーズ 8,860 738 3,441 +5,419
73  トヨタサクシードワゴン (7/2 DEBUT) 8,706 1,741* - -
74  ホンダシビックフェリオ 8,635 720 12,470 -3,835
75  トヨタブレビス 8,634 720 11,685 -3,051
76  トヨタハイエースワゴン 8,275 690 12,076 -3,801
77  三菱ミラージュディンゴ 8,104 675 17,943 -9,839
78  マツダアテンザスポーツワゴン (5/20 DEBUT) 8,098 1012* - -
79  マツダファミリアSワゴン 8,097 675 14,453 -6,356
80  日産セフィーロ 8,074 673 11,097 -3,023
81  マツダファミリア 7,877 656 11,087 -3,210
82  日産プリメーラワゴン 7,860 655 19,287 -11,427
83  日産ローレル 7,812 651 11,050 -3,238
84  マツダアテンザスポーツ (5/20 DEBUT) 7,620 953* - -
85  三菱ディオン 7,598 633 13,037 -5,439
86  三菱パジェロイオ 7,460 622 14,039 -6,579
87  トヨタランドクルーザー100 7,361 613 10,624 -3,263
88  スバルインプレッサ 7,229 602 8,306 -1,077
89  トヨタビスタアルデオ 6,939 578 11,326 -4,387
90  日産グロリア 6,898 575 7,681 -783
91  日産プレサージュ 6,865 572 13,906 -7,041
92  トヨタプリウス 6,698 558 11,003 -4,305
93  トヨタウインダム 6,639 553 10,997 -4,358
94  日産フェアレディZ (7/30 FMC) 6,627 1,325* - -
95  ホンダHR−V 6,484 540 10,704 -4,220
96  WiLL VS 6,361 530 6,512 -151
97  三菱パジェロ 6,153 513 7,564 -1,411
98  トヨタビスタ 6,078 507 7,853 -1,775
99  トヨタアルテッツァジータ 5,829 486 6,794 -965
100  マツダボンゴフレンディ 5,649 471 8,878 -3,229

*12ヵ月で割った数字ですが、新規モデルは登場月からの数字を記載しています。

 

101位以降を見る。