CAR STADIUM
 :: 2002年 年間販売台数ランキング (101-)

順位

モデル 販売台数 月平均* 前年 前年比
101  マツダトリビュート 5,603 467 11,518 -5,915
102  トヨタプロボックスワゴン (7/2 DEBUT) 5,561 1,112* - -
103  トヨタクラウンマジェスタ 5,534 455 7,994 -2,460
104  三菱シャリオグランディス 5,459 450 14,564 -9,105
105  ホンダインテグラ 5,400 450 6,821 -1,421
106  トヨタプログレ 5,210 434 10,250 -5,040
107  三菱デリカスペースギア 5,110 426 4,716 +394
108  スバルトラヴィック 5,007 417 2,359 +2,648
109  トヨタアリスト 4,954 413 7,652 -2,698
110  日産シーマ 4,881 407 16,506 -11,625
111  ホンダトルネオ 4,879 407 8,981 -4,102
112  トヨタラウム 4,840 403 12,771 -7,931
113  トヨタクラウンエステート 4,780 398 6,367 -1,587
114  スズキエスクード 4,672 389 6,757 -2,085
115  マツダアテンザ (5/20 DEBUT) 4,470 559* - -
116  トヨタキャミ 4,284 357 8,698 -4,414
117  ダイハツアトレー7 4,232 353 8,303 -4,071
118  ダイハツYRV 4,075 340 12,186 -8,111
119  日産アベニール 3,912 326 7,042 -3,130
120  トヨタヴォルツ (8/20 DEBUT) 3,767 754* - -
121  スズキエリオ 3,757 313 9,685 -5,928
122  トヨタグランドハイエース 3,751 313 13,771 -10,020
123  マツダRX−7 3,716 310 2,612 +1,104
124  スズキエブリィランディ 3,503 292 4,938 -1,435
125  トヨタナディア 3,401 283 9,582 -6,181
126  ホンダアヴァンシア 3,364 280 4,055 -691
127  ダイハツストーリア 3,188 266 3,159 +29
128  スバルレガシィランカスター 3,110 259 6,507 -3,397
129  マツダロードスター 2,939 245 4,211 -1,272
130  日産バサラ 2,912 243 8,026 -5,114
131  トヨタセリカ 2,842 237 3,888 -1,046
132  ホンダシビックタイプR 2,650 221 254 +2,396
133  ホンダシビックハイブリッド 2,248 187 228 +2,020
134  トヨタMR−S 2,132 178 3,112 -980
135  三菱ディアマンテ 2,106 176 3,588 -1,482
136  日産ティーノ 2,047 171 6,562 -4,515
137  ホンダラグレイト 2,034 170 2,868 -834
138  ホンダインスパイア 1,950 163 3,025 -1,075
139  三菱ギャラン 1,909 159 4,329 -2,420
140  日産スカイラインGT−R 1,777 148 2,198 -421
141  ホンダセイバー 1,714 143 2,692 -978
142  マツダカペラワゴン 1,580 132 4,979 -3,399
143  トヨタスパーキー 1,537 128 4,081 -2,544
144  ホンダS2000 1,471 123 1,914 -443
145  スズキエリオセダン 1,466 122 163 +1,303
146  トヨタランドクルーザー70 1,432 119 1,536 -104
147  マツダミレーニア 1,310 109 3,165 -1,855
148  トヨタレジアス 1,308 109 5,530 -4,042
149  マツダカペラ 1,295 108 3,613 -2,318
150  トヨタソアラ 1,272 106 3,463 -2,191
151  いすゞウィザード 1,242 104 2,314 -1,072
152  ホンダレジェンド 1,189 99 1,483 -294
153  トヨタツーリングハイエース 1,071 89 4,318 -3,247
154  トヨタスプリンターカリブ 1,050 88 3,319 -2,269
155  ダイハツテリオス 1,039 87 1,663 -624
156  トヨタグランビア 994 83 4,694 -3,700
157  スズキジムニーシエラ 980 82 1,135 -155
158  日産テラノ 811 68 1,871 -1,060
159  トヨタプロナード 742 62 1,789 -1,047
160  三菱レグナム 557 46 2,289 -1,732
161  スズキカルタスワゴン 511 43 933 -422
162  トヨタセンチュリー 474 40 584 -110
163  いすゞビッグホーン 460 38 1,929 -1,469
164  ダイハツパイザー 447 37 1,087 -640
165  三菱RVR 444 37 2,350 -1,906
166  ダイハツミラジーノ1000 (8/23 DEBUT) 418 84* - -
167  日産サファリ 373 31 598 -225
168  トヨタスープラ 337 28 396 -59
169  ダイハツアルティス 253 21 224 +29
169  三菱アスパイア 253 21 740 -487
171  日産プレジデント 176 15 367 -191
172  ホンダインサイト 121 10 229 -108
173  ホンダNSX 97 8 41 +56
174  いすゞミュー 83 7 206 -123
175  いすゞアスカ 69 6 555 -486
176  いすゞフィリー 33 2.8 202 -169
177  トヨタFCHV (12/2 DEBUT) 7 7* - -
178  ホンダFCX (12/3 DEBUT) 2 1* - -

*12ヵ月で割った数字ですが、新規モデルは登場月からの数字を記載しています。