| CAR STADIUM |
| :: 2003年 年間販売台数ランキング (1-100) |
-
| 順位 | メーカー/モデル | 販売台数 | 月間平均 | 前年販売台数 | 前年比 |
| 1 | ホンダフィット | 182,285 | 15,190 | 250,790 | -68,505 |
| 2 | トヨタウィッシュ | 148,658 | 12,388 | - | - |
| 3 | 日産マーチ | 123,709 | 10,309 | 133,932 | -10,223 |
| 4 | 日産キューブ | 120,015 | 10,001 | 75,219 | +44796 |
| 5 | トヨタイスト | 103,946 | 8,662 | 103,579 | -367 |
| 6 | マツダデミオ | 88,170 | 7,348 | 63,050 | +25,120 |
| 7 | トヨタノア | 86,922 | 7,244 | 97,080 | -10,158 |
| 8 | トヨタアルファード | 79,957 | 6,663 | 53,428 | +26,529 |
| 9 | トヨタヴィッツ | 71,117 | 5,926 | 100,799 | -29,682 |
| 10 | トヨタエスティマ | 70,084 | 5,840 | 84,246 | -14,162 |
| 11 | トヨタカローラ | 67,808 | 5,651 | 80,227 | -12,419 |
| 12 | トヨタカローラフィールダー | 65,602 | 5,467 | 68,330 | -2,728 |
| 13 | ホンダステップワゴン | 63,182 | 5,265 | 71,128 | -7,946 |
| 14 | 三菱コルト | 62,445 | 5,203 | 11,759 | +50,686 |
| 15 | トヨタヴォクシー | 56,343 | 4,695 | 77,958 | -21,615 |
| 16 | スバルレガシィワゴン/アウトバック | 47,444 | 3,954 | 33,974 | +13,470 |
| 17 | 日産セレナ | 47,400 | 3,950 | 60,492 | -13,092 |
| 18 | 日産ウイングロード | 45,708 | 3,809 | 53,407 | -7,699 |
| 19 | ホンダオデッセイ | 45,374 | 3,781 | 52,366 | -6,992 |
| 20 | 日産サニー | 44,416 | 3,701 | 49,121 | -4,705 |
| 21 | トヨタプレミオ | 43,987 | 3,665 | 58,800 | -14,813 |
| 22 | トヨタアリオン | 43,878 | 3,656 | 49,975 | -14,798 |
| 23 | トヨタファンカーゴ | 42,727 | 3,560 | 57,525 | -14,798 |
| 24 | トヨタbB | 40,820 | 3,401 | 43,802 | -2,982 |
| 25 | トヨタラウム | 38,577 | 3,214 | 4,840 | +33,737 |
| 26 | ホンダモビリオスパイク | 37,362 | 3,113 | 15,315 | +22,047 |
| 27 | 日産エルグランド | 35,865 | 2,988 | 40,439 | -4,544 |
| 28 | トヨタクラウン | 35,711 | 2,975 | 43,717 | -8,006 |
| 29 | トヨタカローラスパシオ | 35,545 | 2,962 | 47,084 | -11,539 |
| 30 | ホンダストリーム | 35,473 | 2,956 | 64,289 | -28,816 |
| 31 | マツダMPV | 34,582 | 2,881 | 43,436 | -8,854 |
| 32 | トヨタマークII | 33,855 | 2,821 | 41,064 | -7,209 |
| 33 | 日産ティアナ | 32,892 | 2,990* | - | - |
| 34 | 日産ブルーバードシルフィ | 32,776 | 2,731 | 32,674 | +102 |
| 35 | スズキスイフト | 31,073 | 2,589 | 18,163 | +12,910 |
| 36 | トヨタカローラランクス | 30,152 | 2,512 | 29,379 | +773 |
| 37 | 日産エクストレイル | 29,981 | 2,498 | 31,199 | -1,218 |
| 38 | トヨタイプサム | 29,707 | 2,475 | 51,952 | -22,245 |
| 39 | トヨタハリアー | 28,686 | 2,390 | 9,520 | +19,166 |
| 40 | トヨタカルディナ | 26,686 | 2,223 | 25,081 | +1,605 |
| 41 | トヨタシエンタ | 26,603 | 6,650* | - | - |
| 42 | ホンダモビリオ | 23,971 | 1,997 | 56,927 | -32,956 |
| 43 | 日産プレサージュ | 21,997 | 1,833 | 6,865 | +15,132 |
| 44 | スバルフォレスター | 21,599 | 1,799 | 27,004 | -5,405 |
| 45 | 日産リバティ | 21,504 | 1,792 | 28,406 | -6,902 |
| 46 | 日産キューブキュービック | 19,555 | 4,888* | - | - |
| 47 | 三菱グランディス | 19,423 | 1,618 | 5,459 | +13,964 |
| 48 | トヨタセルシオ | 19,395 | 1,616 | 14,602 | -4,793 |
| 49 | スバルレガシィB4 | 18,111 | 1,509 | 15,463 | +2,648 |
| 50 | トヨタランドクルーザープラド | 17,881 | 1,490 | 15,135 | +2,746 |
| 51 | ホンダアコード | 17,875 | 1,489 | 14,783 | +3,092 |
| 52 | トヨタプラッツ | 17,566 | 1,463 | 24,893 | -7,327 |
| 53 | トヨタプリウス | 17,040 | 1,420 | 6,698 | +10,342 |
| 54 | WiLL CYPHA | 16,442 | 1,370 | 9,530 | +6,912 |
| 55 | トヨタアレックス | 15,189 | 1,265 | 21,390 | -6,201 |
| 56 | スバルインプレッサスポーツワゴン | 14,897 | 1,241 | 17,019 | |
| 57 | マツダRX-8 | 14,651 | 1,627* | - | - |
| 58 | ホンダフィットアリア | 14,623 | 1,218 | - | - |
| 59 | 三菱ランサー | 14,452 | 1,204 | 16,101 | -1,649 |
| 60 | スズキワゴンRソリオ | 13,096 | 1,091 | 12,257 | -839 |
| 61 | トヨタデュエット | 12,864 | 1,072 | 22,600 | -9,736 |
| 62 | トヨタハイラックスサーフ | 12,603 | 1,050 | 9,138 | +3,465 |
| 63 | マツダアテンザスポーツワゴン | 12,582 | 1,048 | 8,098 | +4,484 |
| 64 | 日産フェアレディ Z | 11,875 | 989 | 6,627 | +5,248 |
| 65 | トヨタRAV4 | 11,731 | 977 | 13,711 | -1,980 |
| 66 | ホンダアコードワゴン | 11,466 | 955 | 9,339 | +2,127 |
| 67 | トヨタサクシードワゴン | 11,321 | 943 | 8,706 | +2,615 |
| 68 | マツダプレマシー | 11,288 | 940 | 18,301 | -7,013 |
| 69 | 日産ステージア | 11,007 | 917 | 18,376 | -7,369 |
| 70 | 日産プリメーラ | 10,338 | 861 | 11,829 | -1,491 |
| 71 | トヨタガイア | 10,048 | 837 | 16,739 | -6,691 |
| 72 | トヨタクルーガー | 9,814 | 817 | 13,641 | -3,827 |
| 73 | ホンダCR-V | 9,764 | 813 | 17,289 | -7,525 |
| 74 | 日産スカイライン | 9,015 | 751 | 11,005 | -1,990 |
| 75 | ホンダインスパイア | 8,976 | 748 | 1,950 | +6,996 |
| 76 | マツダアテンザスポーツ | 8,803 | 733 | 7,620 | +1,183 |
| 77 | 三菱エアトレック | 8,695 | 724 | 16,479 | -7,784 |
| 78 | スバルインプレッサ | 8,569 | 714 | 7,229 | +1,340 |
| 79 | スズキシボレークルーズ | 7,995 | 666 | 8,860 | -865 |
| 80 | トヨタOpa | 7,918 | 659 | 13,513 | -5,595 |
| 81 | トヨタマークIIブリット | 7,887 | 657 | 18,240 | -10,353 |
| 82 | トヨタプロボックスワゴン | 7,400 | 616 | 5,561 | -1,839 |
| 83 | ホンダシビックフェリオ | 7,299 | 608 | 8,635 | -1,336 |
| 84 | 日産スカイラインクーペ | 7,146 | 595 | - | - |
| 85 | 日産セドリック | 6,609 | 550 | 10,262 | -3,653 |
| 86 | 三菱ランサーワゴン | 6,564 | 547 | 17,957 | -11,393 |
| 87 | トヨタランドクルーザー100 | 6,377 | 531 | 7,361 | -984 |
| 88 | トヨタカムリ | 6,262 | 521 | 9,680 | -3,418 |
| 89 | トヨタアベンシス | 6,007 | 2,002* | - | - |
| 90 | トヨタブレビス | 5,850 | 487 | 8,634 | -2,784 |
| 91 | マツダファミリア | 5,357 | 446 | 7,877 | -2,520 |
| 92 | 日産グロリア | 5,331 | 444 | 6,898 | -1,567 |
| 93 | 三菱パジェロ | 5,244 | 437 | 6,153 | -909 |
| 94 | 三菱パジェロイオ | 5,198 | 433 | 7,460 | -2,262 |
| 95 | 日産プリメーラワゴン | 5,196 | 433 | 7,860 | -2,664 |
| 96 | スズキエスクード | 5,188 | 432 | 4,672 | +516 |
| 97 | トヨタヴェロッサ | 4,966 | 413 | 8,907 | -3,941 |
| 98 | トヨタアルテッツァ | 4,955 | 412 | 9,079 | -4,124 |
| 99 | トヨタエスティマハイブリッド | 4,860 | 405 | 11,602 | -6,742 |
| 100 | トヨタプログレ | 4,487 | 373 | 5,210 | -723 |
-
| 「*」印が付いている月間販売平均は、ニューモデルのため、登場した月から12月までの平均。/表示している情報のうち、クラウンはロイヤル・アスリートシリーズの合計です。/レガシィアウトバックにはランカスターも含みます/スイフトにはスイフトスポーツも含みます/ランサーにはランサーセディア、ランサーエボリューションを含みます/ランサーワゴンには、ランサーセディアワゴンも含みます/エスクードにはグランドエスクードも含みます。 |