| CAR STADIUM |
| :: 2003年 年間販売台数ランキング (101-) |
-
| 順位 | メーカー/モデル | 販売台数 | 月販平均 | 前年販売台数 | 前年比 |
| 101 | マツダアテンザ | 4,448 | 370 | 4,470 | -22 |
| 102 | トヨタヴォルツ | 4,439 | 369 | 3,767 | +672 |
| 103 | 日産シーマ | 4,405 | 367 | 4,881 | -476 |
| 104 | ホンダシビック | 4,386 | 365 | 13,412 | -9,026 |
| 105 | トヨタウィンダム | 4,255 | 354 | 6,639 | -2,384 |
| 106 | トヨタアベンシスワゴン | 4,014 | 1,338* | - | - |
| 107 | ホンダHR-V | 3,874 | 322 | 6,484 | -2,610 |
| 108 | マツダファミリアS-ワゴン | 3,704 | 308 | 8,097 | -4,393 |
| 109 | マツダアクセラスポーツ | 3,610 | 1,203* | - | - |
| 110 | トヨタアルファードハイブリッド | 3,575 | 715* | - | - |
| 111 | トヨタハイエースワゴン | 3,505 | 292 | 8,275 | -4,770 |
| 112 | トヨタアリスト | 3,464 | 288 | 4,954 | -1,490 |
| 113 | 三菱デリカスペースギア | 3,380 | 281 | 5,110 | -1,730 |
| 114 | 日産キャラバンコーチ | 3,364 | 280 | - | - |
| 115 | トヨタクラウンマジェスタ | 3,312 | 276 | 5,534 | -2,222 |
| 116 | トヨタクラウンエステート | 3,237 | 269 | 4,780 | -1,543 |
| 117 | ダイハツアトレー7 | 3,224 | 268 | 4,232 | -1,008 |
| 118 | マツダボンゴフレンディ | 3,172 | 264 | 5,649 | -2,477 |
| 119 | 日産アベニール | 2,972 | 247 | 3,912 | -940 |
| 120 | スズキエリオ | 2,843 | 236 | 3,757 | -914 |
| 121 | 三菱ディオン | 2,807 | 233 | 7,598 | -4,791 |
| 122 | ホンダインテグラ | 2,759 | 229 | 5,400 | -2,641 |
| 123 | スズキエブリィランディ | 2,569 | 214 | 3,503 | -934 |
| 124 | スバルトラヴィック | 2,519 | 209 | 5,007 | -2,488 |
| 125 | トヨタビスタ | 2,350 | 195 | 6,078 | -3,728 |
| 126 | トヨタセリカ | 2,185 | 182 | 2,842 | -657 |
| 127 | ダイハツストーリア | 2,135 | 177 | 3,188 | -1,053 |
| 128 | マツダトリビュート | 2,027 | 168 | 5,603 | -3,576 |
| 129 | トヨタキャミ | 2,015 | 167 | 4,284 | -2,269 |
| 130 | ホンダエレメント | 1,982 | 220* | - | - |
| 131 | マツダアクセラ | 1,864 | 621* | - | - |
| 132 | トヨタアルテッツァジータ | 1,810 | 150 | 5,829 | -4,019 |
| 133 | トヨタMR-S | 1,743 | 145 | 2,132 | -389 |
| 134 | WiLL VS | 1,705 | 142 | 6,361 | -4,656 |
| 135 | ダイハツYRV | 1,698 | 141 | 4,075 | -2,377 |
| 136 | 三菱ディアマンテ | 1,589 | 132 | 2,106 | -517 |
| 137 | マツダロードスター | 1,523 | 126 | 2,939 | -1,416 |
| 138 | トヨタビスタアルデオ | 1,520 | 126 | 6,939 | -5,419 |
| 139 | 三菱ギャラン | 1,339 | 111 | 1,909 | -570 |
| 140 | スズキエリオセダン | 1,219 | 101 | 1,466 | -247 |
| 141 | ホンダS2000 | 961 | 80 | 1,471 | -510 |
| 142 | トヨタランドクルーザー70 | 953 | 79 | 1,432 | -479 |
| 143 | ホンダMDX | 893 | 89* | - | - |
| 144 | スズキジムニーシエラ | 885 | 73 | 980 | -95 |
| 145 | ホンダアヴァンシア | 861 | 71 | 3,364 | -2,503 |
| 146 | トヨタソアラ | 814 | 67 | 1,272 | -458 |
| 147 | トヨタナディア | 800 | 66 | 3,401 | -2,601 |
| 148 | ホンダシビックハイブリッド | 770 | 64 | 2,248 | -1,478 |
| 149 | ダイハツテリオス | 741 | 61 | 1,039 | -298 |
| 150 | ホンダラグレイト | 728 | 60 | 2,034 | -1,306 |
| 151 | 日産バサラ | 702 | 58 | 2,912 | -2,210 |
| 152 | ホンダシビックタイプR | 691 | 57 | 2,650 | -1,959 |
| 153 | ホンダレジェンド | 656 | 54 | 1,189 | -533 |
| 154 | ダイハツミラジーノ1000 | 589 | 49 | 418 | +171 |
| 155 | トヨタセンチュリー | 515 | 42 | 474 | +41 |
| 156 | マツダミレーニア | 461 | 38 | 1,310 | -849 |
| 157 | トヨタプロナード | 436 | 36 | 742 | -306 |
| 158 | マツダRX-7 | 362 | 30 | 3,716 | -3,354 |
| 159 | 日産サファリ | 341 | 28 | 373 | -32 |
| 160 | 日産プレジデント | 287 | 95* | 176 | +111 |
| 161 | ホンダセイバー | 243 | 20 | 1,714 | -1,471 |
| 162 | ダイハツアルティス | 186 | 15 | 253 | -67 |
| 163 | ホンダトルネオ | 139 | 11 | 4,879 | -4,740 |
| 164 | ホンダNSX | 81 | 7 | 97 | -16 |
| 165 | ホンダインサイト | 67 | 5 | 121 | -54 |
-
|
「*」印が付いている月間販売平均は、ニューモデルのため登場した月から12月までの数値です。 |