2004年 年間販売台数ランキング

順位 車種 販売台数 月間平均 前年台数 前年比
1  ホンダフィット 149,503 12,458 182,285 -32,782
2  トヨタウィッシュ 126,530 10,544 148,658 -22,128
 日産マーチ 102,729 8,566 123,709 -20,980
4  日産キューブ 97,913 8,159 120,015 -22,102
5  ホンダオデッセイ 97,849 8,154 45,374 +52,475
6  トヨタクラウンロイヤル/クラウンアスリート 90,909 7,575 35,711 +55,198
7  トヨタイスト 87,923 7,326 103,946 -16,023
8  トヨタアルファード 80,579 6,714 79,957 +622
9  トヨタノア 77,146 6,428 86,922 -9,776
10  マツダデミオ 75,762 6,313 88,170 -12,408
11  トヨタパッソ 68,984 9,854* - -
12  トヨタシエンタ 67,551 5,629 26,603 +40,948
13  トヨタカローラ 64,881 5,406 67,808 -2,927
14  トヨタヴォクシー 62,371 5,197 56,343 +6,028
15  トヨタカローラフィールダー 62,309 5,192 65,602 -3,293
16  トヨタヴィッツ 60,788 5,065 71,117 -10,329
17  トヨタプリウス 59,761 4,980 17,040 +42,721
18  トヨタエスティマ 52,983 4,415 70,084 -17,101
19  ホンダステップワゴン 46,700 3,891 63,182 -16,482
20  トヨタbB 42,749 3,562 40,820 +1,929
21  日産セレナ 40,760 3,396 47,400 -6,640
22  日産キューブキュービック 40,711 3,392 19,555 +21,156
23  日産ウイングロード 39,735 3,311 45,708 -5,973
24  トヨタラウム 37,839 3,153 38,577 -1,251
25  トヨタアリオン 37,326 3,110 43,878 -6,552
26  トヨタプレミオ 35,766 2,980 43,987 -8,221
27  トヨタポルテ 34,867 5,811* - -
28  スバルレガシィツーリングワゴン 34,563 2,880 34,144 +419
29  日産サニー 33,470 2,789 44,416 -10,946
30  マツダMPV 32,287 2,690 34,582 -2,295
31  日産エルグランド 31,314 2,609 35,865 -4,551
32  日産エクストレイル 30,846 2,570 29,981 +865
33  ホンダエリシオン 30,076 3,759* - -
34  三菱コルト 29,470 2,455 62,445 -32,975
35  ホンダモビリオスパイク 28,880 2,406 37,362 -8,482
36  日産プレサージュ 28,834 2,402 21,997 +6,837
37  トヨタカローラランクス 28,385 2,365 30,152 -1,767
38  ホンダモビリオ 27,154 2,262 23,971 +3,183
39  日産ブルーバードシルフィ 26,839 2,236 32,776 -5,937
40  日産ティアナ 26,290 2,190 32,892 -6,602
41  トヨタハリアー 26,222 2,185 28,686 -2,464
42  トヨタファンカーゴ 25,890 2,157 42,727 -16,837
43  スズキスイフト/スイフトスポーツ 25,796 2,149 31,073 -5,277
44  トヨタイプサム 23,491 1,957 29,707 -6,216
45  トヨタマークII 23,376 1,948 33,855 -10,479
46  日産ティーダ 22,967 5,741* - -
47  ホンダストリーム 22,850 1,904 35,473 -12,623
48  トヨタアイシス 21,262 5,315* - -
49  マツダアクセラスポーツ 20,929 1,744 3,610 +17,319
50  スバルフォレスター 19,466 1,622 21,599 -2,133
51  ホンダエディックス 18,794 3,132* - -
52  スバルレガシィB4 16,726 1,393 18,111 -1,385
53  トヨタカローラスパシオ 16,649 1,387 35,545 -18,896
54  トヨタカルディナ 16,277 1,356 26,686 -10,409
55  スバルインプレッサスポーツワゴン 16,042 1,336 14,897 +1,145
56  スズキシボレークルーズ 14,331 1,194 7,995 +6,336
57  スバルレガシィアウトバック 14,275 1,189 13,300 +975
58  トヨタアレックス 13,467 1,122 15,189 -1,722
59  トヨタプラッツ 13,353 1,112 17,566 -4,213
60  日産フーガ 13,276 4,425* - -
61  トヨタマークX 13,087 6,543* - -
62  トヨタランドクルーザープラド 12,918 1,076 17,881 -4,963
63  マツダベリーサ 12,821 1,831* - -
64  日産リバティ 12,761 1,063 21,504 -8,743
65  トヨタセルシオ 12,657 1,054 19,395 -6,738
66  トヨタRAV4 12,025 1,002 11,731 +294
67  マツダRX-8 11,515 959 14,651 -3,136
68  トヨタアベンシス 11,174 931 6,007 +5,167
69  トヨタクラウンマジェスタ 10,981 915 3,312 +7,669
70  ダイハツブーン 10,504 1,500* - -
71  トヨタクルーガー 10,398 866 9,814 +584
72  スバルインプレッサセダン 10,279 856 8,569 +1,710
73  ホンダアコード 10,127 843 17,875 -7,748
74  日産セドリック 9,756 813 6,609 +3,147
75  スズキソリオ 9,259 771 13,086 -3,827
76  マツダアテンザスポーツワゴン 9,164 763 12,582 -3,418
77  トヨタハイラックスサーフ 9,010 750 12,603 -3,593
78  マツダアクセラ 8,992 749 1,864 +7,128
79  三菱グランディス 8,810 734 19,423 -10,613
80  スズキスイフト(新型) 8,784 4,392* - -
81  ホンダCR-V 8,695 724 9,764 -1,069
82  トヨタサクシードワゴン 8,522 710 11,321 -2,799
83  日産ティーダラティオ 8,514 2,838* - -
84  日産ステージア 7,936 661 11,007 -3,071
85  日産ムラーノ 7,581 1,895* - -
86  ホンダシビックフェリオ 7,556 629 7,299 +257
87  日産スカイライン 7,450 620 9,015 -1,565
88  トヨタアベンシスワゴン 7,389 615 4,014 +3,375
89  日産プリメーラ 7,246 603 10,338 -3,092
90  ホンダフィットアリア 6,992 582 14,623 -7,631
91  マツダプレマシー 6,588 549 11,288 -4,700
92  マツダアテンザスポーツ 6,429 535 8,803 -2,374
93  トヨタカムリ 6,054 504 6,262 -208
94  トヨタプロボックスワゴン 6,007 500 7,400 -1,393
95  日産ラフェスタ 5,868 5,868* - -
96  WiLL サイファ 5,718 476 16,442 -10,724
97  日産フェアレディZ 5,694 474 11,875 -6,181
98  ホンダインスパイア 5,483 456 8,976 -3,493
99  トヨタマークIIブリット 5,437 453 7,887 -2,450
100  トヨタアルファードハイブリッド 5,379 448 3,575 +1,804

101位以下はこちら

-