|
|
|
2004年 年間販売台数ランキング |
| 順位 | 車種 | 販売台数 | 月間平均 | 前年台数 | 前年比 |
| 101 | 三菱パジェロ | 5,139 | 428 | 5,244 | -105 |
| 102 | トヨタランドクルーザー100 | 4,996 | 416 | 6,377 | -1,381 |
| 103 | トヨタガイア | 4,771 | 397 | 10,048 | -5,277 |
| 104 | 三菱パジェロイオ | 4,646 | 387 | 5,198 | -552 |
| 105 | トヨタデュエット | 4,613 | 384 | 12,864 | -8,251 |
| 106 | トヨタOpa | 4,521 | 376 | 7,918 | -3,397 |
| 107 | 三菱ランサー | 4,512 | 376 | 14,452 | -9,940 |
| 108 | 三菱エアトレック | 4,439 | 369 | 8,695 | -4,256 |
| 109 | 三菱ランサーエボリューション | 4,161 | 346 | - | - |
| 110 | 三菱コルトプラス | 4,125 | 1,375* | - | - |
| 111 | ホンダシビック | 4,040 | 336 | 4,386 | -346 |
| 112 | 日産キャラバンコーチ | 4,000 | 333 | 3,364 | +636 |
| 113 | トヨタアルテッツァ | 3,821 | 318 | 4,955 | -1,134 |
| 114 | スズキエスクード/グランドエスクード | 3,820 | 318 | 5,188 | -1,368 |
| 115 | 日産グロリア | 3,562 | 296 | 5,331 | -1,769 |
| 116 | トヨタウィンダム | 3,541 | 295 | 4,255 | -714 |
| 117 | 日産プリメーラワゴン | 3,434 | 286 | 5,196 | -1,762 |
| 118 | トヨタプログレ | 3,392 | 282 | 4,487 | -1,095 |
| 119 | マツダトリビュート | 3,324 | 277 | 2,027 | +1,297 |
| 120 | 日産シーマ | 3,286 | 273 | 4,405 | -1,119 |
| 121 | トヨタプレビス | 3,208 | 267 | 5,850 | -2,642 |
| 122 | ホンダアコードワゴン | 3,161 | 263 | 11,466 | -8,305 |
| 123 | マツダアテンザ | 3,120 | 260 | 4,448 | -1,328 |
| 124 | トヨタハイエースワゴン | 2,993 | 249 | 3,505 | -512 |
| 125 | 日産スカイラインクーペ | 2,957 | 246 | 7,146 | -4,189 |
| 126 | ホンダレジェンド | 2,912 | 242 | 656 | +2,256 |
| 127 | ホンダインテグラ | 2,840 | 236 | 2,759 | +81 |
| 128 | スズキエリオ | 2,772 | 231 | 2,843 | -71 |
| 129 | トヨタエスティマハイブリッド | 2,750 | 229 | 4,860 | -2,110 |
| 130 | ホンダHR-V | 2,613 | 217 | 3,874 | -1,261 |
| 131 | マツダボンゴフレンディ | 2,495 | 207 | 3,172 | -677 |
| 132 | 三菱デリカスペースギア | 2,481 | 206 | 3,380 | -899 |
| 133 | 日産アベニール | 2,457 | 204 | 2,972 | -515 |
| 134 | トヨタアリスト | 2,293 | 191 | 3,464 | -1,171 |
| 135 | ダイハツアトレー7 | 2,280 | 190 | 3,224 | -944 |
| 136 | スズキエブリィランディ | 2,116 | 176 | 2,569 | -453 |
| 137 | 三菱ランサーワゴン | 1,867 | 155 | 6,564 | -4,697 |
| 138 | 三菱ディオン | 1,865 | 155 | 2,807 | -942 |
| 139 | スバルトラヴィック | 1,847 | 153 | 2,519 | -672 |
| 140 | トヨタクラウンエステート | 1,817 | 151 | 3,237 | -1,420 |
| 141 | トヨタセリカ | 1,748 | 145 | 2,185 | -437 |
| 142 | マツダロードスター | 1,642 | 136 | 1,523 | -119 |
| 143 | トヨタキャミ | 1,636 | 136 | 2,015 | -379 |
| 144 | トヨタMR-S | 1,402 | 116 | 1,743 | -341 |
| 145 | スズキエリオセダン | 1,120 | 93 | 1,219 | -99 |
| 146 | ホンダS2000 | 1,087 | 90 | 961 | +126 |
| 147 | トヨタアルテッツァジータ | 1,054 | 87 | 1,810 | -756 |
| 148 | ダイハツYRV | 1,029 | 85 | 1,698 | -669 |
| 149 | 三菱ディアマンテ | 1,017 | 84 | 1,589 | -572 |
| 150 | スズキジムニーシエラ | 929 | 77 | 885 | +44 |
| 151 | 三菱ギャラン | 891 | 74 | 1,339 | -448 |
| 152 | ホンダエレメント | 820 | 68 | 1,982 | -1,162 |
| 153 | ダイハツテリオス | 770 | 64 | 741 | +29 |
| 154 | トヨタソアラ | 696 | 58 | 814 | -118 |
| 155 | 日産プレジデント | 569 | 47 | 287 | +282 |
| 156 | ホンダシビックタイプR | 575 | 47 | 691 | -116 |
| 157 | ダイハツストーリア | 543 | 45 | 2,135 | -1,592 |
| 158 | トヨタセンチュリー | 482 | 40 | 515 | -33 |
| 159 | ホンダシビックハイブリッド | 428 | 35 | 770 | -342 |
| 160 | ホンダMDX | 342 | 28 | 893 | -551 |
| 161 | ダイハツミラジーノ1000 | 283 | 23 | 589 | -306 |
| 162 | 日産サファリ | 280 | 23 | 341 | -61 |
| 163 | 三菱エクリプススパイダー | 173 | 57* | - | - |
| 164 | ダイハツアルティス | 139 | 11 | 186 | -47 |
| 165 | ホンダインサイト | 66 | 5 | 67 | -1 |
| 166 | ホンダNSX | 39 | 3 | 81 | -42 |
|
− |
|
|
-