|
|
|
2004年 軽自動車年間販売台数ランキング |
| 順位 | 車種 | 販売台数 | 月間平均 | 前年台数 | 前年比 |
| 1 | スズキワゴンR/ワゴンR-RR | 211,929 | 17,660 | 177,123 | +34,806 |
| 2 | ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム | 162,069 | 13,505 | 187,412 | -25,343 |
| 3 | ホンダライフ | 159,055 | 13,271 | 146,999 | +12,056 |
| 4 | ダイハツタント | 91,933 | 7,661 | 7,741 | +84,192 |
| 5 | 三菱eK(ワゴン/スポーツ/クラッシィ/アクティブ) | 81,514 | 6,792 | 115,123 | -33,609 |
| 6 | ダイハツミラ/ミラアヴィ | 73,935 | 6,161 | 126,510 | -27,543 |
| 7 | スズキアルトラパン | 68,911 | 5,742 | 85,040 | -16,129 |
| 8 | 日産モコ | 59,036 | 4,919 | 37,394 | +21,642 |
| 9 | スバルR2 | 56,560 | 4,713 | 4,493 | +52,067 |
| 10 | スズキアルト | 52,501 | 4,357 | 35,048 | +17,453 |
| 11 | ホンダバモス/バモスホビオ | 40,384 | 3,365 | 42,185 | -1,801 |
| 12 | スズキMRワゴン | 40,263 | 3,355 | 47,048 | -6,785 |
| 13 | スズキKei | 32,106 | 2,675 | 24,848 | +7,258 |
| 14 | マツダAZ-ワゴン | 25,799 | 2,399 | 19,059 | +6,740 |
| 15 | ダイハツミラジーノ | 25,032 | 2,086 | - | - |
| 16 | ダイハツムーヴラテ | 24,753 | 4,950* | - | - |
| 17 | スズキエブリィワゴン | 21,117 | 1,759 | 20,258 | +859 |
| 18 | ホンダThat's | 15,976 | 1,331 | 19,460 | -3,484 |
| 19 | スバルプレオ | 15,719 | 1,309 | 43,715 | -27,996 |
| 20 | ダイハツテリオスキッド | 14,249 | 1,187 | 13,945 | +304 |
| 21 | ダイハツマックス | 14,180 | 1,181 | 26,996 | -12,816 |
| 22 | スズキジムニー | 13,732 | 1,144 | 13,803 | -71 |
| 23 | ダイハツアトレーワゴン | 12,821 | 1,068 | 16,156 | -3,335 |
| 24 | 三菱パジェロミニ | 12,267 | 1,022 | 16,534 | -4,267 |
| 25 | 三菱ミニカ | 8,803 | 733 | 11,142 | -2,339 |
| 26 | ダイハツコペン | 7,138 | 594 | 10,838 | -3,700 |
| 27 | マツダスピアーノ | 6,424 | 535 | 8,729 | -2,305 |
| 28 | マツダキャロル | 6,200 | 516 | 3,757 | +2,443 |
| 29 | スバルサンバーディアスワゴン | 5,347 | 445 | 4,640 | +707 |
| 30 | 三菱タウンボックス | 4,440 | 370 | 5,211 | -771 |
| 31 | スバルR1 | 3,643 | 3,643* | - | - |
| 32 | スズキツイン | 2,851 | 237 | 5,822 | -2,971 |
| 33 | マツダラピュタ | 2,379 | 198 | 2,221 | -158 |
| 34 | マツダスクラムワゴン | 1,270 | 105 | 1,357 | -87 |
| 35 | マツダAZ-オフロード | 443 | 36 | 367 | +76 |
|
− |
|
ミラ/ミラアヴィの前年台数はミラジーノを含む数字 |
-