|
|
<2006年 上半期販売台数ランキング>
| 順位 | ブランド/モデル | 販売台数 | 月間平均 | 順位 | ブランド/モデル | 販売台数 | 月間平均 |
| 1 | *スズキワゴンR | 121,404 | 20,234 | 51 |
*マツダプレマシー |
15,589 | 2,598 |
| 2 | *ダイハツムーヴ | 74,442 | 12,407 | 52 | *トヨタアリオン | 15,580 | 2,597 |
| 3 | *トヨタヴィッツ | 59,718 | 9,953 | 53 | *トヨタラッシュ | 15,055 | 2,509 |
| 4 | *ダイハツタント | 56,328 | 9,388 | 54 | *トヨタハリアー | 14,646 | 2,441 |
| 5 | *ホンダライフ | 54,576 | 9,096 | 55 | *三菱アウトランダー | 14,509 | 2,418 |
| 6 | *ホンダフィット | 54,121 | 9,020 | 56 | *スバルレガシィツーリングワゴン | 14,508 | 2,418 |
| 7 | *トヨタエスティマ | 52,140 | 8,690 | 57 | *日産ティーダラティオ | 14,352 | 2,392 |
| 8 | *トヨタラクティス | 44,944 | 7,491 | 58 | *ホンダザッツ | 14,280 | 2,380 |
| 9 | *トヨタウィッシュ | 44,272 | 7,379 | 59 | *ホンダモビリオスパイク | 14,136 | 2,356 |
| 10 | *日産セレナ | 42,771 | 7,129 | 60 | *スズキKei | 14,040 | 2,340 |
| 11 | *トヨタbB | 42,134 | 7,022 | 61 | *トヨタRAV4 | 13,874 | 2,312 |
| 12 | *ホンダステップワゴン | 42,111 | 7,019 | 62 | *日産エルグランド | 13,743 | 2,291 |
| 13 | *トヨタパッソ | 40,424 | 6,737 | 63 | *ホンダバモス | 12,846 | 2,141 |
| 14 | *日産ノート | 38,978 | 6,496 | 64 | *ホンダエリシオン | 12,021 | 2,004 |
| 15 | *日産モコ | 38,454 | 6,409 | 65 | *日産エクストレイル | 11,904 | 1,984 |
| 16 | *スズキMRワゴン | 36,234 | 6,039 | 66 | *トヨタイスト | 11,758 | 1,960 |
| 17 | *ダイハツエッセ | 35,796 | 5,966 | 67 | *ダイハツミラジーノ | 11,700 | 1,950 |
| 18 | *トヨタヴォクシー | 34,687 | 5,781 | 68 | *マツダアクセラ | 11,304 | 1,884 |
| 19 | *トヨタアルファード | 34,014 | 5,669 | 69 | *スバルR2 | 11,220 | 1,870 |
| 20 | *マツダデミオ | 33,027 | 5,504 | 70 | *ダイハツアトレーワゴン | 11,004 | 1,834 |
| 21 | *トヨタノア | 30,937 | 5,156 | 71 | *トヨタクラウンアスリート | 10,920 | 1,820 |
| 22 | *トヨタカローラ | 30,492 | 5,082 | 72 | *日産ラフェスタ | 10,697 | 1,783 |
| 23 | *スズキアルトラパン | 30,348 | 5,058 | 73 | *日産ティアナ | 10,324 | 1,721 |
| 24 | *トヨタカローラフィールダー | 29,994 | 4,999 | 74 | *トヨタラウム | 10,080 | 1,680 |
| 25 | *三菱eKワゴン | 29,382 | 4,897 | 75 | *スバルインプレッサスポーツワゴン | 9,108 | 1,518 |
| 26 | *日産マーチ | 27,452 | 4,575 | 76 | *スバルフォレスター | 9,013 | 1,502 |
| 27 | *ホンダオデッセイ | 26,013 | 4,336 | 77 | *スズキジムニー | 8,604 | 1,434 |
| 28 | *トヨタアイシス | 25,349 | 4,225 | 78 | *日産フーガ | 8,538 | 1,423 |
| 29 | *日産キューブ | 25,308 | 4,218 | 79 | *三菱コルト | 8,511 | 1,419 |
| 30 | *トヨタマークX | 24,995 | 4,166 | 80 | *トヨタカムリ | 8,407 | 1,401 |
| 31 | *スズキアルト | 24,978 | 4,163 | 81 | *スバルプレオ | 8,046 | 1,341 |
| 32 | *スズキスイフト | 24,288 | 4,048 | 82 | *ホンダストリーム | 8,038 | 1,340 |
| 33 | *日産ティーダ | 23,970 | 3,995 | 83 | *トヨタカローラランクス | 7,818 | 1,303 |
| 34 | *三菱アイ | 23,868 | 3,978 | 84 | *スバルレガシィB4 | 7,158 | 1,193 |
| 35 | *日産ブルーバードシルフィ | 23,074 | 3,846 | 85 | *ホンダモビリオ | 6,990 | 1,165 |
| 36 | *ダイハツムーヴラテ | 22,620 | 3,770 | 86 | *トヨタランドクルーザープラド | 6,780 | 1,130 |
| 37 | *日産オッティ | 22,482 | 3,747 | 87 | *日産キューブキュービック | 6,714 | 1,119 |
| 38 | *ダイハツミラ | 22,476 | 3,746 | 88 | *マツダベリーサ | 6,250 | 1,042 |
| 39 | *トヨタポルテ | 22,333 | 3,722 | 89 | *トヨタカルディナ | 6,119 | 1,020 |
| 40 | *トヨタベルタ | 21,996 | 3,666 | 90 | *ダイハツテリオスキッド | 6,066 | 1,011 |
| 41 | *日産ウイングロード | 21,332 | 3,555 | 91 | *マツダアクセラスポーツ | 5,868 | 978 |
| 42 | *トヨタシエンタ | 20,840 | 3,473 | 91 | *三菱パジェロミニ | 5,868 | 978 |
| 43 | *スズキエブリイワゴン | 20,370 | 3,395 | 93 | *日産プレサージュ | 5,713 | 952 |
| 44 | *トヨタプリウス | 18,695 | 3,116 | 94 | *スバルステラ | 5,710 | 5,710* |
| 45 | *トヨタクラウンロイヤル | 18,060 | 3,010 | 95 | *レクサスIS | 5,607 | 935 |
| 46 | *トヨタプレミオ | 17,879 | 2,980 | 96 | *スズキスイフトスポーツ | 5,580 | 930 |
| 47 | *ホンダエアウェイブ | 17,781 | 2,964 | 97 | *スバルレガシィアウトバック | 5,430 | 905 |
| 48 | *マツダMPV | 16,865 | 2,811 | 98 | *日産ムラーノ | 5,318 | 886 |
| 49 | *ホンダゼスト | 15,966 | 3,992* | 99 | *スズキエスクード | 5,297 | 883 |
| 50 | *マツダAZ-ワゴン | 15,606 | 2,601 | 100 | *ホンダエディックス | 5,197 | 866 |
++100位以下のデータはこちら++