| CAR STADIUM |
| :: 2001年 年間販売台数ランキング (軽自動車) |
−
順位 |
モデル | 販売台数 | 月平均* | 前年 | 前年比 |
| 1 | スズキワゴンR | 238,273 | 19,856 | 244,961 | -6,688 |
| 2 | ホンダライフ | 188,958 | 15,747 | 181,888 | +7,070 |
| 3 | ダイハツムーヴ | 171,628 | 14,302 | 177,022 | -5,394 |
| 4 | ダイハツミラ | 97,021 | 8,085 | 96,234 | +787 |
| 5 | スバルプレオ | 86,566 | 7,214 | 91,761 | -5,195 |
| 6 | 三菱トッポBJ | 67,958 | 5,663 | 88,008 | -20,050 |
| 7 | スズキアルト | 57,052 | 4,754 | 66,549 | -9,497 |
| 8 | スズキKei | 53,370 | 4,448 | 48,764 | -30,809 |
| 9 | 三菱eKワゴン | 41,922 | 13,974* | - | - |
| 10 | ホンダバモス | 41,156 | 3,430 | 54,634 | -13,478 |
| 11 | ダイハツアトレーワゴン | 28,940 | 2,412 | 31,130 | -2,190 |
| 12 | ダイハツテリオスキッド | 28,544 | 2,379 | 19,340 | +9,204 |
| 13 | ダイハツネイキッド | 28,219 | 2,352 | 35,170 | -6,951 |
| 14 | 三菱ミニカ | 20,490 | 1,708 | 22,620 | -2,130 |
| 15 | 三菱パジェロミニ | 20,412 | 1,701 | 31,900 | -11,488 |
| 16 | スズキエブリィワゴン | 17,090 | 1,424 | 14,770 | +2,320 |
| 17 | スズキジムニー | 16,780 | 1,398 | 18,590 | -1,810 |
| 18 | マツダAZ−ワゴン | 15,613 | 1,301 | 17,927 | -2,314 |
| 19 | ダイハツマックス | 11,122 | 5,561* | - | - |
| 20 | 三菱タウンボックス | 8,900 | 742 | 8,400 | +500 |
| 21 | スズキMRワゴン | 7,772 | 7,772* | - | - |
| 22 | マツダキャロル | 7,237 | 603 | 8,237 | -1,000 |
| 23 | マツダスクラムワゴン | 6,497 | 541 | 7,400 | -903 |
| 24 | マツダラピュタ | 5,361 | 447 | 3,973 | +1,388 |
| 25 | ホンダZ | 3,943 | 329 | 6,120 | -2,177 |
| 26 | ダイハツオプティ | 3,800 | 317 | 8,980 | -5,180 |
| 27 | スバルサンバーディアスワゴン | 2,350 | 196 | 2,362 | -12 |
| 28 | マツダAZ−オフロード | 1,929 | 161 | 906 | +1,023 |
*12ヵ月で割った数字ですが、新規モデルは登場月からの数字を記載しています。