| CAR STADIUM |
| :: 2002年 年間販売台数ランキング (軽自動車) |
−
順位 |
モデル | 販売台数 | 月平均* | 前年 | 前年比 |
| 1 | スズキワゴンR | 159,891 | 13,324 | 238,237 | -78,346 |
| 2 | ホンダライフ | 149,707 | 12,476 | 188,958 | -39,251 |
| 3 | ダイハツムーヴ (10/15 FMC) | 149,192 | 12,433 | 171,628 | -22436 |
| 4 | 三菱eKワゴン/スポーツ | 131,456 | 10,955 | 41,922 | +89,534 |
| 5 | スズキMRワゴン | 78,295 | 6,525 | 7,772 | +70,523 |
| 6 | スズキアルトラパン (1/22 DEBUT) | 72,057 | 6,005* | - | - |
| 7 | ダイハツマックス | 69,661 | 5,805 | 11,122 | +58,593 |
| 8 | ダイハツミラ (12/20 FMC) | 66,212 | 5,518 | 97,021 | -30,809 |
| 9 | スバルプレオ | 62,104 | 5,175 | 86,566 | -24,462 |
| 10 | ホンダザッツ (2/7 DEBUT) | 45,443 | 4,131* | - | - |
| 11 | ホンダバモス | 39,379 | 3,282 | 41,156 | -1,777 |
| 12 | スズキアルト | 38,995 | 3,250 | 57,052 | -18,057 |
| 13 | 日産モコ (4/10 DEBUT) | 36,968 | 4,108* | - | - |
| 14 | スズキKei | 29,865 | 2,489 | 53,370 | -23,505 |
| 15 | ダイハツテリオスキッド | 21,140 | 1,762 | 28,544 | -7,404 |
| 16 | ダイハツアトレーワゴン | 20,597 | 1,716 | 28,940 | -8,343 |
| 17 | スズキエブリィワゴン | 19,351 | 1,613 | 17,090 | +2,261 |
| 18 | マツダAZワゴン | 17,512 | 1,459 | 15,613 | +1,899 |
| 19 | ダイハツネイキッド | 15,778 | 1,315 | 25,219 | -9,441 |
| 20 | スズキジムニー | 14,885 | 1,240 | 16,780 | -1,895 |
| 21 | 三菱パジェロミニ | 12,886 | 1,074 | 20,412 | -7,526 |
| 22 | 三菱ミニカ | 10,030 | 836 | 20,490 | -10,460 |
| 23 | 三菱トッポBJ | 7,803 | 650 | 67,958 | -60,155 |
| 24 | マツダスピアーノ (2/15 DEBUT) | 7,271 | 661* | - | - |
| 25 | ダイハツコペン (6/19 DEBUT) | 6,248 | 1,041* | - | - |
| 26 | マツダキャロル | 5,704 | 475 | 7,232 | -1,528 |
| 27 | 三菱タウンボックス | 5,466 | 456 | 8,900 | -3,434 |
| 28 | マツダスクラムワゴン | 4,656 | 388 | 6,497 | -1,841 |
| 29 | スバルサンバーディアスワゴン | 3,529 | 294 | 2,350 | +1,179 |
| 30 | マツダラピュタ | 3,234 | 270 | 5,361 | -2,127 |
| 31 | ダイハツオプティ | 786 | 66 | 3,800 | -3,014 |
| 32 | マツダAZオフロード | 520 | 43 | 1,929 | -1,409 |
*12ヵ月で割った数字ですが、新規モデルは登場月からの数字を記載しています。