| CAR STADIUM |
| :: 2003年 年間販売台数ランキング (軽自動車) |
-
| 順位 | メーカー/モデル | 販売台数 | 月間平均 | 前年販売台数 | 前年比 |
| 1 | ダイハツムーヴ | 187,412 | 15,617 | 149,192 | +38,220 |
| 2 | スズキワゴンR | 177,123 | 14,760 | 159,891 | +17,232 |
| 3 | ホンダライフ | 146,999 | 12,249 | 149,707 | -2,708 |
| 4 | ダイハツミラ | 126,510 | 10,542 | 66,212 | +60,298 |
| 5 | 三菱eKワゴン | 115,123 | 9,593 | 131,456 | -16,333 |
| 6 | スズキアルトラパン | 85,040 | 7,086 | 72,057 | +12,983 |
| 7 | スズキMRワゴン | 47,048 | 3,920 | 78,295 | -31,247 |
| 8 | スバルプレオ | 43,715 | 3,642 | 62,104 | -18,389 |
| 9 | ホンダバモス | 42,185 | 3,515 | 39,379 | +2,806 |
| 10 | 日産モコ | 37,394 | 3,116 | 36,968 | +426 |
| 11 | スズキアルト | 35,048 | 2,920 | 38,995 | -3,947 |
| 12 | ダイハツマックス | 26,996 | 2,249 | 69,661 | -42,665 |
| 13 | スズキKei | 24,848 | 2,070 | 29,865 | -5,017 |
| 14 | スズキエブリィワゴン | 20,258 | 1,688 | 19,351 | +907 |
| 15 | ホンダThat's | 19,460 | 1,621 | 45,443 | -25,983 |
| 16 | マツダAZ-ワゴン | 19,059 | 1,588 | 17,512 | +1,547 |
| 17 | 三菱パジェロミニ | 16,534 | 1,377 | 12,886 | +3,648 |
| 18 | ダイハツアトレーワゴン | 16,156 | 1,346 | 20,597 | -4,441 |
| 19 | ダイハツテリオスキッド | 13,945 | 1,162 | 21,140 | -7,195 |
| 20 | スズキジムニー | 13,803 | 1,150 | 14,885 | -1,082 |
| 21 | 三菱ミニカ | 11,142 | 928 | 10,030 | +1,112 |
| 22 | ダイハツコペン | 10,838 | 903 | 6,248 | +4,590 |
| 23 | マツダスピアーノ | 8,729 | 727 | 7,271 | +1,458 |
| 24 | ダイハツタント | 7,741 | 3,870* | - | - |
| 25 | ダイハツネイキッド | 7,355 | 612 | 15,778 | -8,423 |
| 26 | スズキツイン | 5,822 | 485* | - | - |
| 27 | 三菱タウンボックス | 5,211 | 434 | 5,466 | -255 |
| 28 | 三菱トッポBJ | 5,052 | 421 | 7,803 | -2,751 |
| 29 | スバルサンバーディアスワゴン | 4,640 | 386 | 3,529 | +1,111 |
| 30 | スバルR2 | 4,493 | 4,493* | - | - |
| 31 | マツダキャロル | 3,757 | 313 | 5,704 | -1,974 |
| 32 | マツダラピュタ | 2,221 | 185 | 3,234 | -1,013 |
| 33 | マツダスクラムワゴン | 1,057 | 88 | 4,656 | -3,599 |
| 34 | マツダAZ-オフロード | 367 | 30 | 520 | -153 |
-
| 「*」印が付いている月間販売平均は、ニューモデルのため、登場した月から12月までの平均。/表示している情報のうち、ムーヴには、カスタムを含みます/ワゴンRには、ワゴンR−RRを含みます/ライフには、ライフダンクを含みます/ミラには、アヴィ、ジーノを含みます/eKワゴンには、eKクラッシィ、eKスポーツを含みます/MRワゴンには、MRワゴンスポーツを含みます/バモスには、バモスホビオを含みます/Keiには、Keiワークスを含みます/テリオスキッドには、テリオスルキアを含みます。 |