![]() |

| モデル | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| *エッセ | 2,863 | - | - | - | - |
| *ミラ | 61,198 | 73,935 | 126,510 | 66,212 | 97,021 |
| *ミラジーノ | 34,634 | 25,032 | - | - | - |
| *オプティ | - | - | - | 786 | 3,800 |
| *マックス | 5,266 | 14,180 | 26,996 | 69,661 | 11,122 |
| *ムーヴ/ムーヴカスタム | 145,780 | 162,069 | 187,412 | 149,192 | 171,628 |
| *ムーヴラテ | 51,120 | 24,753 | - | - | - |
| *ネイキッド | - | - | 7,355 | 15,778 | 28,219 |
| *タント | 92,057 | 91,933 | 7,741 | - | - |
| *ミラジーノ1000 | - | 283 | 589 | 418 | - |
| *ストーリア | - | - | 2,135 | 3,188 | 3,159 |
| *ブーン | 11,444 | 10,504 | - | - | - |
| *パイザー | - | - | - | - | 1,087 |
| *YRV | 336 | 1,029 | 1,698 | 4,075 | 12,186 |
| *アルティス | 114 | 139 | 186 | 253 | 224 |
| *コペン | 6,410 | 7,138 | 10,838 | 6,248 | - |
| *アトレーワゴン | 21,002 | 12,821 | 16,156 | 20,597 | 28,940 |
| *アトレー7 | - | 2,280 | 3,224 | 4,232 | 8,303 |
| *デルタワゴン | - | - | - | - | 429 |
| *テリオスキッド | 12,442 | 14,249 | 13,945 | 21,140 | 28,544 |
| *テリオス | 644 | 770 | 741 | 1,039 | 1,663 |
| *合計::2,051,095 | 445,310 | 441,115 | 405,526 | 362,819 | 396,325 |
*2003年までのミラの販売台数にはミラジーノも含まれています。2004年以降はミラジーノは別集計となっています。