|
|

| カラー | コード | 車種 |
|
*ブルーイッシュパールクリスタルシャイン |
074 |
IS |
| *ホワイトパールクリスタルシャイン | 077 | IS/IS F/GS/LS/SC |
| *コスモシルバー | 1F1 | SC |
| *プレミアムシルバー | 1F2 | IS F/GS/LS/SC |
| *ダークグレーマイカ | 1G0 | IS/IS F/GS/LS/SC |
| *シルバーマイカメタリック | 1G1 | IS |
| *フロスティパールマイカ | 1G5 | GS/LS |
| *ブラック | 212 | IS/IS F/GS/LS/SC |
| *ブラックオパールマイカ | 214 | GS/LS |
| *レッドマイカクリスタルシャイン | 3R1 | IS/IS F/GS/SC |
| *シェルマイカメタリック | 3R4 | SC |
| *ダークレッドマイカクリスタルシャイン | 3R7 | LS |
| *ブロンドマイカメタリック | 4T0 | IS |
| *ベージュメタリック | 4T1 | GS/LS/SC |
| *プレミアムブラウン | 4T2 | SC |
| *セーブルマイカメタリック | 4T5 | IS/LS |
| *プレミアムイエローグリーン | 6U8 | SC |
| *ジェイドグリーンメタリック | 6V0 | GS/LS |
| *ライトブルーメタリック | 8R6 | IS |
| *プレミアムライトブルー | 8T9 | GS |
| *ダークブルーマイカカラークリア | 8U0 | IS/GS/LS/SC |
| *エクシードブルーメタリック | 8U1 | IS F |
最終更新::2008/10/1