| CAR STADIUM |
| MAZDA CAROL |
![]() |
| ラインナップ |
| EV RANGE | WLTC | |||||
| 660 C | GAS | FWD | CVT | 1,222,100 | - | 25.8 |
| 660 G | 1,354,100 | - | ↑ | |||
| 660 HYBRID C | MHEV | FWD | CVT | 1,326,600 | - | 28.2 |
| 660 HYBRID G | 1,494,900 | - | ↑ | |||
| 660 C | GAS | 4WD | CVT | 1,353,000 | - | 23.8 |
| 660 G | 1,485,000 | - | ↑ | |||
| 660 HYBRID C | MHEV | 4WD | CVT | 1,457,500 | - | 26.2 |
| 660 HYBRID G | 1,614,800 | - | ↑ | |||
| ボデーカラー |
| G/HYBRID G | C/HYBRID C | |||
| ホワイト | 〇 | |||
| ピュアホワイトパール | 27,500 | 〇 | ||
| シルキーシルバーメタリック | 〇 | |||
| アーバンブラウンパールメタリック | 〇 | 〇 | ||
| ソフトベージュメタリック | 〇 | 〇 | ||
| ダスクブルーメタリック | 〇 | 〇 | ||
| ソフトベージュ×フォギーブルーパールメタリック | 49,500 | 〇 | ||
| 主要諸元 |
| 前輪駆動 | 四輪駆動 | ||
| 全長 / 全幅 / 全高 | mm | 3,395/1,475/1,525 | ← |
| ホイールベース | mm | 2,460 | ← |
| トレッド (フロント) | mm | 1,295 | ← |
| (リヤ) | mm | 1,300 | 1,290 |
| 最低地上高 | mm | 130 | ← |
| 室内長 / 室内幅 / 室内高 | mm | 1,960-2,015/1,280/1,260 | ← |
| 最小回転半径 | m | 4.4 | ← |
| 車両重量 | kg | 690-710 | 740-760 |
| 乗車定員 | 名 | 4 | ← |
| サスペンション | フロント | マクファーソンストラット | ← |
| リヤ | トーションビーム | アイソレーテッドトレーリングリンク | |
| ブレーキ | フロント | ディスク | ← |
| リヤ | リーディングトレーリング式ドラム | ← | |
| ← | |||
| トランスミッション | CVT | ← | |
| パワートレイン |
| エンジン型式 | R06A | R06D | |
| 総排気量 | L | 0.658 | 0.657 |
| 種類・燃料供給装置 | 直列3気筒DOHC 12V EPI | ← | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ← | |
| 内径×行程 | mm | 64.0×68.2 | 61.5×73.8 |
| 圧縮比 | 11.8 | 12 | |
| 最高出力 | kW[PS]/rpm | 34[46]/6,500 | 36[49]/6,500 |
| 最大トルク | Nm[kgf-m]/rpm | 55[5.6]/4,000 | 58[5.9]/5,000 |
| 燃料タンク容量 | L | 27 | ← |
| 主要技術 | マイルドハイブリッド 吸排気VVT・デュアルインジェクター |
||
| フロントモーター型式 | WA04C | ||
| 種類 | 直流同期電動機 | ||
| 最高出力 | kW[PS] | 1.9[2.6]/1,500 | |
| 最大トルク | Nm[kgf-m] | 40[4.1]/100 | |
| リヤモーター型式 | |||
| 種類 | |||
| 最高出力 | kW[PS] | ||
| 最大トルク | Nm[kgf-m] | ||
| 動力用主電池 | リチウムイオン | ||
| システム出力 | kW[PS] | ||
| 主要装備 |
| C デュアルセンサーブレーキサポートII 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者自転車昼夜/二輪昼) 交差点衝突回避支援(右左折/出合頭) 誤発進抑制&後方誤発進抑制機能 低速時ブレーキサポート(前進/後退) フロント&リヤパーキングセンサー 車線逸脱警報/車線逸脱抑制機能/ふらつき警報 発進お知らせ機能(先行車/信号) ハイビームアシスト/標識認識機能(簡易タイプ) SRSフロントサイド&前後カーテンエアバッグ セキュリティアラーム オートライトシステム ESP+TCS エマージェンシーストップシグナル ヒルホールドコントロール エネチャージ アイドリングストップ 電動格納式リモコンドアミラー(ブラック) 電波式キーレスエントリー マニュアルエアコン(エアフィルター) 運転席シートヒーター フロントUVカットガラス カラードドアハンドル 155/65R14タイヤ+フルホイールキャップ ルーフアンテナ 自発光メーター マルチインフォメーションディスプレイ ファブリックシート(ネイビー) フロントコンソールトレイ 2スピーカー <4WD> リヤワイパー&ウォッシャー 運転席&助手席シートヒーター ヒーテッドドアミラー → |
G LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング) フルオートエアコン 全面UVカット+リヤスモークガラス 運転席シートリフター 助手席シートヒーター リヤシートヘッドレスト HYBRID C <Cグレードの装備にプラス> マイルドハイブリッド エコクール 全面UVカット+リヤスモークガラス メッキフロントバンパーガーニッシュ ルーフエンドスポイラー 室内サテンメッキ加飾 ↓ HYBRID G LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング) イモビライザー 時間調整式フロント間欠ワイパー リヤワイパー&ウォッシャー キーレスプッシュスタートシステム フルオートエアコン 助手席シートヒーター 運転席シートリフター チルトステアリング 助手席バニティミラー USB充電ソケット(2個) ドアミラーリモート格納機能 本革巻ステアリング リヤシートヘッドレスト メッキインサイドドアハンドル |
| 改良など |
| 現行型発売日 | 2021年12月23日 | 生産工場 | スズキ(株) 湖西工場 |
| 最新改良 | 2025年7月24日 | ||
| (C) 2000- CARSTADIUM ALL RIGHT RESERVED. |