|
|

| カラー | コード | 車種 |
| *アークティックホワイト | A4D | デミオ/アクセラスポーツ/アクセラ/アテンザ/アテンザスポーツワゴン |
| *マーブルホワイト | A5M | ロードスター |
| *スノーフレイクホワイトパールマイカ | 25D | アテンザ/マツダスピードアテンザ/アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン |
| *クリスタルホワイトパールマイカ | 34K | デミオ/ベリーサ/アクセラスポーツ/アクセラ/RX-8/プレマシー/MPV/CX-7 |
| *サンライトシルバーメタリック | 22V | デミオ/アクセラスポーツ/アクセラ/アテンザ/ロードスター/アテンザスポーツ/RX-8/アテンザスポーツワゴン/プレマシー/MPV |
| *モイストシルバーメタリック | 30S | ベリーサ/マツダスピードアテンザ/CX-7 |
| *チタニウムグレーメタリック.II | 29Y | アテンザ/マツダスピードアテンザ/アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン |
| *ブリリアントカーボングレーマイカ | 32G | アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン |
| *ギャラクシーグレーマイカ | 32S | ベリーサ/アクセラスポーツ/マツダスピードアクセラ/アクセラ/ロードスター/RX-8/プレマシー/MPV/CX-7 |
| *メトロポリタングレーマイカ | 36C | デミオ |
| *ブラックマイカ | 16W | アクセラスポーツ/アクセラ/アテンザ/マツダスピードアテンザ/アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン |
| *ブリリアントブラック | A3F | デミオ/ベリーサ/ロードスター/RX-8/プレマシー/CX-7 |
| *コズミックブラックマイカ | 34F | MPV |
| *トゥルーレッド | A4A | デミオ/アクセラスポーツ/マツダスピードアクセラ/アクセラ/ロードスター/プレマシー |
| *ベロシティレッドマイカ | 27A | ベリーサ/マツダスピードアテンザ/アテンザスポーツ/RX-8/アテンザスポーツワゴン |
| *カッパーレッドマイカ | 32V | ロードスター/プレマシー/MPV/CX-7 |
| *ラディアントエボニーマイカ | 28W | デミオ/ベリーサ/アテンザ/マツダスピードアテンザ/アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン/MPV/CX-7 |
| *パッションオレンジマイカ | 27Y | ベリーサ |
| *ゴールデンイエローメタリック | 35Y | デミオ |
| *プラチナムシルバーメタリック | 22R | CX-7 |
| *ゴールデンサンドメタリック | 37A | プレマシー |
| *スピリティッドグリーンメタリック | 36A | デミオ |
| *ハイランドグリーンマイカ | 35K | ロードスター |
| *アイシーブルーメタリック | 33Y | デミオ/ベリーサ/アクセラスポーツ/アクセラ/プレマシー/CX-7 |
| *コズミックブルーマイカ | 34M | マツダスピードアクセラ |
| *ウイニングブルーメタリック | 27B | RX-8 |
| *オーロラブルーマイカ | 34J | デミオ/アクセラスポーツ/アクセラ/プレマシー/CX-7 |
| *ファントムブルーマイカ | 32C | アクセラスポーツ/アクセラ/アテンザ/アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン |
| *ストーミーブルーマイカ | 35J | アテンザ/ロードスター/アテンザスポーツ/RX-8/アテンザスポーツワゴン/プレマシー/MPV |
| *ダークプラムマイカ | 36F | プレマシー |
最終更新::2007/12/16