CAR STADIUM |
MAZDA CX-5 販売店 : マツダ店 |
![]() |
価格・グレード |
グレード | 駆動 | 変速 | 税込価格 | WLTC |
2.0 20S Smart Edition* | FF | 6AT | 2,678,500 | 14.6 |
2.0 20S Proactive | FF | 6AT | 2,909,500 | 14.6 |
2.0 20S Black Tone Edition* | FF | 6AT | 3,041,500 | 14.6 |
2.2 XD Smart Edition* | FF | 6MT | 2,997,500 | 19.5 |
2.2 XD Smart Edition* | FF | 6AT | 2,997,500 | 17.4 |
2.2 XD Proactive | FF | 6MT | 3,228,500 | 19.5 |
2.2 XD Proactive | FF | 6AT | 3,228,500 | 17.4 |
2.2 XD Black Tone Edition* | FF | 6AT | 3,360,500 | 17.4 |
2.2 XD L Package | FF | 6MT | 3,520,000 | 19.5 |
2.2 XD L Package | FF | 6AT | 3,520,000 | 17.4 |
2.2 XD Sports Appearance* | FF | 6AT | 3,575,000 | 17.4 |
2.2 XD Exclusive Mode* | FF | 6MT | 3,844,500 | 19.5 |
2.2 XD Exclusive Mode* | FF | 6AT | 3,844,500 | 17.4 |
2.5 25S L Package | FF | 6AT | 3,201,000 | 13.8 |
2.5 25S Sports Appearance* | FF | 6AT | 3,256,000 | 13.8 |
2.5 25S Exclusive Mode* | FF | 6AT | 3,525,500 | 13.8 |
2.0 20S Smart Edition* | 4WD | 6AT | 2,909,500 | 14.0 |
2.0 20S Proactive | 4WD | 6AT | 3,140,500 | 14.0 |
2.0 20S Black Tone Edition* | 4WD | 6AT | 3,272,500 | 14.0 |
2.0 20S Field Journey* | 4WD | 6AT | 3,234,000 | 14.0 |
2.2 XD Smart Edition* | 4WD | 6MT | 3,228,500 | 18.7 |
2.2 XD Smart Edition* | 4WD | 6AT | 3,228,500 | 16.6 |
2.2 XD Proactive | 4WD | 6MT | 3,459,500 | 18.7 |
2.2 XD Proactive | 4WD | 6AT | 3,459,500 | 16.6 |
2.2 XD Black Tone Edition* | 4WD | 6AT | 3,591,500 | 16.6 |
2.2 XD Field Journey* | 4WD | 6AT | 3,553,000 | 16.6 |
2.2 XD L Package | 4WD | 6MT | 3,751,000 | 18.7 |
2.2 XD L Package | 4WD | 6AT | 3,751,000 | 16.6 |
2.2 XD Sports Appearance* | 4WD | 6AT | 3,806,000 | 16.6 |
2.2 XD Exclusive Mode* | 4WD | 6MT | 4,075,500 | 16.6 |
2.2 XD Exclusive Mode* | 4WD | 6AT | 4,075,500 | 16.6 |
2.5 25S L Package | 4WD | 6AT | 3,432,000 | 13.0 |
2.5 25S Sports Appearance* | 4WD | 6AT | 3,487,000 | 13.0 |
2.5 25S Exclusive Mode* | 4WD | 6AT | 3,756,500 | 13.0 |
メーカー希望小売価格(北海道・沖縄地区は価格が異なることがあります) |
ボディカラー |
ボディカラー | モノトーン | |
スノーフレイクホワイトパールマイカ | ☆ <33,000> | |
ソニックシルバーメタリック | ○ | |
ポリメタルグレーメタリック | ○ | |
マシーングレープレミアムメタリック | ☆ <55,000> | |
ジェットブラックマイカ | ○ | |
ソウルレッドクリスタルメタリック | ☆ <66,000> | |
ジルコンサンドメタリック | ○ | |
ディープクリスタルブルーマイカ | ○ |
☆ オプションカラー |
主要諸元 |
シリーズ | 前輪駆動 | 四輪駆動 |
全長/全幅/全高 | 4,545 / 1,840 / 1,690 mm | ← |
ホイールベース | 2,700 mm | ← |
トレッド [フロント] | 1,595 mm | ← |
トレッド [リヤ] | 1,595 mm | ← |
最低地上高 | 210 mm | ← |
最小回転半径 | 5.5 m | ← |
室内長/室内幅/室内高 | 1,890 / 1,540 / 1,215-1,265 mm | ← |
乗車定員 | 5 名 | ← |
車両重量 | 1,540 - 1,650 kg | 1,600 - 1,730 kg |
ステアリング | ラック&ピニオン | ← |
フロントサスペンション | マクファーソンストラット | ← |
リヤサスペンション | マルチリンク | ← |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ← |
リヤブレーキ | ディスク | ← |
トランスミッション | SKYACTIV-MT / SKYACTIV-DRIVE | ← |
エンジン |
エンジン型式 | PE-VPS | SH-VPTS |
種類・動弁・燃料供給 | 直列4気筒 DOHC 16V DI (直噴) | 直列4気筒 DOHC 16V コモンレール (直噴) |
主要技術 | デュアルS-VT・ミラーサイクル | 可変バルブリフト・インタークーラー付2ステージターボ |
総排気量 L | 1.997 | 2.188 |
内径/行程 mm | 83.5 × 91.2 | 86.0 × 94.2 |
圧縮比 | 13.0 | 14.4 |
最高出力 kW[PS]/r.p.m. | 115[156]/6,000 | 147[200]/4,000 |
最大トルク N・m[kgf・m]/r.p.m. | 199[20.3]/4,000 | 450[45.9]/2,000 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン・62L | 軽油・56/58L |
エンジン型式 | PY-RPS <4WD> | - |
種類・動弁・燃料供給 | 直列4気筒 DOHC 16V DI (直噴) | - |
主要技術 | デュアルS-VT・ミラーサイクル | - |
総排気量 L | 2.488 | - |
内径/行程 mm | 89.0 × 100.0 | - |
圧縮比 | 13.0 | - |
最高出力 kW[PS]/r.p.m. | 140[190]/6,000 <138[188]/6,000> | - |
最大トルク N・m[kgf・m]/r.p.m. | 252[25.7]/4,000 <250[25.5]/4,000> | - |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン・56/58L | - |
主要装備一覧 |
「20S」「25S」「XD」「25T」共通装備 ・全席シートヘッドレスト+3点式シートベルト ・エマージェンシーシグナルシステム ・SRSフロントサイド&カーテンエアバッグ ・DSC+TCS ・ヒルローンチアシスト ・アドバンストSCBS (単眼カメラ) ・SCBS (後退時) 超音波センサー ・AT誤発進抑制制御 (前進/後退) ・SBS (ミリ波) ・レーダークルーズコントロール (ATは全車速追従) ・車線逸脱警報システム ・ブラインドスポットモニタリング ・リヤクロストラフィックアラート ・ドライバーアテンションアラート ・360°ビューモニター ・フロント&リヤパーキングセンサー ・ハイビームコントロールシステム ・リヤワイパー ・全面UVカットガラス ・LEDヘッドランプ+オートライトコントロール ・ユニット内シグネチャーLEDランプ ・LEDリヤコンビ&ユニット内シグネチャーランプ ・レインセンサーワイパー ・リヤダークティンテッドガラス ・LEDドアミラーウインカー ・ヒーテッドドアミラー ・オート電動格納リモコンカラードドアミラー ・IRカットガラス (フロント/フロントドア) ・リヤルーフスポイラー ・マフラーカッター ・LEDライセンスランプ ・チルト&テレスコピックステアリング ・ステアリングオーディオリモコンスイッチ ・パネルライトコントローラー ・コマンダーコントロール ・インテリジェントドライブマスター ・TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ ・カラクリトノカバー ・8.8インチセンターディスプレイ ・スムースレザー巻ステアリング&本革巻シフトノブ ・リヤセンターアームレスト ・運転席&助手席シートリフター ・左右独立コントロールフルオートエアコン ・花粉除去フィルター ・リヤベンチレーター ・AM/FM (6スピーカー) ・Apple CarPlay, Androin Auto ・Bluetooth+ハンズフリーマイク ・ナビゲーション用SDカードスロット ・USB端子 |
・225/65R17+17インチアルミホイール ・フロント&リヤスタビライザー ・G-ベクタリングコントロールプラス ・i-stop ・ドライブセレクション (ガソリンのみ) ・ナチュラルサウンドスムーザー (ディーゼルのみ) ・電動パーキングブレーキ+オートホールド ・イモビライザー ・車速感応式オートドアロック ・パンク修理キット ・電波式キーレスエントリーシステム ・プッシュボタンスタート <4WD> ・フロントワイパーデアイサー・リヤフォグランプ ・ヘッドランプウォッシャー・大型ウォッシャータンク ・オフロードトラクションアシスト ↓ 「PROACTIVE」 ・レーンキープアシストシステム ・交通標識認識システム ・アダプティブLEDヘッドライト ・ステアリングシフトスイッチ (AT) ・パワーリフトゲート ・運転席10ウェイパワーシート ・ドライビングポジションメモリー ・運転席+助手席シートヒーター ・アドバンストキーレスエントリシステム ↓ 「L Package」 ・IRカットガラス (フロント/フロントドア) ・ピアノブラックピラーガーニッシュ ・メタルウッド×クロームメッキデコレーションパネル ・10.25インチセンターディスプレイ ・ステアリングヒーター ・LEDルーム&ラゲッジ&マップランプ ・本革シート ・助手席6ウェイパワーシート ・リヤシート左右席シートヒーター ・225/55R19+19インチアルミホイール |
私が買うならこのグレード |
① 2.2 XD PROACTIVE | 日常的な使い方なら2.0Lガソリンでも十分走る。ただ、ディーゼルターボも魅力的な気がする。エンジンについては予算と好みや用途によるのだが、装備面では「PROACTIVE」くらいは欲しい。特別仕様車として、ベージュインテリアの仕様やブラックのエクステリアなど魅力のあるモデルもある。 |
参考値引き情報 |
27 - 35 万円 |
車両本体値引 22万円 付帯商品値引 5~13万円 - 付帯商品とは - ナビ・メンテナンスパック・延長保証・コーティング・冬タイヤなど |
モデルプロフィール |
現行型発売日 | 2012年11月21日 | 月販目標台数 | 2,000台 |
最新改良日 | 2021年11月8日(改良) | 月販平均台数 | - 台 |
生産工場 | マツダ株式会社 防府工場 |
|