CAR STADIUM |
MAZDA 2 販売店 : マツダ店 |
![]() |
価格・グレード |
グレード | 駆動 | 変速 | 税込価格 | WLTC |
1.5 15MB | FF | 6MT | 1,650,000 | 20.2 |
1.5 15C | FF | 6AT | 1,459,150 | 19.0 |
1.5 15S | FF | 6AT | 1,573,000 | 19.0 |
1.5 15S Smart Edition* | FF | 6AT | 1,598,000 | 19.0 |
1.5 15S Proactive | FF | 6MT | 1,694,000 | 20.2 |
1.5 15S Proactive Smart Edition II* | FF | 6AT | 1,748,500 | 20.3 |
1.5 15S Black Tone Edition* | FF | 6MT | 1,798,000 | 20.2 |
1.5 15S Black Tone Edition* | FF | 6AT | 1,798,000 | 20.3 |
1.5 15S Proactive S Package | FF | 6MT | 1,903,000 | 20.2 |
1.5 15S Proactive S Package | FF | 6AT | 1,903,000 | 20.3 |
1.5 15S Sunlit Citrus* | FF | 6AT | 1,969,000 | 20.3 |
1.5 15S L Package | FF | 6MT | 2,090,000 | 20.2 |
1.5 15S L Package | FF | 6AT | 2,090,000 | 20.3 |
1.5 15S White Comfort* | FF | 6AT | 2,167,000 | 20.3 |
1.5 XD | FF | 6AT | 1,903,000 | 21.6 |
1.5 XD Proactive | FF | 6MT | 1,991,000 | 25.2 |
1.5 XD Proactive | FF | 6AT | 1,991,000 | 21.6 |
1.5 XD Black Tone Edition* | FF | 6MT | 2,065,000 | 25.2 |
1.5 XD Black Tone Edition* | FF | 6AT | 2,065,000 | 21.6 |
1.5 XD Proactive S Package | FF | 6MT | 2,156,000 | 25.2 |
1.5 XD Proactive S Package | FF | 6AT | 2,156,000 | 21.6 |
1.5 XD Sunlit Citrus* | FF | 6AT | 2,222,000 | 21.6 |
1.5 XD L Package | FF | 6MT | 2,458,500 | 25.2 |
1.5 XD L Package | FF | 6AT | 2,458,500 | 21.6 |
1.5 XD White Comfort* | FF | 6AT | 2,491,500 | 21.6 |
1.5 15C | 4WD | 6AT | 1,668,150 | 17.2 |
1.5 15S | 4WD | 6AT | 1,782,000 | 17.2 |
1.5 15S Smart Edition* | 4WD | 6AT | 1,807,000 | 17.2 |
1.5 15S Proactive Smart Edition II* | 4WD | 6AT | 1,968,500 | 18.1 |
1.5 15S Black Tone Edition* | 4WD | 6AT | 2,018,000 | 18.1 |
1.5 15S Proactive S Package | 4WD | 6AT | 2,123,000 | 18.1 |
1.5 15S Sunlit Citrus* | 4WD | 6AT | 2,189,000 | 18.1 |
1.5 15S L Package | 4WD | 6AT | 2,310,000 | 18.1 |
1.5 15S White Comfort* | 4WD | 6AT | 2,387,000 | 18.1 |
1.5 XD | 4WD | 6AT | 2,123,000 | 19.2 |
1.5 XD Proactive | 4WD | 6AT | 2,211,000 | 19.2 |
1.5 XD Black Tone Edition* | 4WD | 6AT | 2,285,000 | 19.2 |
1.5 XD Proactive S Package | 4WD | 6AT | 2,376,000 | 19.2 |
1.5 XD Sunlit Citrus* | 4WD | 6AT | 2,442,000 | 19.2 |
1.5 XD L Package | 4WD | 6AT | 2,678,500 | 19.2 |
1.5 XD White Comfort* | 4WD | 6AT | 2,711,500 | 19.2 |
メーカー希望小売価格(北海道・沖縄地区は価格が異なることがあります) |
ボディカラー |
ボディカラー | モノトーン | |
アークティックホワイト | ○ *1*2 | |
スノーフレイクホワイトパールマイカ | ☆ <33,000> | |
セラミックメタリック | ○ *2 | |
ソニックシルバーメタリック | ○ *2 | |
ポリメタルグレーメタリック | ○ | |
マシーングレープレミアムメタリック | ☆ <44,000> | |
ジェットブラックマイカ | ○ | |
ソウルレッドクリスタルメタリック | ☆ <55,000> | |
ディープクリムゾンマイカ | ○ | |
チタニウムフラッシュマイカ | ○ *2 | |
プラチナクォーツメタリック | ○ | |
エターナルブルーマイカ | ○ | |
ディープクリスタルブルーマイカ | ○ *2 |
☆ オプションカラー / *1 15C, XD, 15Sのみ設定 / *2 15MBに設定なし |
主要諸元 |
シリーズ | 前輪駆動 | 四輪駆動 |
全長/全幅/全高 | 4,065 / 1,695 / 1,500-1,525 mm | ← |
ホイールベース | 2,570 mm | ← |
トレッド [フロント] | 1,495 mm | ← |
トレッド [リヤ] | 1,480 mm | ← |
最低地上高 | 145 mm | ← |
最小回転半径 | 4.7 - 4.9 m | ← |
室内長/室内幅/室内高 | 1,805 / 1,445 / 1,210 mm | ← |
乗車定員 | 5 名 | ← |
車両重量 | 1,020 - 1,160 kg | 1,150 - 1,250 kg |
ステアリング | ラック&ピニオン | ← |
フロントサスペンション | マクファーソンストラット | ← |
リヤサスペンション | トーションビーム | ← |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ← |
リヤブレーキ | リーディングトレーリング | ← |
トランスミッション | SKYACTIV-MT / SKYACTIV-DRIVE | SKYACTIV DRIVE |
エンジン |
エンジン型式 | P5-VPS | P5-VPS (15MB) |
種類・動弁・燃料供給 | 直列4気筒 DOHC 16V DI (直噴) | 直列4気筒 DOHC 16V DI (直噴) |
主要技術 | デュアルS-VT・ミラーサイクル | デュアルS-VT・ミラーサイクル |
総排気量 L | 1.496 | 1.496 |
内径/行程 mm | 74.5 × 85.8 | 74.5 × 85.8 |
圧縮比 | 12.0 <14.0> | 14.0 |
最高出力 kW[PS]/r.p.m. | 81[110]/6,000 | 85[116]/6,000 |
最大トルク N・m[kgf・m]/r.p.m. | 141[14.4]/4,000 <142[14.5]/3,500> | 149[15.2]/4,000 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン・44L | 無鉛プレミアムガソリン・44L |
エンジン型式 | S5-DPTS | - |
種類・動弁・燃料供給 | 直列4気筒 DOHC 16V DI (直噴) | - |
主要技術 | インタークーラー付ターボ | - |
総排気量 L | 1.498 | - |
内径/行程 mm | 76.0 × 82.6 | - |
圧縮比 | 14.8 | - |
最高出力 kW[PS]/r.p.m. | 77[105]/4,000 | - |
最大トルク N・m[kgf・m]/r.p.m. | 220[22.4]/1,400-3,200 <250[25.5]/1,500-2,500> | - |
使用燃料 | 軽油・44L <6AT> | - |
主要装備一覧 |
「15C」 ・全席ヘッドレスト+3点式シートベルト ・エマージェンシーストップシグナル ・DSC+TCS ・アドバンストSCBS (単眼カメラ方式) ・SCBS R (超音波センサー) ・AT誤発進抑制制御 (前進/後退) ・ブラインドスポットモニタリング ・リヤクロストラフィックアラート ・車線逸脱警報システム ・リヤパーキングセンサー ・ヒルローンチアシスト ・ハイビームコントロールシステム ・SRSフロントサイド&カーテンエアバッグ ・リヤワイパー ・全面UVカットガラス ・LEDヘッドランプ+オートライトシステム ・LEDリヤコンビランプ ・レインセンサーワイパー ・LEDドアミラーウインカー ・電動格納リモコン式カラードドアミラー ・パネルライトコントローラー ・チルト&テレスコピックステアリング ・インテリジェントドライブマスター ・セグメント液晶オーディオディスプレイ ・運転席シートリフター ・マニュアルエアコン (花粉除去フィルター) ・AM/FM (4スピーカー) ・USB/AUXミニジャック ・ドライブセレクション ・185/65R15+フルホイールキャップ ・フロントスタビライザー ・i-stop ・G-ベクタリングコントロールプラス ・イモビライザー ・電波式キーレスエントリーシステム ・プッシュボタンスタート <4WD> ・リヤフォグランプ・ヘッドランプウォッシャー ・ヒーテッドドアミラー・大型ウォッシャータンク ・ワイパーデアイサー ↓ 「15MB」 ・デジタルタコメーター ・オーディオリモートコントロールスイッチ ↓ 「15S」「XD」 ・ドアミラーオート格納機能 (15Sのみ) ・7インチWVGAセンターディスプレイ ・コマンダーコントロール ・フロントマップランプ&リヤルームランプ ・6スピーカー ・自車位置演算ユニット ・Bluetooth+ハンズフリーマイク ・ナビゲーション用SDカードスロット ・Apple CarPlay, Andoroid Auto ・15インチアルミホイール (XDのみ) → |
「15S PROACTIVE」「XD PROACTIVE」 ・オート格納機能付ドアミラー (XD) ・ダークティンテッドガラス (リヤ) ・ウォームシルバー×メッキインテリア加飾 ・グロスブラックデコレーションパネル ・アクティブドライビングディスプレイ (カラー) ・アナログタコメーター ・運転席+助手席シートヒーター ・フルオートエアコン ・15インチアルミホイール (15S) ・アドバンストキーレスエントリーシステム ↓ 「15S PROACTIVE S Package」「XD PROACTIVE S Package」 ・クルーズコントロール ・ドライバーアテンションアラート ・交通標識認識システム ・360°ビューモニター ・フロントパーキングセンサー ・ヘッドランプ内シグネチャーLEDランプ ・スーパーUVカットフロントドアガラス ・IRカットフロント&フロントドアガラス ・自動防眩ルームミラー ・マフラーカッター ・クロームメッキロアバンパー加飾 ・グロスブラックフロントグリル ・サテンクロームメッキ室内加飾 ・合成皮革デコレーションパネル ・本革巻ステアリング+シフトノブ+ブレーキレバー ↓ 「15S L Package」「XD L Package」 ・アダプティブLEDヘッドライト ・本革シート ・運転席6ウェイパワーシート ・185/60R16+16インチアルミホイール (高輝度) <「XD」のみ装備> ・SBS (ミリ波×単眼カメラ) ・レーダークルーズコントロール <ATは全車速追従> ・レーンキープアシストシステム ・CD/DVDプレーヤー+TVチューナー |
私が買うならこのグレード |
① 1.5 15S PROACTIVE | ディーゼルの魅力はあることは確かだが、最近はガソリンの販売が好調。1.5Lとなったことで動力性能的にも十分ゆとりがあるし、価格も魅力的だ。あまり多くを求めないなら「15S」でもいいのだが、おすすめは「PROACTIVE」。170万円くらいならライバルと同等であるし、内容的にも満足だ。 |
参考値引き情報 |
10 - 18 万円 |
車両本体値引 10万円 付帯商品値引 5~8万円 - 付帯商品とは - ナビ・メンテナンスパック・延長保証・コーティング・冬タイヤなど |
モデルプロフィール |
現行型発売日 | 2014年9月16日 | 月販目標台数 | 4,000台 |
最新改良日 | 2021年6月24日(改良) | 月販平均台数 | - 台 |
生産工場 | マツダ株式会社 防府工場 |
|