モデル 2005 2004 2003 2002 2001
*プレオ 21,603 15,719 43,715 62,104 86,566
*R1 6,532 3,643 - - -
*R2 29,028 56,560 4,493 - -
*インプレッサ 11,457 10,279 8,569 7,229 8,306
*レガシィB4 16,020 16,726 18,111 15,463 17,710
*サンバーディアスワゴン 5,404 5,347 4,640 3,529 2,350
*インプレッサスポーツワゴン 17,480 16,042 14,897 17,019 19,863
*レガシィツーリングワゴン 31,350 34,563 34,144 33,974 38,591
*レガシィアウトバック 11,999 14,275 13,300 - -
*レガシィランカスター - - - 3,110 6,471
*トラヴィック - 1,847 2,519 5,007 2,359
*フォレスター 20,099 19,466 21,599 27,004 22,308
*合計::910,939 170,972 194,467 165,987 174,439 204,524