| CAR STADIUM |
| SUZUKI HUSTLER |
![]() |
| ラインナップ |
| EV RANGE | WLTC | |||||
| 660 HYBRID G | MHEV | FWD | CVT | 1,599,400 | - | 24.3 |
| 660 HYBRID X | 1,758,900 | - | ↑ | |||
| 660 タフワイルド | 1,835,900 | - | ↑ | |||
| 660 HYBRID X ターボ | MHEV | FWD | CVT | 1,837,000 | - | 22.0 |
| 660 タフワイルド ターボ | 1,914,000 | - | ↑ | |||
| 660 HYBRID G | MHEV | 4WD | CVT | 1,733,600 | - | 22.4 |
| 660 HYBRID X | 1,893,100 | - | ↑ | |||
| 660 タフワイルド | 1,970,100 | - | ↑ | |||
| 660 HYBRID X ターボ | MHEV | 4WD | CVT | 1,971,200 | 20.4 | |
| 660 タフワイルド ターボ | 2,048,200 | ↑ | ||||
| ボデーカラー |
| タフワイルド | HYBRID X/G | |||
| ピュアホワイトパール | 27,500 | 〇 | ||
| スチールシルバーメタリック | 27,500 | 〇 | ||
| ミネラルグレーメタリック | 〇 | |||
| ソフトベージュメタリック | 〇 | |||
| シフォンアイボリーメタリック | 〇 | |||
| ウッドランドカーキメタリック | 〇 | |||
| オフブルーメタリック | 〇 | 〇 | ||
| ガンメタ×ピュアホワイトパール | ↑ | 77,000 | 〇 | |
| ガンメタ×フュージョンイエローメタリック | 49,500 | 〇 | ||
| ガンメタ×デニムブルーメタリック | 49,500 | 〇 | ||
| ブラック×ソフトベージュメタリック | ↑ | 49,500 | 〇 | |
| ブラック×ウッドランドカーキメタリック | ↑ | 49,500 | 〇 | |
| ブラック×デニムブルーメタリック | ↑ | 49,500 | 〇 | |
| ソフトベージュ×ブルーイッシュブラックパール | 49,500 | 〇 | ||
| ソフトベージュ×フェニックスレッドパール | 49,500 | 〇 | ||
| ソフトベージュ×アーバンブラウンパールメタリック | 49,500 | 〇 | ||
| アーバンブラウン×ソフトベージュメタリック | ↑ | 49,500 | 〇 | |
| アーバンブラウン×ウッドランドカーキメタリック | ↑ | 49,500 | 〇 | |
| アーバンブラウン×オフブルーメタリック | ↑ | 49,500 | 〇 | |
| 主要諸元 |
| 前輪駆動 | 四輪駆動 | ||
| 全長 / 全幅 / 全高 | mm | 3,395/1,475/1,680 | ← |
| ホイールベース | mm | 2,460 | ← |
| トレッド (フロント) | mm | 1,285 | ← |
| (リヤ) | mm | 1,300 | 1,290 |
| 最低地上高 | mm | 180 | ← |
| 室内長 / 室内幅 / 室内高 | mm | 2,215/1,330/1,270 | ← |
| 最小回転半径 | m | 4.6 | ← |
| 車両重量 | kg | 830-850 | 880-900 |
| 乗車定員 | 名 | 4 | ← |
| サスペンション | フロント | マクファーソンストラット | ← |
| リヤ | トーションビーム | アイソレーテッドトレーリングリンク | |
| ブレーキ | フロント | ディスク ベンチレーテッドディスク |
ベンチレーテッドディスク |
| リヤ | リーディングトレーリング式ドラム | ← | |
| ← | |||
| トランスミッション | CVT | ← | |
| パワートレイン |
| エンジン型式 | R06D | R06A | |
| 総排気量 | L | 0.657 | 0.658 |
| 種類・燃料供給装置 | 直列3気筒DOHC 12V EPI | ← | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ← | |
| 内径×行程 | mm | 61.5×73.8 | 64.0×68.2 |
| 圧縮比 | 12 | 9.1 | |
| 最高出力 | kW[PS]/rpm | 36[49]/6,500 | 47[64]/6,000 |
| 最大トルク | Nm[kgf-m]/rpm | 58[5.9]/5,000 | 98[10]/3,000 |
| 燃料タンク容量 | L | 27 | ← |
| 主要技術 | マイルドハイブリッド 吸排気VVT・デュアルインジェクター |
マイルドハイブリッド VVT・インタークーラー付ターボ |
|
| フロントモーター型式 | WA04C | WA05A | |
| 種類 | 直流同期電動機 | ← | |
| 最高出力 | kW[PS] | 1.9[2.6]/1,500 | 2.3[3.1]/1,000 |
| 最大トルク | Nm[kgf-m] | 40[4.1]/100 | 50[5.1]/100 |
| リヤモーター型式 | |||
| 種類 | |||
| 最高出力 | kW[PS] | ||
| 最大トルク | Nm[kgf-m] | ||
| 動力用主電池 | リチウムイオン | ← | |
| システム出力 | kW[PS] | ||
| 主要装備 |
| HYBRID G デュアルセンサーブレーキサポートII 交差点衝突回避支援(右左折/出合頭) 誤発進抑制機能/後方誤発進抑制機能 低速時ブレーキサポート(前進/後退) フロント&リヤパーキングセンサー 車線維持支援機能/車線逸脱抑制機能 車線逸脱警報/ふらつき警報 発進お知らせ機能(先行車+信号) 全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロール 標識認識機能/ハイビームアシスト ブラインドスポットモニター(車線変更サポート) リヤクロストラフィックアラート アクティブコーナリングサポート ESP+TCS 電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド ヒルホールドコントロール エマージェンシーストップシグナル SRSフロントサイド&前後カーテンエアバッグ オートライトシステム LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング) LEDポジションランプ フロントスタビライザー リヤスタビライザー (FWDのみ) リヤワイパー&ウォッシャー アイドリングストップシステム リヤシートリマインダー キーレスプッシュスタートシステム フルオートエアコン(エアフィルター) 電動格納式リモコンドアミラー(リモート格納) 運転席シートリフター チルトステアリング 運転席&助手席シートヒーター リヤスモークガラス 自発光メーター カラーマルチインフォメーションディスプレイ 165/60R15タイヤ+スチールホイール ルーフアンテナ メッキグリル加飾&ヘッドランプガーニッシュ フロントセパレートシート(センターアームレスト) 左右独立リヤシートスライド&リクライニング 防汚タイプラゲッジフロア 防汚タイプリヤシート背面 助手席シートバックポケット 助手席アンダーボックス ラゲッジアンダーボックス 2スピーカー ステアリングスイッチ <4WD> スノーモード グリップコントロール ヒルディセントコントロール → |
HYBRID X LEDフロントフォグランプ 時間調整式フロント間欠ワイパー ナノイーX 360°プレミアムUV&IRカットガラス メッキアウトサイドドアハンドル フロントエンブレム(HUSTLER) 15インチアルミホイール(切削加工+ブラック) 本革巻ステアリング&シフトノブ メッキインサイドドアハンドル インパネカラーガーニッシュ(ガンメタリック) レザー調&ファブリックシート表皮 レザー調ドアトリムクロス LEDルームランプ インパネアッパーボックス(リッド付) シートバックアッパーポケット 6スピーカー <ターボ> パワーモード パドルシフト ↓ TOUGH WILD 専用フロント&リヤバンパー 専用フロントグリル ヘッドランプ&リヤコンビランプブラック加飾 メッキリヤバンパーガーニッシュ ルーフレール フロントグリルエンブレム(SUZUKI) ブラックドアミラー&トアハンドル 15インチアルミホイール(ブラック) 撥水加工専用シート表皮 インパネカラーガーニッシュ(マットカーキ) |
| 改良など |
| 現行型発売日 | 2020年1月20日 | 生産工場 | スズキ(株) 湖西工場 |
| 最新改良 | 2026年5月27日 | ||
| (C) 2000- CARSTADIUM ALL RIGHT RESERVED. |