| CAR STADIUM |
| SUZUKI ALTO LAPIN |
![]() |
| ラインナップ |
| EV RANGE | WLTC | |||||
| 660 G | MHEV | FWD | CVT | 1,514,700 | - | 27.3 |
| 660 L | 1,601,600 | - | ↑ | |||
| 660 X | 1,717,100 | - | ↑ | |||
| 660 LC L | 1,644,500 | - | ↑ | |||
| 660 LC X | 1,767,700 | - | ↑ | |||
| 660 G | MHEV | 4WD | CVT | 1,626,900 | - | 25.2 |
| 660 L | 1,706,100 | - | ↑ | |||
| 660 X | 1,818,300 | - | ↑ | |||
| 660 LC L | 1,749,000 | - | ↑ | |||
| 660 LC X | 1,868,900 | - | ↑ | |||
| ボデーカラー |
| LC X | X | LC L | L / G | |||
| テラコッタピンクメタリック | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ソフトベージュメタリック | 〇 | 〇 | ||||
| ルーセントベージュパールメタリック | 27,500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アーバンブラウンパールメタリック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| シフォンアイボリーメタリック | 〇 | 〇 | ||||
| トラッドカーキメタリック | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| オフブルーメタリック | 〇 | 〇 | ||||
| フォギーブルーパールメタリック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ソフトベージュ×テラコッタピンク | ↑ | 49,500 | 〇 | |||
| ソフトベージュ×ルーセントベージュ | ↑ | 77,000 | 〇 | |||
| ソフトベージュ×アーバンブラウン | ↑ | 49,500 | 〇 | |||
| ソフトベージュ×トラッドカーキ | ↑ | 49,500 | 〇 | |||
| ソフトベージュ×フォギーブルー | ↑ | 49,500 | 〇 | 〇 | ||
| ソフトベージュ×ノクターンブルーパール | 49,500 | 〇 | ||||
| アーバンプラウン×ルーセントベージュ | ↑ | 77,000 | 〇 | |||
| アーバンブラウン×テラコッタピンク | ↑ | 49,500 | 〇 | |||
| アーバンブラウン×トラッドカーキ | ↑ | 49,500 | 〇 | |||
| 主要諸元 |
| 前輪駆動 | 四輪駆動 | ||
| 全長 / 全幅 / 全高 | mm | 3,395/1,475/1,525 | ← |
| ホイールベース | mm | 2,460 | ← |
| トレッド (フロント) | mm | 1,295 | ← |
| (リヤ) | mm | 1,300 | 1,290 |
| 最低地上高 | mm | 130 | ← |
| 室内長 / 室内幅 / 室内高 | mm | 2,020/1,295/1,240 | ← |
| 最小回転半径 | m | 4.4 | ← |
| 車両重量 | kg | 700-710 | 750-760 |
| 乗車定員 | 名 | 4 | ← |
| サスペンション | フロント | マクファーソンストラット | ← |
| リヤ | トーションビーム | アイソレーテッドトレーリングリンク | |
| ブレーキ | フロント | ディスク | ← |
| リヤ | リーディングトレーリング式ドラム | ← | |
| ← | |||
| トランスミッション | CVT | ← | |
| パワートレイン |
| エンジン型式 | R06D | ||
| 総排気量 | L | 0.657 | |
| 種類・燃料供給装置 | 直列3気筒DOHC 12V EPI | ||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
| 内径×行程 | mm | 61.5×73.8 | |
| 圧縮比 | 12 | ||
| 最高出力 | kW[PS]/rpm | 36[49]/6,500 | |
| 最大トルク | Nm[kgf-m]/rpm | 58[5.9]/5,000 | |
| 燃料タンク容量 | L | 27 | |
| 主要技術 | マイルドハイブリッド 吸排気VVT・デュアルインジェクター |
||
| フロントモーター型式 | WA04C | ||
| 種類 | 直流同期電動機 | ||
| 最高出力 | kW[PS] | 1.9[2.6]/1,500 | |
| 最大トルク | Nm[kgf-m] | 40[4.1]/100 | |
| リヤモーター型式 | |||
| 種類 | |||
| 最高出力 | kW[PS] | ||
| 最大トルク | Nm[kgf-m] | ||
| 動力用主電池 | リチウムイオン | ||
| システム出力 | kW[PS] | ||
| 主要装備 |
| G デュアルセンサーブレーキサポートII 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者自転車昼夜/二輪昼) 交差点衝突回避支援(右左折/出合頭) 誤発進抑制&後方誤発進抑制機能 低速時ブレーキサポート(前進/後退) フロント&リヤパーキングセンサー 車線逸脱警報/車線逸脱抑制機能/ふらつき警報 発進お知らせ機能(先行車/信号) ハイビームアシスト/標識認識機能 エマージェンシーストップシグナル ヒルホールドコントロール リヤシートリマインダー アイドリングストップ マイルドハイブリッド イモビライザー&セキュリティアラーム オートライトシステム ESP+TCS キーレスプッシュスタートシステム エコクール 電動格納式リモコンドアミラー(リモート格納) IRカット機能付フロントガラス リヤスモークガラス マニュアルエアコン(エアフィルター) 運転席シートヒーター 運転席シートリフター チルトステアリング 運転席バニティーミラー USB電源ソケット(PD対応) ルーフアンテナ 155/65R14タイヤ+フルホイールキャップ マルチインフォメーションディスプレイ 盤面発光メーター フロントベンチシート(センターアームレスト付) 分割可倒式リヤシート シンプルインパネ メーター音声案内機能 2スピーカー <4WD> リヤワイパー&ウォッシャー ヒーテッドドアミラー 助手席シートヒーター リヤヒーターダクト → |
L / LC L LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング) 時間調整付フロント間欠ワイパー フルオートエアコン プレミアムUV&IRカットフロントドアガラス 助手席バニティミラー ステアリングオーディオスイッチ [LC専用装備] LC専用フロントグリル メッキヘッドランプガーニッシュ メッキバックドアガーニッシュ 2トーンホイールキャップ 本革巻ステアリング(アッシュブラウン×アイボリー) レザー調×ファブリックシート シートバックアッパーポケット ↓ X / LC X ナノイーX 360°プレミアムUV&IRカットガラス バニティミラー照明 ピラーブラックアウト メッキドアハンドル(外装&内装) 14インチアルミホイール ナチュラルインパネ <サンセットアイボリー×ナチュラル木目調> 本革巻ステアリング ドアトリムクロス フロントアームレストボックス シートバックアッパーポケット LEDルームランプ 6スピーカー [LC専用装備] アルミホイール(ハーフキャップ付) シックインパネ <レザー調キャメル×ブラックヘリンボーン風> |
| 改良など |
| 現行型発売日 | 2015年6月3日 | 生産工場 | スズキ(株) 湖西工場 |
| 最新改良 | 2025年7月24日 | ||
| (C) 2000- CARSTADIUM ALL RIGHT RESERVED. |