モデル 2005 2004 2003 2002 2001
*ツイン 1,543 2,851 5,822 - -
*アルト 67,832 52,501 35,048 38,995 57,052
*アルトラパン 55,806 68,911 85,040 72,057 -
*Kei 31,387 32,106 24,848 29,865 53,370
*ワゴンR 236,702 211,929 177,123 159,891 238,273
*MRワゴン 30,480 40,263 47,048 78,295 7,772
*スイフト 50,403 34,580 31,073 18,163 10,395
*ソリオ 5,706 9,259 13,096 12,257 13,795
*シボレークルーズ 6,890 14,331 7,995 8,860 3,441
*エリオ 1,688 2,772 2,843 3,757 9,821
*カルタス - - - - 738
*エリオセダン 604 1,120 1,219 1,466 163
*エブリイワゴン 28,704 21,117 20,258 19,351 17,090
*カルタスワゴン - - - 511 933
*エブリイランディ 1,121 2,116 2,569 3,503 4,938
*ジムニー 14,715 13,732 13,803 14,885 16,780
*ジムニーシエラ 987 929 885 980 1,135
*エスクード 9,954 3,820 5,188 4,672 6,757
*合計::2,440,678 544,522 512,337 473,858 467,508 442,453