<2001年・年間販売台数ランキング>

順位

モデル 販売台数 月平均* 前年 前年比
101  トヨタウィンダム 10,997 916 8,346 +2,651
102  トヨタノア 10,874 5,437* - -
103  トヨタヴェロッサ 10,871 1,812* - -
104  ホンダHR−V 10,704 892 18,502 -7,798
105  トヨタランドクルーザー100 10,624 885 11,635 -1,011
106  スズキスイフト 10,395 866 10,209 -186
107  トヨタプログレ 10,250 854 13,964 -3,714
108  スズキエリオ 9,821 818 - -
109  ホンダキャパ 9,617 801 27,668 -18,051
110  三菱ランサーエボリューション 9,614 801 2,500 +7,114
111  トヨタナディア 9,582 799 16,671 -7,089
112  トヨタヴォクシー 9,064 4,532* - -
113  ホンダトルネオ 8,981 748 11,103 -2,122
114   三菱タウンボックス 8,900 742 8,400 +500
115  マツダボンゴフレンディ 8,878 740 12,276 -3,398
116  トヨタキャミ 8,698 725 10,905 -2,207
117  トヨタチェイサー 8,479 707 14,173 -5,694
118  トヨタクラウンアスリート 8,453 704 20,828 -12,375
119  スバルインプレッサ 8,306 692 9,665 -1,359
120  ダイハツアトレー7 8,303 692 7,832 +471
121  日産バサラ 8,026 669 12,595 -4,569
122  トヨタクラウンマジェスタ 7,994 666 13,808 -5,814
123  トヨタビスタ 7,853 654 11,055 -3,202
124   スズキMRワゴン 7,772 7,772 - -
125  日産グロリア 7,681 640 10,882 -3,201
126  トヨタアリスト 7,652 638 9,861 -2,209
127  三菱パジェロ 7,564 630 15,854 -8,290
128  日産ブルーバード 7,243 604 19,776 -12,533
129   マツダキャロル 7,237 603 8,237 -1,000
130  日産アベニール 7,042 587 11,341 -4,299
131  ホンダインテグラ 6,821 568 4,065 +2,756
132  トヨタアルテッツァジータ 6,794 1,132* - -
133  日産ティーノ 6,562 547 7,081 -569
134  WiLL VS 6,512 724* - -
135 マツダスクラムワゴン 6,497      
136  スバルレガシィランカスター 6,471 539 7,020 -549
137  トヨタマークIIクオリス 6,450 538 12,868 -6,418
138  トヨタクラウンエステート 6,367 531 10,739 -4,372
139  ボンダS−MX 6,318 527 13,024 -6,704
140  日産シルビア 6,257 521 9,055 -2,798
141  トヨタエスティマハイブリッド 5,886 841* - -
142  トヨタレジアス 5,530 461 9,031 -3,501
143   マツダラピュタ 5,361 447 3,973 +1,388
144  トヨタクレスタ 5,148 429 10,736 -5,588
145  スズキエブリィランディ 4,938 412 4,318 +620
146  三菱デリカスペースギア 4,717 393 6,417 -1,700
147  トヨタグランビア 4,694 391 7,599 -2,905
148  マツダカペラワゴン 4,664 389 8,541 -3,877
149  日産クルー 4,474 372 4,550 -76
150  トヨタハイラックススポーツピックアップ 4,450 371 6,800 -2,350
151  三菱ギャラン 4,329 361 6,410 -2,081
152  トヨタツーリングハイエース 4,318 360 5,601 -1,283
153  WiLL Vi 4,272 356 11,827 -7,555
154  マツダロードスター 4,211 351 4,654 -443
155  トヨタスパーキー 4,081 340 3,049 +1,032
156  ホンダアヴァンシア 4,055 338 8,802 -4,747
157  スズキエスクード 4,023 335 3,642 +381
158   ホンダZ 3,943 329 6,120 -2,177
159  トヨタセリカ 3,888 324 8,502 -4,614
160   ダイハツオプティ 3,800 317 8,980 -5,180
161  マツダカペラ 3,612 301 4,701 -1,089
162  三菱ディアマンテ 3,588 299 6,476 -2,888
163  トヨタソアラ 3,612 286 547 +2,916
164  スズキシボレークルーズ 3,441 1,147* - -
165  トヨタスプリンターカリブ 3,319 277 6,398 -3,079
166  ダイハツストーリア 3,159 263 3,922 -763
167  トヨタMR−S 3,112 259 5,515 -2,403
168  ホンダインスパイア 3,025 252 3,246 -221
169  ホンダラグレイト 2,868 239 3,956 -1,088
170  ホンダセイバー 2,780 232 3,284 -504
171  スズキグランドエスクード 2,734 228 66 -2,668
172  日産ダットサンピックアップ 2,686 224 2,923 -237
173  マツダRX−7 2,621 218 2,535 +77
174  スバルトラヴィック 2,359 472* - -
175 スバルサンバーディアスワゴン 2,350 196 2,362 -12
176  三菱RVR 2,346 196 8,930 -6,584
177  三菱レグナム 2,289 191 7,363 -5,074
178  ホンダモビリオ 1,978 1,978* - -
179  日産スカイラインGT−R 1,939 162 1,859 +80
180  いすゞビッグホーン 1,929 161 2,996 -1,067
180 マツダAZ-オフロード 1,929 161 906 +1,023
182  ホンダS2000 1,914 160 3,422 -1,508
183  トヨタプロナード 1,759 147 4,668 -2,909
184  ダイハツテリオス 1,663 139 1,985 -322
185  トヨタプレミオ 1,563 1,563* - -
186  トヨタアリオン 1,494 1,494* - -
187  ホンダレジェンド 1,483 124 1,750 -267
188  マツダミレーニア 1,421 114 1,892 -471
189  日産テラノ 1,413 117 2,750 -1,337
190  日産スカイラインクーペ 1,387 116 2,600 -1,213
191  ホンダオルティア 1,278 107 4,597 -3,319
192  いすゞウィザード 1,137 95 3,837 -2,700
193  スズキジムニーワイド 1,135 95 1,404 -269
194  ダイハツパイザー 1,087 91 2,427 -1,340
195  スズキカルタスワゴン 933 78 2,599 -1,666
196  三菱アスパイア 750 63 799 -49
197  スズキカルタス 738 62 2,239 -1,501
198  日産サファリ 598 50 918 -320
199  トヨタオリジン 595 50 - -
200  トヨタセンチュリー 584 49 750 -166
201  いすゞアスカ 555 46 649 -94
202  日産テラノレグラス 458 38 753 -295
203  日産ルネッサ 442 37 2,053 -1,611
204  ダイハツデルタワゴン 429 36 - -
205  トヨタスープラ 396 33 472 -76
206  日産プレジデント 367 31 620 -253
207  ホンダシビックタイプR 254 254* - -
208  三菱タウンボックスワイド 238 20 - -
209  ホンダインサイト 229 19 1,397 -1,168
210  ホンダシビックハイブリッド 228 228* - -
211  ダイハツアルティス 224 19 348 -124
212  三菱プラウディア 216 18 - -
213  いすゞフィリー 212 18 393 -181
214  三菱チャレンジャー 170 14 - -
215  スズキエリオセダン 163 82* - -
216  三菱トッポBJワイド 143 12 - -
217  いすゞミュー 118 10 261 -143
218  ホンダNSX 41 3.5 60 -19
219  三菱ディグニティ 9 0.75 - -
220  トヨタメガクルーザー 4 0.3 9 -5

*12ヵ月で割った数字ですが、新規モデルは登場月からの数字を記載しています。