|
順位 |
モデル | 販売台数 | 月平均* | 前年 | 前年比 |
1 | ホンダフィット | 250,790 | 20,899 | 104,298 | +146,492 |
2 | スズキワゴンR | 159,891 | 13,324 | 238,237 | -79,346 |
3 | ホンダライフ | 149,707 | 12,476 | 188,958 | -39,251 |
4 | ダイハツムーヴ | 149,192 | 12,433 | 171,628 | -22,436 |
5 | 日産マーチ | 139,332 | 11,611 | 60,425 | +78,970 |
6 | 三菱eKワゴン | 131,456 | 10,955 | 41,922 | +89,534 |
7 | トヨタイスト | 103,579 | 12,947* | - | - |
8 | トヨタヴィッツ | 100,799 | 8,400 | 142,513 | -41,714 |
9 | トヨタノア | 97,080 | 8,090 | 10,874 | +86206 |
10 | トヨタエスティマ | 84,246 | 7,021 | 113,014 | -28,768 |
11 | トヨタカローラ | 80,227 | 6,686 | 89,487 | -9,260 |
12 | スズキMRワゴン | 78,295 | 6,525 | 7,772 | +70,523 |
13 | トヨタヴォクシー | 77,958 | 6,497 | 9,064 | +68,894 |
14 | 日産キューブ | 75,215 | 6,268 | 75,003 | +212 |
15 | スズキアルトラパン | 72,057 | 6,005 | - | - |
16 | ホンダステップワゴン | 71,128 | 5,927 | 110,014 | -38,886 |
17 | ダイハツマックス | 69,661 | 5,805 | 11,122 | +58,593 |
18 | トヨタカローラフィールダー | 68,330 | 5,694 | 64,035 | +4,295 |
19 | ダイハツミラ | 66,212 | 5,518 | 97,021 | -30,809 |
20 | ホンダストリーム | 64,289 | 5,357 | 119,877 | -55,588 |
21 | マツダデミオ | 63,050 | 5,254 | 61,551 | +1,499 |
22 | スバルプレオ | 62,104 | 5,175 | 86,566 | -24,462 |
23 | 日産セレナ | 60,492 | 5,041 | 54,220 | +6,272 |
24 | トヨタプレミオ | 58,800 | 4,900 | 1,563 | +57,237 |
25 | トヨタファンカーゴ | 57,525 | 4,794 | 70,096 | -12,571 |
26 | ホンダモビリオ | 56,927 | 4,744 | 1,978 | +54,949 |
27 | トヨタアルファード | 53,428 | 6,679* | - | - |
28 | 日産ウイングロード | 53,407 | 4,451 | 39,098 | +14,309 |
29 | ホンダオデッセイ | 52,366 | 4,364 | 71,011 | -18,645 |
30 | トヨタイプサム | 51,952 | 4,329 | 67,700 | -15,748 |
31 | トヨタアリオン | 49,975 | 4,165 | 1,494 | +48,481 |
32 | 日産サニー | 49,121 | 4,093 | 54,290 | -5,169 |
33 | トヨタカローラスパシオ | 47,084 | 3,924 | 41,030 | +6,054 |
34 | ホンダザッツ | 45,443 | 4,131 | - | - |
35 | トヨタbB | 43,802 | 3,650 | 65,128 | -21,326 |
36 | トヨタクラウン | 43,717 | 3,643 | 55,357 | -11,640 |
37 | マツダMPV | 43,436 | 3,620 | 51,535 | -11,917 |
38 | トヨタマークII | 41,064 | 3,422 | 62,343 | -21,279 |
39 | 日産エルグランド | 40,439 | 3,370 | 31,712 | +8,727 |
40 | ホンダバモス | 39,379 | 3,282 | 41,156 | -1,777 |
41 | スズキアルト | 38,995 | 3,250 | 57,052 | -18,057 |
42 | 日産モコ | 36,968 | 4,108 | - | - |
43 | スバルレガシィツーリングワゴン | 33,974 | 2,831 | 38,591 | -4,617 |
44 | 日産ブルーバードシルフィ | 32,674 | 2,720 | 40,263 | -7,589 |
45 | 日産エクストレイル | 31,199 | 2,600 | 42,867 | -11,668 |
46 | スズキKei | 29,865 | 2,489 | 53,370 | -23,505 |
47 | トヨタカローラランクス | 29,379 | 2,448 | 38,014 | -8,635 |
48 | 日産リバティ | 28,406 | 2,367 | 33,232 | -4,826 |
49 | スバルフォレスター | 27,004 | 2,250 | 22,308 | +4,696 |
50 | トヨタカルディナ | 25,081 | 2,090 | 22,085 | +2,996 |
51 | トヨタプラッツ | 24,893 | 2,074 | 38,747 | -13,854 |
52 | トヨタデュエット | 22,600 | 1,883 | 21,548 | +1,052 |
53 | トヨタアレックス | 21,390 | 1,783 | 35,257 | -13,867 |
54 | ダイハツテリオスキッド | 21,140 | 1,762 | 28,544 | -7,404 |
55 | ダイハツアトレーワゴン | 20,597 | 1,716 | 29,940 | -8,343 |
56 | スズキエブリイワゴン | 19,351 | 1,613 | 17,090 | -2,261 |
57 | 日産ステージア | 18,376 | 1,531 | 13,642 | +4,734 |
58 | マツダプレマシー | 18,301 | 1,525 | 21,970 | -3,669 |
59 | トヨタマークIIブリット | 18,240 | 1,520* | - | - |
60 | スズキスイフト | 18,163 | 1,514 | 10,395 | +7,768 |
61 | 三菱ランサーセディアワゴン | 17,957 | 1,496 | 31,490 | -13,533 |
62 | マツダAZ-ワゴン | 17,512 | 1,459 | 15,612 | +1,899 |
63 | ホンダCR−V | 17,289 | 1,441 | 14,332 | +2,957 |
64 | スバルインプレッサスポーツワゴン | 17,019 | 1,418 | 19,863 | -2,844 |
65 | トヨタガイア | 16,739 | 1,395 | 27,209 | -10,470 |
66 | 三菱エアトレック | 16,479 | 1,373 | 13,411 | +3,068 |
67 | 三菱ランサーセディア | 16,101 | 1,342 | 14,955 | +1,146 |
68 | ダイハツネイキッド | 15,778 | 1,315 | 25,219 | -9,441 |
69 | スバルレガシィB4 | 15,463 | 1,289 | 17,710 | -2,247 |
70 | ホンダモビリオスパイク | 15,315 | 3,829* | - | - |
71 | トヨタランドクルーザープラド | 15,135 | 1,261 | 14,696 | +439 |
72 | スズキジムニー | 14,885 | 1,240 | 16,780 | -1,895 |
73 | ホンダアコード | 14,783 | 1,232 | 12,413 | +2,370 |
74 | トヨタセルシオ | 14,602 | 1,217 | 32,871 | -18,269 |
75 | トヨタRAV4 | 13,711 | 1,143 | 25,600 | -11,889 |
76 | トヨタクルーガーV | 13,641 | 1,137 | 23,015 | -9,374 |
77 | トヨタOpa | 13,513 | 1,126 | 23,742 | -10,229 |
78 | ホンダシビック | 13,412 | 1,118 | 32,393 | -18,981 |
79 | 三菱パジェロミニ | 12,886 | 1,074 | 20,412 | -7,526 |
80 | スズキワゴンRソリオ | 12,257 | 1,021 | 13,795 | -1,538 |
81 | 日産プリメーラ | 11,829 | 986 | 18,338 | -6,509 |
82 | 三菱コルト | 11,759 | 5,801* | - | - |
83 | トヨタエスティマハイブリッド | 11,602 | 967 | 5,886 | +5,716 |
84 | 日産スカイライン | 11,015 | 918 | 14,768 | -3,753 |
85 | 日産セドリック | 10,262 | 855 | 19,486 | -9,224 |
86 | 三菱ミニカ | 10,030 | 836 | 20,490 | -10,460 |
87 | トヨタカムリ | 9,680 | 807 | 12,279 | -2,599 |
88 | WiLLサイファ | 9,530 | 3,177* | - | - |
89 | トヨタハリアー | 9,520 | 793 | 17,198 | -7,678 |
90 | ホンダアコードワゴン | 9,339 | 778 | 13,058 | -3,719 |
91 | トヨタハイラックスサーフ | 9,138 | 762 | 11,284 | -2,146 |
92 | トヨタアルテッツァ | 9,079 | 757 | 12,667 | -3,588 |
93 | トヨタヴェロッサ | 8,907 | 742 | 10,871 | -1,964 |
94 | スズキシボレークルーズ | 8,860 | 738 | 3,441 | +5,419 |
95 | トヨタサクシードワゴン | 8,706 | 1,741* | - | - |
96 | ホンダシビックフェリオ | 8,635 | 720 | 12,470 | -3,835 |
97 | トヨタブレビス | 8,634 | 720 | 11,685 | -3,051 |
98 | トヨタハイエースワゴン | 8,275 | 690 | 12,076 | -3,801 |
99 | 三菱ミラージュディンゴ | 8,104 | 675 | 17,943 | -9,839 |
100 | マツダアテンザスポーツワゴン | 8,098 | 1012* | - | - |
*12ヵ月で割った数字ですが、新規モデルは登場月からの数字を記載しています。