<2002年・年間販売台数ランキング>

順位

モデル 販売台数 月平均* 前年 前年比
101  マツダファミリアSワゴン 8,097 675 14,453 -6,356
102  日産セフィーロ 8,074 673 11,097 -3,023
103  マツダファミリア 7,877 656 11,087 -3,210
104  日産プリメーラワゴン 7,860 655 19,287 -11,427
105  日産ローレル 7,812 651 11,050 -3,238
106  三菱トッポBJ  7,803 650 67,958 -60,155
107  マツダアテンザスポーツ 7,620 953* - -
108  三菱ディオン 7,598 633 13,037 -5,439
109  三菱パジェロイオ 7,460 622 14,039 -6,579
110  トヨタランドクルーザー100 7,361 613 10,624 -3,263
111  マツダスピアーノ  7,271 661 - -
112  スバルインプレッサ 7,229 602 8,306 -1,077
113  トヨタビスタアルデオ 6,939 578 11,326 -4,387
114  日産グロリア 6,898 575 7,681 -783
115  日産プレサージュ 6,865 572 13,906 -7,041
116  トヨタプリウス 6,698 558 11,003 -4,305
117  トヨタウインダム 6,639 553 10,997 -4,358
118  日産フェアレディZ 6,627 1,325* - -
119  ホンダHR−V 6,484 540 10,704 -4,220
120  WiLL VS 6,361 530 6,512 -151
121  ダイハツコペン  6,248 1,041 - -
122  三菱パジェロ 6,153 513 7,564 -1,411
123  トヨタビスタ 6,078 507 7,853 -1,775
124  トヨタアルテッツァジータ 5,829 486 6,794 -965
125   マツダキャロル 5,704 475 7,273 -1,528
126  マツダボンゴフレンディ 5,649 471 8,878 -3,229
127  マツダトリビュート 5,603 467 11,518 -5,915
128  トヨタプロボックスワゴン 5,561 1,112* - -
129  トヨタクラウンマジェスタ 5,534 455 7,994 -2,460
130   三菱タウンボックス 5,466 456 8,900 -3,434
131  三菱シャリオグランディス 5,459 450 14,564 -9,105
132  ホンダインテグラ 5,400 450 6,821 -1,421
133  トヨタプログレ 5,210 434 10,250 -5,040
134  三菱デリカスペースギア 5,110 426 4,716 +394
135  スバルトラヴィック 5,007 417 2,359 +2,648
136  トヨタアリスト 4,954 413 7,652 -2,698
137  日産シーマ 4,881 407 16,506 -11,625
138  ホンダトルネオ 4,879 407 8,981 -4,102
139  トヨタラウム 4,840 403 12,771 -7,931
140  トヨタクラウンエステート 4,780 398 6,367 -1,587
141  スズキエスクード 4,672 389 6,757 -2,085
142  マツダスクラムワゴン  4,656 388 6,497 +1,841
143  マツダアテンザ 4,470 559* - -
144  トヨタキャミ 4,284 357 8,698 -4,414
145  ダイハツアトレー7 4,232 353 8,303 -4,071
146  ダイハツYRV 4,075 340 12,186 -8,111
147  日産アベニール 3,912 326 7,042 -3,130
148  トヨタヴォルツ 3,767 754* - -
149  スズキエリオ 3,757 313 9,685 -5,928
150  トヨタグランドハイエース 3,751 313 13,771 -10,020
151  マツダRX−7 3,716 310 2,612 +1,104
152   スバルサンバーディアスワゴン 3,529 294 2,350 +1,179
153  スズキエブリィランディ 3,503 292 4,938 -1,435
154  トヨタナディア 3,401 283 9,582 -6,181
155  ホンダアヴァンシア 3,364 280 4,055 -691
156   マツダラピュタ 3,234 270 5,361 -2,127
157  ダイハツストーリア 3,188 266 3,159 +29
158  スバルレガシィランカスター 3,110 259 6,507 -3,397
159  マツダロードスター 2,939 245 4,211 -1,272
160  日産バサラ 2,912 243 8,026 -5,114
161  トヨタセリカ 2,842 237 3,888 -1,046
162  ホンダシビックタイプR 2,650 221 254 +2,396
163  ホンダシビックハイブリッド 2,248 187 228 +2,020
164  トヨタMR−S 2,132 178 3,112 -980
165  三菱ディアマンテ 2,106 176 3,588 -1,482
166  日産ティーノ 2,047 171 6,562 -4,515
167  ホンダラグレイト 2,034 170 2,868 -834
168  ホンダインスパイア 1,950 163 3,025 -1,075
169  三菱ギャラン 1,909 159 4,329 -2,420
170  日産スカイラインGT−R 1,777 148 2,198 -421
171  ホンダセイバー 1,714 143 2,692 -978
172  マツダカペラワゴン 1,580 132 4,979 -3,399
173  トヨタスパーキー 1,537 128 4,081 -2,544
174  ホンダS2000 1,471 123 1,914 -443
175  スズキエリオセダン 1,466 122 163 +1,303
176  トヨタランドクルーザー70 1,432 119 1,536 -104
177  マツダミレーニア 1,310 109 3,165 -1,855
178  トヨタレジアス 1,308 109 5,530 -4,042
179  マツダカペラ 1,295 108 3,613 -2,318
180  トヨタソアラ 1,272 106 3,463 -2,191
181  いすゞウィザード 1,242 104 2,314 -1,072
182  ホンダレジェンド 1,189 99 1,483 -294
183  トヨタツーリングハイエース 1,071 89 4,318 -3,247
184  トヨタスプリンターカリブ 1,050 88 3,319 -2,269
185  ダイハツテリオス 1,039 87 1,663 -624
186  トヨタグランビア 994 83 4,694 -3,700
187  スズキジムニーシエラ 980 82 1,135 -155
188  日産テラノ 811 68 1,871 -1,060
189   ダイハツオプテー 786 66 3,800 -3,014
190  トヨタプロナード 742 62 1,789 -1,047
191  三菱レグナム 557 46 2,289 -1,732
192  マツダAZ-オフロード  520 43 1,929 -1,409
193  スズキカルタスワゴン 511 43 933 -422
194  トヨタセンチュリー 474 40 584 -110
195  いすゞビッグホーン 460 38 1,929 -1,469
196  ダイハツパイザー 447 37 1,087 -640
197  三菱RVR 444 37 2,350 -1,906
198  ダイハツミラジーノ1000 418 84* - -
199  日産サファリ 373 31 598 -225
200  トヨタスープラ 337 28 396 -59
201  ダイハツアルティス 253 21 224 +29
202  三菱アスパイア 253 21 740 -487
203  日産プレジデント 176 15 367 -191
204  ホンダインサイト 121 10 229 -108
205  ホンダNSX 97 8 41 +56
206  いすゞミュー 83 7 206 -123
207  いすゞアスカ 69 6 555 -486
208  いすゞフィリー 33 2.8 202 -169
209  トヨタFCHV 7 7* - -
210  ホンダFCX 2 1* - -

*12ヵ月で割った数字ですが、新規モデルは登場月からの数字を記載しています。