|
<2003年・年間販売台数ランキング>
順位 | メーカー/モデル | 販売台数 | 月間平均 | 前年販売台数 | 前年比 |
1 | ダイハツムーヴ | 187,412 | 15,617 | 149,192 | +38,220 |
2 | ホンダフィット | 182,285 | 15,190 | 250,790 | -68,505 |
3 | スズキワゴンR | 177,123 | 14,760 | 159,891 | +17,232 |
4 | トヨタウィッシュ | 148,658 | 12,388 | - | - |
5 | ホンダライフ | 146,999 | 12,249 | 149,707 | -2,708 |
6 | ダイハツミラ | 126,510 | 10,542 | 66,212 | +60,298 |
7 | 日産マーチ | 123,709 | 10,309 | 133,932 | -10,223 |
8 | 日産キューブ | 120,015 | 10,001 | 75,219 | +44796 |
9 | 三菱eKワゴン | 115,123 | 9,593 | 131,456 | -16,333 |
10 | トヨタイスト | 103,946 | 8,662 | 103,579 | -367 |
11 | マツダデミオ | 88,170 | 7,348 | 63,050 | +25,120 |
12 | トヨタノア | 86,922 | 7,244 | 97,080 | -10,158 |
13 | スズキアルトラパン | 85,040 | 7,086 | 72,057 | +12,983 |
14 | トヨタアルファード | 79,957 | 6,663 | 53,428 | +26,529 |
15 | トヨタヴィッツ | 71,117 | 5,926 | 100,799 | -29,682 |
16 | トヨタエスティマ | 70,084 | 5,840 | 84,246 | -14,162 |
17 | トヨタカローラ | 67,808 | 5,651 | 80,227 | -12,419 |
18 | トヨタカローラフィールダー | 65,602 | 5,467 | 68,330 | -2,728 |
19 | ホンダステップワゴン | 63,182 | 5,265 | 71,128 | -7,946 |
20 | 三菱コルト | 62,445 | 5,203 | 11,759 | +50,686 |
21 | トヨタヴォクシー | 56,343 | 4,695 | 77,958 | -21,615 |
22 | スバルレガシィワゴン/アウトバック | 47,444 | 3,954 | 33,974 | +13,470 |
23 | 日産セレナ | 47,400 | 3,950 | 60,492 | -13,092 |
24 | スズキMRワゴン | 47,048 | 3,920 | 78,295 | -31,247 |
25 | 日産ウイングロード | 45,708 | 3,809 | 53,407 | -7,699 |
26 | ホンダオデッセイ | 45,374 | 3,781 | 52,366 | -6,992 |
27 | 日産サニー | 44,416 | 3,701 | 49,121 | -4,705 |
28 | トヨタプレミオ | 43,987 | 3,665 | 58,800 | -14,813 |
29 | トヨタアリオン | 43,878 | 3,656 | 49,975 | -14,798 |
30 | スバルプレオ | 43,715 | 3,642 | 62,104 | -18,389 |
31 | トヨタファンカーゴ | 42,727 | 3,560 | 57,525 | -14,798 |
32 | ホンダバモス | 42,185 | 3,515 | 39,379 | +2,806 |
33 | トヨタbB | 40,820 | 3,401 | 43,802 | -2,982 |
34 | トヨタラウム | 38,577 | 3,214 | 4,840 | +33,737 |
35 | 日産モコ | 37,394 | 3,116 | 36,968 | +426 |
36 | ホンダモビリオスパイク | 37,362 | 3,113 | 15,315 | +22,047 |
37 | 日産エルグランド | 35,865 | 2,988 | 40,439 | -4,544 |
38 | トヨタクラウン | 35,711 | 2,975 | 43,717 | -8,006 |
39 | トヨタカローラスパシオ | 35,545 | 2,962 | 47,084 | -11,539 |
40 | ホンダストリーム | 35,473 | 2,956 | 64,289 | -28,816 |
41 | スズキアルト | 35,048 | 2,920 | 38,995 | -3,947 |
42 | マツダMPV | 34,582 | 2,881 | 43,436 | -8,854 |
43 | トヨタマークII | 33,855 | 2,821 | 41,064 | -7,209 |
44 | 日産ティアナ | 32,892 | 2,990* | - | - |
45 | 日産ブルーバードシルフィ | 32,776 | 2,731 | 32,674 | +102 |
46 | スズキスイフト | 31,073 | 2,589 | 18,163 | +12,910 |
47 | トヨタカローラランクス | 30,152 | 2,512 | 29,379 | +773 |
48 | 日産エクストレイル | 29,981 | 2,498 | 31,199 | -1,218 |
49 | トヨタイプサム | 29,707 | 2,475 | 51,952 | -22,245 |
50 | トヨタハリアー | 28,686 | 2,390 | 9,520 | +19,166 |
51 | ダイハツマックス | 26,996 | 2,249 | 69,661 | -42,665 |
52 | トヨタカルディナ | 26,686 | 2,223 | 25,081 | +1,605 |
53 | トヨタシエンタ | 26,603 | 6,650* | - | - |
54 | スズキKei | 24,848 | 2,070 | 29,865 | -5,017 |
55 | ホンダモビリオ | 23,971 | 1,997 | 56,927 | -32,956 |
56 | 日産プレサージュ | 21,997 | 1,833 | 6,865 | +15,132 |
57 | スバルフォレスター | 21,599 | 1,799 | 27,004 | -5,405 |
58 | 日産リバティ | 21,504 | 1,792 | 28,406 | -6,902 |
59 | スズキエブリイワゴン | 20,258 | 1,688 | 19,351 | +907 |
60 | 日産キューブキュービック | 19,555 | 4,888* | - | - |
61 | ホンダザッツ | 19,460 | 1,621 | 45,443 | -25,983 |
62 | 三菱グランディス | 19,423 | 1,618 | 5,459 | +13,964 |
63 | トヨタセルシオ | 19,395 | 1,616 | 14,602 | -4,793 |
64 | マツダAZ-ワゴン | 19,059 | 1,588 | 17,512 | +1,547 |
65 | スバルレガシィB4 | 18,111 | 1,509 | 15,463 | +2,648 |
66 | トヨタランドクルーザープラド | 17,881 | 1,490 | 15,135 | +2,746 |
67 | ホンダアコード | 17,875 | 1,489 | 14,783 | +3,092 |
68 | トヨタプラッツ | 17,566 | 1,463 | 24,893 | -7,327 |
69 | トヨタプリウス | 17,040 | 1,420 | 6,698 | +10,342 |
70 | 三菱パジェロミニ | 16,534 | 1,377 | 12,886 | +3,648 |
71 | WiLL CYPHA | 16,442 | 1,370 | 9,530 | +6,912 |
72 | ダイハツアトレーワゴン | 16,156 | 1,346 | 20,597 | -4,441 |
73 | トヨタアレックス | 15,189 | 1,265 | 21,390 | -6,201 |
74 | スバルインプレッサスポーツワゴン | 14,897 | 1,241 | 17,019 | |
75 | マツダRX-8 | 14,651 | 1,627* | - | - |
76 | ホンダフィットアリア | 14,623 | 1,218 | - | - |
77 | 三菱ランサー | 14,452 | 1,204 | 16,101 | -1,649 |
78 | ダイハツテリオスキッド | 13,945 | 1,162 | 21,140 | -7,195 |
79 | スズキジムニー | 13,803 | 1,150 | 14,885 | -1,082 |
80 | スズキワゴンRソリオ | 13,096 | 1,091 | 12,257 | -839 |
81 | トヨタデュエット | 12,864 | 1,072 | 22,600 | -9,736 |
82 | トヨタハイラックスサーフ | 12,603 | 1,050 | 9,138 | +3,465 |
83 | マツダアテンザスポーツワゴン | 12,582 | 1,048 | 8,098 | +4,484 |
84 | 日産フェアレディ Z | 11,875 | 989 | 6,627 | +5,248 |
85 | トヨタRAV4 | 11,731 | 977 | 13,711 | -1,980 |
86 | ホンダアコードワゴン | 11,466 | 955 | 9,339 | +2,127 |
87 | トヨタサクシードワゴン | 11,321 | 943 | 8,706 | +2,615 |
88 | マツダプレマシー | 11,288 | 940 | 18,301 | -7,013 |
89 | 三菱ミニカ | 11,142 | 928 | 10,030 | +1,112 |
90 | 日産ステージア | 11,007 | 917 | 18,376 | -7,369 |
91 | ダイハツコペン | 10,838 | 903 | 6,248 | +4,590 |
92 | 日産プリメーラ | 10,338 | 861 | 11,829 | -1,491 |
93 | トヨタガイア | 10,048 | 837 | 16,739 | -6,691 |
94 | トヨタクルーガー | 9,814 | 817 | 13,641 | -3,827 |
95 | ホンダCR-V | 9,764 | 813 | 17,289 | -7,525 |
96 | 日産スカイライン | 9,015 | 751 | 11,005 | -1,990 |
97 | ホンダインスパイア | 8,976 | 748 | 1,950 | +6,996 |
98 | マツダアテンザスポーツ | 8,803 | 733 | 7,620 | +1,183 |
99 | マツダスピアーノ | 8,729 | 727 | 7,271 | +1,458 |
100 | 三菱エアトレック | 8,695 | 724 | 16,479 | -7,784 |
-
「*」印が付いている月間販売平均は、ニューモデルのため、登場した月から12月までの平均。/表示している情報のうち、クラウンはロイヤル・アスリートシリーズの合計です。/レガシィアウトバックにはランカスターも含みます/スイフトにはスイフトスポーツも含みます/ランサーにはランサーセディア、ランサーエボリューションを含みます/ランサーワゴンには、ランサーセディアワゴンも含みます/エスクードにはグランドエスクードも含みます。 |