<2003年・年間販売台数ランキング>

順位 メーカー/モデル 販売台数 月販平均 前年販売台数 前年比
101  スバルインプレッサ 8,569 714 7,229 +1,340
102  スズキシボレークルーズ 7,995 666 8,860 -865
103  トヨタOpa 7,918 659 13,513 -5,595
104  トヨタマークIIブリット 7,887 657 18,240 -10,353
105   ダイハツタント 7,741 3,870 - -
106  トヨタプロボックスワゴン 7,400 616 5,561 -1,839
107   ダイハツネイキッド 7,355 612 15,778 -8,423
108  ホンダシビックフェリオ 7,299 608 8,635 -1,336
109  日産スカイラインクーペ 7,146 595 - -
110  日産セドリック 6,609 550 10,262 -3,653
111  三菱ランサーワゴン 6,564 547 17,957 -11,393
112  トヨタランドクルーザー100 6,377 531 7,361 -984
113  トヨタカムリ 6,262 521 9,680 -3,418
114  トヨタアベンシス 6,007 2,002* - -
115  トヨタブレビス 5,850 487 8,634 -2,784
116   スズキツイン 5,822 485 - -
117  マツダファミリア 5,357 446 7,877 -2,520
118  日産グロリア 5,331 444 6,898 -1,567
119  三菱パジェロ 5,244 437 6,153 -909
120   三菱タウンボックス 5,211 434 5,466 -255
121  三菱パジェロイオ 5,198 433 7,460 -2,262
122  日産プリメーラワゴン 5,196 433 7,860 -2,664
123  スズキエスクード 5,188 432 4,672 +516
124   三菱トッポBJ 5,052 421 7,803 -2,751
125  トヨタヴェロッサ 4,966 413 8,907 -3,941
126  トヨタアルテッツァ 4,955 412 9,079 -4,124
127  トヨタエスティマハイブリッド 4,860 405 11,602 -6,742
128   スバルサンバーディアスワゴン 4,640 386 3,529 +1,111
129  トヨタプログレ 4,487 373 5,210 -723
130   スバルR2 4,493 4,493 - -
131  マツダアテンザ 4,448 370 4,470 -22
132  トヨタヴォルツ 4,439 369 3,767 +672
133  日産シーマ 4,405 367 4,881 -476
134  ホンダシビック 4,386 365 13,412 -9,026
135  トヨタウィンダム 4,255 354 6,639 -2,384
136  トヨタアベンシスワゴン 4,014 1,338* - -
137  ホンダHR-V 3,874 322 6,484 -2,610
138   マツダキャロル 3,757 313 5,704 -1,974
139  マツダファミリアS-ワゴン 3,704 308 8,097 -4,393
140  マツダアクセラスポーツ 3,610 1,203* - -
141  トヨタアルファードハイブリッド 3,575 715* - -
142  トヨタハイエースワゴン 3,505 292 8,275 -4,770
143  トヨタアリスト 3,464 288 4,954 -1,490
144  三菱デリカスペースギア 3,380 281 5,110 -1,730
145  日産キャラバンコーチ 3,364 280 - -
146  トヨタクラウンマジェスタ 3,312 276 5,534 -2,222
147  トヨタクラウンエステート 3,237 269 4,780 -1,543
148  ダイハツアトレー7 3,224 268 4,232 -1,008
149  マツダボンゴフレンディ 3,172 264 5,649 -2,477
150  日産アベニール 2,972 247 3,912 -940
151  スズキエリオ 2,843 236 3,757 -914
152  三菱ディオン 2,807 233 7,598 -4,791
153  ホンダインテグラ 2,759 229 5,400 -2,641
154  スズキエブリィランディ 2,569 214 3,503 -934
155  スバルトラヴィック 2,519 209 5,007 -2,488
156  トヨタビスタ 2,350 195 6,078 -3,728
157   マツダラピュタ 2,221 185 3,234 -1,013
158  トヨタセリカ 2,185 182 2,842 -657
159  ダイハツストーリア 2,135 177 3,188 -1,053
160  マツダトリビュート 2,027 168 5,603 -3,576
161  トヨタキャミ 2,015 167 4,284 -2,269
162  ホンダエレメント 1,982 220* - -
163  マツダアクセラ 1,864 621* - -
164  トヨタアルテッツァジータ 1,810 150 5,829 -4,019
165  トヨタMR-S 1,743 145 2,132 -389
166  WiLL VS 1,705 142 6,361 -4,656
167  ダイハツYRV 1,698 141 4,075 -2,377
168  三菱ディアマンテ 1,589 132 2,106 -517
169  マツダロードスター 1,523 126 2,939 -1,416
170  トヨタビスタアルデオ 1,520 126 6,939 -5,419
171  三菱ギャラン 1,339 111 1,909 -570
172  スズキエリオセダン 1,219 101 1,466 -247
173   マツダスクラムワゴン 1,057 88 4,656 -3,599
174  ホンダS2000 961 80 1,471 -510
175  トヨタランドクルーザー70 953 79 1,432 -479
176  ホンダMDX 893 89* - -
177  スズキジムニーシエラ 885 73 980 -95
178  ホンダアヴァンシア 861 71 3,364 -2,503
179  トヨタソアラ 814 67 1,272 -458
180  トヨタナディア 800 66 3,401 -2,601
181  ホンダシビックハイブリッド 770 64 2,248 -1,478
182  ダイハツテリオス 741 61 1,039 -298
183  ホンダラグレイト 728 60 2,034 -1,306
184  日産バサラ 702 58 2,912 -2,210
185  ホンダシビックタイプR 691 57 2,650 -1,959
186  ホンダレジェンド 656 54 1,189 -533
187  ダイハツミラジーノ1000 589 49 418 +171
188  トヨタセンチュリー 515 42 474 +41
189  マツダミレーニア 461 38 1,310 -849
190  トヨタプロナード 436 36 742 -306
191   マツダAZ-オフロード 367 30 520 -153
192  マツダRX-7 362 30 3,716 -3,354
193  日産サファリ 341 28 373 -32
194  日産プレジデント 287 95* 176 +111
195  ホンダセイバー 243 20 1,714 -1,471
196  ダイハツアルティス 186 15 253 -67
197  ホンダトルネオ 139 11 4,879 -4,740
198  ホンダNSX 81 7 97 -16
199  ホンダインサイト 67 5 121 -54

-

*」印が付いている月間販売平均は、ニューモデルのため登場した月から12月までの数値です。