<2004年・年間販売台数ランキング>

順位 車 種 販売台数 月間平均 前年台数 前年比
1   スズキワゴンR/ワゴンR RR 211,929 17,660 177,123 +34,806
2   ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム 162,069 13,505 187,412 -25,343
3   ホンダライフ 159,055 13,271 146,999 +12,056
4  ホンダフィット 149,503 12,458 182,285 -32,782
5  トヨタウィッシュ 126,530 10,544 148,658 -22,128
6  日産マーチ 102,729 8,566 123,709 -20,980
7  日産キューブ 97,913 8,159 120,015 -22,102
8  ホンダオデッセイ 97,849 8,154 45,374 +52,475
9   ダイハツタント 91,933 7,661 7,741 +84,192
10  トヨタクラウンロイヤル/クラウンアスリート 90,909 7,575 35,711 +55,198
11  トヨタイスト 87,923 7,326 103,946 -16,023
12   三菱eK [ワゴン/スポーツ/アクティブ/クラッシィ] 81,514 6,792 115,123 -33,609
13  トヨタアルファード 80,579 6,714 79,957 +622
14  トヨタノア 77,146 6,428 86,922 -9,776
15  マツダデミオ 75,762 6,313 88,170 -12,408
16   ダイハツミラ/ミラアヴィ 73,935 6,161 126,510 -27,543
17  トヨタパッソ 68,984 9,854* - -
18   スズキアルトラパン 68,911 5,742 85,040 -16,129
19  トヨタシエンタ 67,551 5,629 26,603 +40,948
20  トヨタカローラ 64,881 5,406 67,808 -2,927
21  トヨタヴォクシー 62,371 5,197 56,343 +6,028
22  トヨタカローラフィールダー 62,309 5,192 65,602 -3,293
23  トヨタヴィッツ 60,788 5,065 71,117 -10,329
24  トヨタプリウス 59,761 4,980 17,040 +42,721
25   日産モコ 59,036 4,919 37,394 +21,642
26   スバルR2 56,560 4,713 4,493 +52,067
27  トヨタエスティマ 52,983 4,415 70,084 -17,101
28   スズキアルト 52,501 4,357 35,048 +17,453
29  ホンダステップワゴン 46,700 3,891 63,182 -16,482
30  トヨタbB 42,749 3,562 40,820 +1,929
31  日産セレナ 40,760 3,396 47,400 -6,640
32  日産キューブキュービック 40,711 3,392 19,555 +21,156
33   ホンダバモス/バモスホビオ 40,384 3,365 42,185 -1,801
34   スズキMRワゴン 40,263 3,355 47,048 -6,785
35  日産ウイングロード 39,735 3,311 45,708 -5,973
36  トヨタラウム 37,839 3,153 38,577 -1,251
37  トヨタアリオン 37,326 3,110 43,878 -6,552
38  トヨタプレミオ 35,766 2,980 43,987 -8,221
39  トヨタポルテ 34,867 5,811* - -
40  スバルレガシィツーリングワゴン 34,563 2,880 34,144 +419
41  日産サニー 33,470 2,789 44,416 -10,946
42  マツダMPV 32,287 2,690 34,582 -2,295
43   スズキKei 32,106 2,675 24,848 +7,258
44  日産エルグランド 31,314 2,609 35,865 -4,551
45  日産エクストレイル 30,846 2,570 29,981 +865
46  ホンダエリシオン 30,076 3,759* - -
47  三菱コルト 29,470 2,455 62,445 -32,975
48  ホンダモビリオスパイク 28,880 2,406 37,362 -8,482
49  日産プレサージュ 28,834 2,402 21,997 +6,837
50  トヨタカローラランクス 28,385 2,365 30,152 -1,767
51  ホンダモビリオ 27,154 2,262 23,971 +3,183
52  日産ブルーバードシルフィ 26,839 2,236 32,776 -5,937
53  日産ティアナ 26,290 2,190 32,892 -6,602
54  トヨタハリアー 26,222 2,185 28,686 -2,464
55  トヨタファンカーゴ 25,890 2,157 42,727 -16,837
56  スズキスイフト/スイフトスポーツ 25,796 2,149 31,073 -5,277
57   ダイハツミラジーノ 25,032 2,086 - -
58   ダイハツムーヴラテ 24,753 4,950 - -
59  トヨタイプサム 23,491 1,957 29,707 -6,216
60  トヨタマークII 23,376 1,948 33,855 -10,479
61  日産ティーダ 22,967 5,741* - -
62  ホンダストリーム 22,850 1,904 35,473 -12,623
63  トヨタアイシス 21,262 5,315* - -
64   スズキエブリイワゴン 21,117 1,759 20,258 +859
65  マツダアクセラスポーツ 20,929 1,744 3,610 +17,319
66  スバルフォレスター 19,466 1,622 21,599 -2,133
67  ホンダエディックス 18,794 3,132* - -
68  スバルレガシィB4 16,726 1,393 18,111 -1,385
69  トヨタカローラスパシオ 16,649 1,387 35,545 -18,896
70  トヨタカルディナ 16,277 1,356 26,686 -10,409
71  スバルインプレッサスポーツワゴン 16,042 1,336 14,897 +1,145
72   ホンダザッツ 15,976 1,331 19,460 -3,484
73   スバルプレオ 15,719 1,309 43,715 -27,996
74  スズキシボレークルーズ 14,331 1,194 7,995 +6,336
75 ダイハツテリオスキッド 14,249 1,187 26,996 -12,816
76  スバルレガシィアウトバック 14,275 1,189 13,300 +975
77   ダイハツマックス 14,180 1,181 26,996 -12,816
78   スズキジムニー 13,732 1,144 13,803 -71
79  トヨタアレックス 13,467 1,122 15,189 -1,722
80  トヨタプラッツ 13,353 1,112 17,566 -4,213
81  日産フーガ 13,276 4,425* - -
82  トヨタマークX 13,087 6,543* - -
83  トヨタランドクルーザープラド 12,918 1,076 17,881 -4,963
84  マツダベリーサ 12,821 1,831* - -
84   ダイハツアトレーワゴン 12,821 1,068 16,156 -3,335
86  日産リバティ 12,761 1,063 21,504 -8,743
87  トヨタセルシオ 12,657 1,054 19,395 -6,738
88   三菱パジェロミニ 12,267 1,022 16,534 -4,267
89  トヨタRAV4 12,025 1,002 11,731 +294
90  マツダRX-8 11,515 959 14,651 -3,136
91  トヨタアベンシス 11,174 931 6,007 +5,167
92  トヨタクラウンマジェスタ 10,981 915 3,312 +7,669
93  ダイハツブーン 10,504 1,500* - -
94  トヨタクルーガー 10,398 866 9,814 +584
95  スバルインプレッサセダン 10,279 856 8,569 +1,710
96  ホンダアコード 10,127 843 17,875 -7,748
97  日産セドリック 9,756 813 6,609 +3,147
98  スズキソリオ 9,259 771 13,086 -3,827
99  マツダアテンザスポーツワゴン 9,164 763 12,582 -3,418
100  トヨタハイラックスサーフ 9,010 750 12,603 -3,593

 

101位以下はこちら