<2005年 総合販売台数ランキング>

順位 ブランド/モデル 販売台数 月間平均 月販目標 前年台数 前年比
1  スズキワゴンR*1 236,702 19,725 +4,725 211,929 +24,773
2  ダイハツムーヴ*2 145,780 12,148 -2,852 162,069 -16,289
3  トヨタヴィッツ 131,935 10,995 +995 60,788 +71,147
4  ホンダライフ 130,988 10,916 +916 159,055 -28,067
5  ホンダフィット 125,894 10,491 -509 149,503 -23,609
6  日産ノート 93,925 7,827 -173 - -
7  ダイハツタント*3 92,057 7,671 +2,671 91,933 +124
8  トヨタウィッシュ 92,006 7,667 -833 126,530 -34,524
9  ホンダステップワゴン 91,745 7,645 -355 46,700 +45,045
10  トヨタパッソ 87,956 7,330 +330 68,984 +18,972
11  三菱eK*4 78,168 6,514 -986 81,514 -3,346
12  トヨタアルファード 77,280 6,440 -560 80,579 -3,299
13  トヨタヴォクシー 72,991 6,083 +583 62,371 +10,620
14  トヨタノア 72,859 6,072 +572 77,146 -4,287
15  日産セレナ 69,973 5,831 -169 40,760 +29,213
16  スズキアルト 67,832 5,653 -347 52,501 +15,331
17  マツダデミオ 67,055 5,588 +1,088 75,762 -8,707
18  トヨタアイシス 66,515 5,543 +1,543 21,262 +45,253
19  日産ティーダ 65,405 5,450 +450 22,967 +43,548
20  ホンダオデッセイ 64,003 5,334 -666 97,849 -33,846
21  トヨタマークX 63,738 5,312 +312 13,087 +50,651
22  日産マーチ 62,505 5,209 -791 102,729 -40,224
23  ダイハツミラ*5 61,198 5,100 -4,900 73,935 -12,737
24  トヨタカローラフィールダー 58,906 4,909 -1,091 62,309 -3,403
25  トヨタカローラ 58,806 4,901 -1,099 64,881 -6,075
26  トヨタクラウン*6 58,400 4,867 -133 90,909 -32,509
27  日産キューブ 57,220 4,768 -232 97,913 -40,693
28  スズキアルトラパン 55,806 4,651 -3,349 68,911 -13,105
29  日産モコ 54,724 4,560 +1,560 59,036 -4,312
30  トヨタイスト 51,912 4,326 -1,174 87,923 -36,011
31  トヨタシエンタ 51,142 4,262 -2,738 67,551 -16,409
32  ダイハツムーヴラテ 51,120 4,260 -740 24,753 +26,367
33  スズキスイフト*7 50,403 4,200 -300 34,580 +15,823
34  トヨタポルテ 45,470 3,789 -211 34,876 +10,594
35  ホンダエアウェイブ 43,846 4,385* +385 - -
36  トヨタプリウス 43,670 3,639 +639 59,761 -16,091
37  日産エルグランド 42,823 3,569 -431 31,314 +11,509
38  日産ラフェスタ 41,624 3,469 -1,531 5,868 +35,756
39  トヨタbB 39,047 3,254 +254 42,749 -3,702
40  トヨタアリオン 37,615 3,135 +135 37,326 +289
41  ホンダバモス*8 36,991 3,083 +583 40,384 -3,393
42  ホンダザッツ 35,912 2,993 -7 15,976 +19,936
43  ダイハツミラジーノ 34,634 2,886 -614 25,032 +9,602
44  トヨタプレミオ 33,729 2,811 -189 35,766 -2,037
45  トヨタエスティマ 32,937 2,745 -3,255 52,983 -20,046
46  日産ティーダラティオ 32,664 2,722 -278 8,514 +24,150
47  スズキKei 31,387 2,616 -384 32,106 -719
48  スバルレガシィツーリングワゴン 31,350 2,613 -52* 34,563 -3,213
49  スズキMRワゴン 30,480 2,540 -2,460 40,263 -9,783
50  トヨタラクティス 30,250 10,083* +3,083 - -
51  スバルR2 29,028 2,419 +419 56,560 -27,532
52  日産エクストレイル 28,851 2,404 -596 30,846 -1,995
53  スズキエブリイワゴン 28,704 2,392 -494* 21,117 +7,587
54  マツダプレマシー 28,498 2,375 -625 6,588 +21,910
55  日産オッティ 27,810 3,973* +973 - -
56  マツダAZ-ワゴン 25,669 2,139 +139 25,799 -130
57  トヨタハリアー 25,525 2,127 -373 26,222 -697
58  マツダMPV 25,224 2,102 -398 32,287 -7,063
59  日産フーガ 24,195 2,016 +16 13,276 +10,919
60  トヨタカローラランクス 23,875 1,990 -1,010 28,385 -4,510
61  ホンダモビリオスパイク 23,662 1,972 -1,028 28,880 -5,218
62  トヨタラウム 23,627 1,969 -2,031 37,839 -14,212
63  日産ウイングロード 23,224 1,935 -1,565 39,735 -16,511
64  ホンダエリシオン 22,401 1,867 -1,133 30,076 -7,675
65  スバルプレオ 21,603 1,800 +1,200 15,719 +5,884
66  ダイハツアトレーワゴン 21,002 1,750 +300 12,821 +8,181
67  スバルフォレスター 20,099 1,675 -325 19,466 +633
68  三菱コルト 18,909 1,576 -424 29,470 -10,561
69  日産ティアナ 18,886 1,574 -509 26,290 -7,404
70  マツダアクセラスポーツ 17,816 1,485 -305* 20,929 -3,113
71  日産キューブキュービック 17,598 1,467 -1,133 40,711 -23,113
72  日産ブルーバードシルフィ 17,502 1,459 -1,741 26,839 -9,337
73  スバルインプレッサスポーツワゴン 17,480 1,457 -88* 16,042 +1,438
74  マツダベリーサ 16,355 1,363 -1,137 12,821 +3,534
75  スバルレガシィB4 16,020 1,335 -52* 16,726 -706
76  ホンダモビリオ 15,743 1,312 -688 27,154 -11,411
77  トヨタカルディナ 14,717 1,226 -774 16,277 -1,560
78  スズキジムニー 14,715 1,226 -774 13,732 +983
79  日産プレサージュ 14,636 1,220 -3,780 28,834 -14,198
80  トヨタRAV4 13,618 1,135 +35 12,025 +1,593
81  トヨタランドクルーザープラド 13,586 1,132 +132 12,918 +668
82  三菱コルトプラス 12,983 1,082 -918 4,125 +8,858
83  日産ムラーノ 12,913 1,076 +76 7,581 +5,332
84  ホンダエディックス 12,814 1,068 -432 18,794 -5,980
85  ダイハツテリオスキッド 12,442 1,037 -963 14,249 -1,807
86  トヨタイプサム 12,309 1,026 -1,974 23,491 -11,182
87  スバルレガシィアウトバック 11,999 1,000 -52* 14,275 -2,276
88  スバルインプレッサ 11,457 955 -88* 10,279 +1,178
89  ダイハツブーン 11,444 954 -546 10,504 +940
90  トヨタアレックス 11,314 943 -1,057 13,467 -2,153
91  ホンダストリーム 10,607 884 -963 22,850 -12,243
92  三菱パジェロミニ 10,585 882 -118 12,267 -1,682
93  スズキエスクード 9,954 830 -420 3,820 +6,134
94  トヨタファンカーゴ 9,951 829 -4,171 25,890 -15,939
95  マツダキャロル 9,703 809 +9 6,200 +3,503
96  ホンダアコード 9,280 773 -227 10,127 -847
97  トヨタクルーガー 8,816 735 -265 10,398 -1,582
98  マツダアクセラ 8,515 710 -305* 8,992 -477
99  トヨタハイラックスサーフ 8,497 708 +208 9,010 -513
100  三菱アウトランダー 8,461 2,820* +820 - -

 

<備考>*1:ワゴンR RR含む / *2:ムーヴカスタム含む / *3:タントカスタム含む / *4:eKワゴン,スポーツ,クラッシィ,アクティブの合計 / *5:ミラアヴィ含む / *6:ロイヤル, アスリート合計 / *7:旧型、新型の合計 / *8:バモスホビオ含む
月販目標は、メーカーが発表している月販目標台数を元に算出している数字です。*印が付いているものは、月販目標台数がシリーズ全体で発表されているもので、シリーズ全体の台数から算出した数字です。また、1年間の間にモデルチェンジやマイナーチェンジにより、月販目標台数が変更された車種については、適用期間の長い方の数字を使用しています。中には、長く月販目標台数の変更が明らかにされていない車種があるため、参考にならないものもあります。

○101位〜のランキング