<2005年 総合販売台数ランキング>

順位 ブランド/モデル 販売台数 月間平均 月販目標 前年台数 前年比
101  トヨタプラッツ 8,432 703 -2,297 13,353 -4,921
102  トヨタカローラスパシオ 8,198 683 -2,317 16,649 -8,451
103  ホンダCR-V 8,084 674 -326 8,695 -611
104  マツダアテンザスポーツワゴン 7,861 655 +22* 9,164 -1,303
105  マツダRX-8 7,751 646 -354 11,515 -3,764
106  トヨタアベンシス 7,712 643 -1,003* 11,174 -3,462
107  トヨタクラウンマジェスタ 7,340 612 -388 10,981 -3,641
108  トヨタサクシードワゴン 6,890 574 - 8,522 -1,632
108  スズキシボレークルーズ 6,890 574 -1,026 14,331 -7,441
110  三菱ランサー*1 6,738 562 +62 8,673 -1,935
111  トヨタセルシオ 6,678 557 -943 12,657 -5,979
112  スバルR1 6,532 544 +144 3,643 +2,889
113  日産ステージア 6,513 543 -457 7,936 -1,423
114  ダイハツコペン 6,410 534 -66 7,138 -728
115  トヨタハイエースワゴン 6,251 521 - 2,993 +3,258
116  三菱ランサーワゴン*2 6,231 519 +219 1,867 +4,364
117  マツダアテンザスポーツ 5,923 494 +22* 6,429 -506
118  トヨタランドクルーザー100*3 5,895 491 +41 4,996 +899
119  レクサスGS 5,843 1,169* +69 - -
120  スズキソリオ 5,706 476 -724 9,259 -3,553
121  三菱ミニカ 5,570 464 -461* 8,803 -3,233
122  ホンダフィットアリア 5,486 457 -543 6,992 -1,506
123  トヨタベルタ 5,485 2,743* -257 - -
124  ホンダシビックフェリオ 5,475 456 -387* 7,556 -2,081
125  スバルサンバーディアスワゴン 5,404 450 +533* 5,347 +57
126  トヨタハリアーハイブリッド 5,310 531* +31 - -
127  ダイハツマックス 5,266 439 -5,561 14,180 -8,914
128  日産スカイライン 5,015 418 -582 7,450 -2,435
129  日産フェアレディZ*4 4,872 406 -594 5,694 -822
130  トヨタカムリ 4,868 406 -94 6,054 -1,186
131  トヨタプロボックスワゴン 4,862 405 - 6,007 -1,145
132  三菱グランディス 4,832 403 -597 8,810 -3,978
133  トヨタアルファードハイブリッド 4,370 364 -136 5,379 -1,009
134  三菱タウンボックス 4,262 355 -145 4,440 -178
135  トヨタアベンシスワゴン 4,249 354 -1,003* 7,389 -3,140
136  三菱デリカスペースギア 4,038 337 +37 2,481 +1,557
137  ホンダインスパイア 3,985 332 -168 5,483 -1,498
138  ホンダレジェンド 3,958 330 -170 2,912 +1,046
139  ホンダシビックセダン 3,925 981* -1,068* - -
140  レクサスIS 3,911 978* -822 - -
141  三菱パジェロイオ 3,590 299 -101 4,646 -1,056
142  三菱パジェロ 3,515 293 -307 5,139 -1,624
143  トヨタマークIIブリット 3,467 289 -511 5,437 -1,970
144  マツダスピアーノ 3,412 284 -216 6,424 -3,012
145  日産キャラバンコーチ 3,066 256 - 4,000 -934
146  マツダロードスター 3,061 255 -45 1,642 +1,419
147  ホンダインテグラ 3,046 254 -46 2,840 +206
148  ダイハツエッセ 2,863 2,863* -2,137 - -
149  三菱ディオン 2,782 232 +82 1,865 +917
150  マツダアテンザ 2,708 226 +22* 3,120 -412
151  ホンダアコードワゴン 2,383 199 -301 3,161 -778
152  日産プリメーラ 2,364 197 -1,196 7,246 -4,882
153  マツダトリビュート 2,362 197 -353 3,324 -962
154  トヨタプログレ 2,286 191 -309 3,392 -1,106
155  トヨタクルーガーハイブリッド 2,249 225* -275 - -
156  トヨタウィンダム 2,174 181 -119 3,541 -1,367
157  トヨタエスティマハイブリッド 2,145 179 -421 2,750 -605
158  ホンダHR-V 1,984 165 -135 2,613 -629
159  トヨタアルテッツァ 1,902 159 -304* 3,821 -1,919
160  三菱エアトレック 1,889 157 -843 4,439 -2,550
161  ホンダシビック 1,887 157 -387* 4,040 -2,153
162  ホンダシビックハイブリッド 1,815 151 -1,068* 428 +1,387
163  マツダラピュタ 1,757 146 -554 2,379 -622
164  トヨタブレビス 1,729 144 -356 3,208 -1,479
165  スズキエリオ 1,688 141 -559 2,772 -1,084
166  日産シーマ 1,681 140 -60 3,286 -1,605
167  マツダスクラムワゴン 1,674 140 -16* 1,270 +404
168  日産アベニール 1,654 138 -462 2,457 -803
169  トヨタセリカ 1,600 133 -267 1,748 -148
170  日産スカイラインクーペ 1,597 133 - 2,957 -1,360
171  WiLLサイファ 1,562 130 -1,370 5,718 -4,156
172  スズキツイン 1,543 129 -371 2,851 -1,308
173  トヨタクラウンエステート 1,430 119 -181 1,817 -387
174  トヨタMR-S 1,368 114 -186 1,402 -34
175  トヨタキャミ 1,329 111 -1,389 1,636 -307
176  日産プリメーラワゴン 1,279 107 -1,196 3,434 -2,155
177  マツダボンゴフレンディ 1,199 100 -900 2,495 -1,296
178  トヨタOpa 1,186 99 -2,401 4,521 -3,335
179  スズキエブリイランディ 1,121 93 -907 2,116 -995
180  スズキジムニーシエラ 987 82 -418 929 +58
181  ホンダS2000 981 82 -68 1,087 -106
182  三菱ディアマンテ 974 81 -19 1,017 -43
183  マツダスピードアテンザ 737 147* +22* - -
184  三菱ギャラン 708 59 -41 891 -183
185  ダイハツテリオス 644 54 -446 770 -126
186  スズキエリオセダン 604 50 -250 1,120 -516
187  トヨタセンチュリー 590 49 - 482 +108
188  マツダAZ-オフロード 578 48 -2 443 +135
189  レクサスSC 539 108* +8 - -
190  ホンダシビックタイプR 449 37 -13 575 -126
191  トヨタアルテッツァジータ 446 37 -304* 1,054 -608
192  トヨタアリスト 364 30 -470 2,293 -1,929
193  ダイハツYRV 336 28 -1,472 1,029 -693
194  日産プレジデント 280 23 +3 569 -289
195  三菱エクリプススパイダー 278 23 -27 173 +105
196  ホンダエレメント 271 23 -27 820 -549
197  トヨタソアラ 243 20 -180 696 -453
198  日産サファリ 233 19 -31 280 -47
199  ホンダMDX 175 15 -35 342 -167
200  ホンダインサイト 119 10 +6 66 +53
201  ダイハツアルティス 114 10 -40 139 -25
202  ホンダNSX 65 5 -3 39 +26

 

<備考>*1:エボリューション含む / *2:エボリューション含む / *3:シグナス含む / *4:フェアレディZロードスター含む

月販目標は、メーカーが発表している月販目標台数を元に算出している数字です。*印が付いているものは、月販目標台数がシリーズ全体で発表されているもので、シリーズ全体の台数から算出した数字です。また、1年間の間にモデルチェンジやマイナーチェンジにより、月販目標台数が変更された車種については、適用期間の長い方の数字を使用しています。中には、長く月販目標台数の変更が明らかにされていない車種があるため、参考にならないものもあります。