<2006年 総合販売台数ランキング>

順位 ブランド/モデル 販売台数 月間平均 月販目標 前年台数 前年比
101 *日産ムラーノ 9,386 782 -218 12,913 -3,527
102 *トヨタオーリス 9,342 3,114* +114 - -
103 *ホンダアコード 9,311 776 -224 9,280 +31
104 *スズキエスクード 8,973 748 -502 9,954 -981
105 *スバルインプレッサ 8,439 703 +170* 11,457 -3,018
106 *三菱コルトプラス 8,223 685 -215 12,983 -4,760
107 *マツダキャロル 8,019 668 -132 9,703 -1,684
108 *ホンダエディックス 7,991 666 -534 12,814 -4,823
109 *ホンダシビック 7,855 655 -1,199* 3,925 +3,930
110 *ホンダシビックハイブリッド 7,749 646 -1,199* 1,815 +5,934
111 *トヨタハイラックスサーフ 7,707 642 +142 8,497 -790
112 *マツダアクセラ 7,565 630 +217* 8,515 -950
113 *ダイハツブーン 7,513 626 -374 11,444 -3,931
114 *ダイハツビーゴ 7,304 609 +109 - -
115 *スズキSX4 7,240 1,207* -43 - -
116 *トヨタイプサム 7,193 599 -2,401 12,309 -5,116
117 *トヨタアレックス 7,151 596 -1,404 11,314 -4,163
118 *トヨタハイエースワゴン 7,049 587 +87 6,251 +798
119 *レクサスGS 6,907 576 -524 5,843 +1,064
120 *三菱ランサー 6,861 572 +72 6,738 +123
121 *日産スカイライン 6,461 538 -462 5,015 +1,446
122 *トヨタクラウンマジェスタ 6,444 537 +37 7,340 -896
123 *ダイハツクー 6,249 781* -219 - -
124 *ダイハツコペン 6,190 516 +16 6,410 -220
125 *トヨタクルーガーL 6,095 508 -492 8,816 -2,721
126 *トヨタサクシードワゴン 6,077 506 - 6,890 -813
127 *トヨタアルファードハイブリッド 5,918 493 -7 4,370 +1,548
128 *トヨタアベンシス 5,824 485 -183* 7,712 -1,888
129 *マツダスクラムワゴン 5,446 454 +154 1,674 +3,772
130 *マツダRX-8 5,336 445 -155 7,751 -2,415
131 *ホンダフィットアリア 5,238 437 -563 5,486 -248
132 *マツダアテンザスポーツワゴン 5,202 434 -479* 7,861 -2,659
133 *トヨタハリアーハイブリッド 5,094 426 -74 5,310 -216
134 *三菱パジェロ 4,690 391 -309 3,515 +1,175
135 *トヨタプロボックスワゴン 4,587 382 - 4,862 -275
136 *三菱ミニカ 4,497 375 - 5,570 -1,073
137 *スバルサンバーディアスワゴン 4,447 371 - 5,404 -957
138 *トヨタランドクルーザー100/シグナス 4,431 369 -81 5,895 -1,464
139 *スズキソリオ 4,270 356 -844 5,706 -1,436
140 *マツダアテンザスポーツ 4,095 341 -479* 5,923 -1,828
141 *マツダロードスター 4,070 339 -21 3,061 +1,009
142 *トヨタアベンシスワゴン 3,984 332 -183* 4,249 -265
143 *三菱タウンボックス 3,882 324 -176 4,262 -380
144 *日産ステージア 3,833 319 -681 6,513 -2,680
145 *トヨタカローラスパシオ 3,830 319 -2,681 8,198 -4,368
146 *三菱ランサーワゴン 3,555 296 -4 6,231 -2,676
147 *スズキシボレークルーズ 3,399 283 -1,317 6,890 -3,491
148 *日産フェアレディZ 3,371 281 -319 4,872 -1,501
149 *スズキシボレーMW 3,363 280 -120 - -
150 *マツダスピアーノ 3,341 278 -122 3,412 -71
151 *ホンダインスパイア 3,171 264 -236 3,985 -814
152 *三菱パジェロイオ 3,062 255 -145 3,590 -528
153 *トヨタセルシオ 2,990 249 -1,251 6,678 -3,688
154 *スバルR1 2,783 232 +32 6,532 -3,749
155 *トヨタマークIIブリット 2,712 226 -574 3,467 -755
156 *三菱グランディス 2,576 215 -785 4,832 -2,256
157 *三菱デリカスペースギア 2,381 198 -102 4,038 -1,657
158 *日産キャラバンコーチ 2,326 194 - 3,066 -740
159 *マツダアテンザ 2,308 192 -479* 2,708 -400
160 *レクサスGS450h 2,236 224* +74 - -
161 *ホンダアコードワゴン 2,082 174 -326 2,383 -301
162 *ホンダレジェンド 1,886 157 -343 3,958 -2,072
163 *ホンダインテグラ 1,842 154 -146 3,046 -1,204
164 *トヨタプログレ 1,823 152 -348 2,286 -463
165 *レクサスSC 1,535 128 +28 539 +996
166 *トヨタブレビス 1,400 117 -383 1,729 -329
167 *日産シーマ 1,359 113 -87 1,681 -322
168 *トヨタクラウンエステート 1,325 110 -190 1,430 -105
169 *トヨタMR-S 1,324 110 -190 1,368 -44
170 *ホンダS2000 1,225 102 +2 981 +244
171 *トヨタブレイド 1,218 1,218* -1,782 - -
172 *スズキジムニーシエラ 1,103 92 -408 987 +116
173 *スズキエリオ(セダン) 984 82 -218 604 +380
174 *日産スカイラインクーペ 901 75 -1,175 1,597 -696
175 *マツダCX-7 895 895* +515 - -
176 *トヨタクルーガーハイブリッド 865 72 -428 2,249 -1,384
177 *マツダスピードアクセラ 700 100* -100 - -
178 *マツダAZ-オフロード 679 57 +7 578 +101
179 *トヨタセリカ 663 55 -345 1,600 -937
180 *マツダスピードアテンザ 652 54 -479* 737 -85
181 *トヨタセンチュリー 452 38 - 590 -138
182 *三菱トライトン 323 81* - - -
183 *トヨタウィンダム 267 22 -278 2,174 -1,907
184 *日産プレジデント 252 21 +1 280 -28
185 *日産サファリ 188 16 -34 233 -45
186 *ダイハツアルティス 142 12 -38 114 +28
187 *ホンダインサイト 76 6 +2 119 -43
188 *ホンダMDX 71 6 -44 175 -104
189 *三菱エクリプススパイダー 41 3 -47 278 -237

 

月販目標は、メーカーが発表している月販目標台数を元に算出している数字です。*印が付いているものは、月販目標台数がシリーズ全体で発表されているもので、シリーズ全体の台数から算出した数字です。また、1年間の間にモデルチェンジやマイナーチェンジにより、月販目標台数が変更された車種については、適用期間の長い方の数字を使用しています。中には、長く月販目標台数の変更が明らかにされていない車種があるため、参考にならないものもあります。