|
<2007年販売台数ランキング>
順位 | ブランド/モデル | 販売台数 | 月間平均 | 月販目標 | 前年台数 | 前年比 |
1 | *スズキワゴンR / ワゴンRスティングレー | 226,715 | 18,893 | -1,107 | 221,065 | +5,650 |
2 | *ダイハツムーヴ / ムーヴカスタム | 189,353 | 15,779 | +5,535* | 147,731 | +41,622 |
3 | *トヨタヴィッツ | 121,377 | 10,115 | +2,115 | 117,641 | +3,736 |
4 | *ホンダフィット | 116,561 | 9,713 | -1,287 | 101,793 | +14,768 |
5 | *ダイハツタント / タントカスタム | 100,215 | 8,351 | +351 | 106,410 | -6,195 |
6 | *ホンダライフ | 87,132 | 7,261 | -739 | 105,501 | -18,369 |
7 | *トヨタパッソ | 80,015 | 6,668 | +668 | 72,099 | +7,916 |
8 | *日産セレナ | 77,544 | 6,462 | +462 | 80,901 | -3,357 |
9 | *ダイハツミラ / ミラカスタム | 75,775 | 6,316 | +1,541* | 40,060 | +35,715 |
10 | *トヨタヴォクシー | 73,457 | 6,121 | +1,462 | 63,546 | +9,911 |
11 | *トヨタカローラフィールダー | 68,309 | 5,692 | -308 | 63,830 | +4,479 |
12 | *トヨタカローラアクシオ | 67,412 | 5,618 | -382 | 64,102 | +3,310 |
13 | *マツダデミオ | 65,507 | 5,459 | +459 | 60,086 | +5,421 |
14 | *トヨタエスティマ | 65,336 | 5,445 | -1,555 | 86,008 | -20,672 |
15 | *トヨタノア | 61,064 | 5,089 | +89 | 54,284 | +6,780 |
16 | *日産モコ | 59,185 | 4,932 | +532 | 67,526 | -8,341 |
17 | *三菱eKワゴン / eKスポーツ | 58,339 | 4,862 | -1,138 | 68,602 | -10,263 |
18 | *トヨタプリウス | 58,315 | 4,860 | +1,860 | 48,568 | +9,747 |
19 | *ホンダストリーム | 57,351 | 4,779 | +279 | 41,131 | +16,220 |
20 | *トヨタウィッシュ | 56,787 | 4,732 | -3,268 | 78,142 | -21,355 |
21 | *ホンダステップワゴン | 55,800 | 4,650 | -350 | 78,216 | -22,416 |
22 | *日産ノート | 55,659 | 4,638 | -3,362 | 69,863 | -14,204 |
23 | *スズキスイフト / スイフトスポーツ | 52,937 | 4,411 | +78 | 53,702 | -765 |
24 | *トヨタラクティス | 52,885 | 4,407 | +407 | 74,975 | -22,090 |
25 | *スバルステラ / ステラカスタム | 49,958 | 4,163 | +163 | 36,295 | +13,663 |
26 | *トヨタアルファードG / アルファードV | 48,644 | 4,054 | -2,946 | 60,288 | -11,644 |
27 | *スズキMRワゴン / MRワゴンウィット | 47,814 | 3,985 | -2,015 | 59,602 | -11,788 |
28 | *ホンダゼスト / ゼストスポーツ | 47,041 | 3,920 | -1,080 | 71,197 | -24,156 |
29 | *日産マーチ | 45,693 | 3,808 | +808 | 50,316 | -4,623 |
30 | *スズキアルト | 44,726 | 3,727 | -2,273 | 46,102 | -1,376 |
31 | *日産キューブ | 42,252 | 3,521 | -1,479 | 45,446 | -3,194 |
32 | *トヨタbB | 38,396 | 3,200 | -1,800 | 62,964 | -24,568 |
33 | *トヨタプレミオ | 38,196 | 3,183 | -817 | 32,015 | +6,181 |
34 | *日産オッティ | 37,607 | 3,134 | +534 | 41,988 | -4,381 |
35 | *日産ティーダ | 37,531 | 3,128 | -1,872 | 42,583 | -5,052 |
36 | *ダイハツエッセ | 37,247 | 3,104 | -1,896 | 56,463 | -19,216 |
37 | *トヨタポルテ | 36,777 | 3,065 | +65 | 39,985 | -3,208 |
38 | *トヨタアイシス | 36,658 | 3,055 | +55 | 45,196 | -8,538 |
39 | *トヨタマークX | 36,069 | 3,006 | +6 | 46,298 | -10,229 |
40 | *トヨタシエンタ | 35,033 | 2,919 | +419 | 38,979 | -3,946 |
41 | *トヨタアリオン | 33,361 | 2,780 | -1,220 | 27,913 | +5,448 |
42 | *スズキエブリイワゴン | 33,052 | 2,754 | +254 | 37,157 | -4,105 |
43 | *トヨタオーリス | 32,343 | 2,695 | -305 | 9,342 | +23,001 |
44 | *スズキセルボ | 32,174 | 2,681 | -2,319 | 12,248 | +19,926 |
45 | *ホンダオデッセイ | 31,791 | 2,649 | -351 | 44,986 | -13,195 |
46 | *トヨタブレイド | 31,467 | 2,622 | -378 | 1,218 | +30,249 |
47 | *スズキアルトラパン | 31,391 | 2,616 | -1,384 | 46,746 | -15,355 |
48 | *トヨタハリアー | 30,400 | 2,533 | +33 | 28,048 | +2,352 |
49 | *マツダAZ-ワゴン | 29,213 | 2,434 | +234 | 27,922 | +1,291 |
50 | *日産エクストレイル | 27,875 | 2,323 | +323 | 20,780 | +7,095 |
51 | *三菱デリカD:5 | 27,340 | 2,278 | -722 | 2,381 | +24,959 |
52 | *マツダプレマシー | 26,146 | 2,179 | +379 | 26,883 | -737 |
53 | *スバルインプレッサ | 25,069 | 2,089 | -411 | 8,439 | +16,630 |
54 | *日産ウイングロード | 24,852 | 2,071 | -1,429 | 35,507 | -10,655 |
55 | *日産ティーダラティオ | 24,708 | 2,059 | -941 | 26,765 | -2,057 |
56 | *ホンダバモス | 24,581 | 2,048 | +1,354* | - | +15,371* |
57 | *トヨタクラウンロイヤル | 23,452 | 1,954 | -1,811* | 30,940 | -7,488 |
58 | *ホンダザッツ | 22,983 | 1,915 | +115 | 28,130 | -5,147 |
59 | *トヨタベルタ | 22,761 | 1,897 | -1,103 | 34,448 | -11,687 |
60 | *日産ピノ | 22,099 | 1,842 | -658 | - | - |
61 | *スバルレガシィツーリングワゴン | 21,761 | 1,813 | -1,812* | 27,995 | -6,234 |
62 | *ホンダバモスホビオ | 21,662 | 1,805 | +1,354* | - | +15,371* |
63 | *ホンダエアウェイブ | 21,175 | 1,765 | -235 | 32,253 | -11,078 |
64 | *ダイハツムーヴラテ | 21,064 | 1,755 | +5,535* | 37,273 | -16,209 |
65 | *マツダMPV | 20,532 | 1,711 | +511 | 28,419 | -7,887 |
66 | *日産スカイライン | 20,203 | 1,684 | +682 | 6,461 | +13,742 |
67 | *日産ブルーバードシルフィ | 20,187 | 1,682 | -1,318 | 35,200 | -15,013 |
68 | *ダイハツアトレーワゴン | 20,127 | 1,677 | +177 | 20,221 | -94 |
69 | *ホンダエリシオン | 19,111 | 1,593 | -1,407 | 19,474 | -363 |
70 | *三菱アイ | 18,926 | 1,577 | -923 | 37,330 | -18,404 |
71 | *スズキKei | 18,695 | 1,558 | -1,442 | 24,636 | -5,941 |
72 | *日産エルグランド | 18,328 | 1,527 | -2,473 | 22,872 | -4,544 |
73 | *ホンダクロスロード | 18,026 | 1,639 | -1,361 | - | - |
74 | *日産デュアリス | 17,974 | 2,247 | +247 | - | - |
75 | *ホンダモビリオスパイク | 17,488 | 1,457 | -1,543 | 24,050 | -6,562 |
76 | *トヨタラウム | 17,078 | 1,423 | -2,577 | 18,860 | -1,782 |
77 | *トヨタイスト | 16,602 | 1,384 | -616 | 18,945 | -2,343 |
78 | *ホンダCR-V | 15,672 | 1,306 | +106 | 11,906 | +3,766 |
79 | *スズキジムニー | 15,465 | 1,289 | -711 | 16,472 | -1,007 |
80 | *トヨタラッシュ | 15,286 | 1,274 | -226 | 25,957 | -10,671 |
81 | *トヨタクラウンアスリート | 14,824 | 1,235 | -1,811* | 19,104 | -4,280 |
82 | *ダイハツミラジーノ | 14,721 | 1,227 | +1,541* | 19,776 | -5,055 |
83 | *マツダアクセラスポーツ | 14,470 | 1,206 | -12* | 16,645 | -2,175 |
84 | *トヨタRAV4 | 14,063 | 1,172 | -828 | 22,523 | -8,460 |
85 | *レクサスLS | 14,004 | 1,167 | -133 | 9,694 | +4,310 |
86 | *日産ラフェスタ | 13,907 | 1,159 | -341 | 18,102 | -4,195 |
87 | *マツダベリーサ | 13,850 | 1,154 | -346 | 12,864 | -986 |
88 | *トヨタヴァンガード | 13,159 | 2,632 | +132 | - | - |
89 | *三菱アウトランダー | 12,702 | 1,059 | -241 | 22,336 | -9,634 |
90 | *スバルフォレスター | 12,550 | 1,046 | -954 | 14,895 | -2,345 |
91 | *トヨタランドクルーザープラド | 11,820 | 985 | -15 | 12,051 | -231 |
92 | *トヨタマークXジオ | 11,126 | 2,782 | -1,218 | - | - |
93 | *三菱コルト | 10,596 | 883 | -117 | 15,445 | -4,849 |
94 | *トヨタカローラルミオン | 10,104 | 3,368 | -132 | - | - |
95 | *日産ティアナ | 9,778 | 815 | -485 | 16,640 | -6,862 |
96 | *スバルレガシィB4 | 9,623 | 802 | -1,812* | 13,637 | -4,014 |
97 | *日産キューブキュービック | 9,594 | 800 | -1,800 | 11,623 | -2,029 |
98 | *スバルR2 | 9,543 | 795 | -205 | 16,078 | -6,535 |
99 | *レクサスIS | 9,503 | 792 | -1,008 | 10,225 | -722 |
100 | *ホンダモビリオ | 9,127 | 761 | -1,239 | 12,199 | -3,072 |
□101位以下はこちらへ□