<2007年販売台数ランキング>

順位 ブランド/モデル 販売台数 月間平均 月販目標 前年台数 前年比
101 *スバルインプレッサスポーツワゴン 8,926 743 -757 17,607 -8,681
102 *トヨタエスティマハイブリッド 8,869 739 +39 9,466 -597
103 *三菱パジェロミニ 8,766 731 -269 10,268 -1,502
104 *日産フーガ 8,551 713 +93 14,671 -6,120
105 *ダイハツテリオスキッド 8,527 711 -1,289 11,191 -2,664
106 *ダイハツソニカ 8,511 709 -1,291 15,111 -6,600
107 *マツダキャロル 8,217 685 -115 8,019 +198
108 *日産プレサージュ 8,174 681 -1,119 12,494 -4,320
109 *スズキSX4 7,736 645 -132* -7,240 +496
110 *トヨタカムリ 7,314 610 -390 12,942 -5,628
111 *日産ムラーノ 7,159 597 -403 9,386 -2,227
112 *三菱ギャランフォルティス 7,048 1,410 +410 - -
113 *トヨタハイエースワゴン 7,016 585 - 7,049 -33
114 *マツダアクセラ 6,978 582 -12* 7,565 -587
115 *スバルレガシィアウトバック 6,881 573 -1,812* 10,466 -3,585
116 *トヨタハイラックスサーフ 6,845 570 +70 7,707 -862
117 *スズキエスクード 6,810 568 -757 8,973 -2,163
118 *三菱コルトプラス 5,917 493 -7 8,223 -2,306
119 *ホンダアコード 5,824 485 -515 9,311 -3,487
120 *ダイハツコペン 5,703 475 -25 6,190 -487
121 *トヨタサクシードワゴン 5,698 475 - 6,077 -379
122 *ダイハツブーン 5,387 449 -551 7,513 -2,126
123 *トヨタランドクルーザー 5,348 446 -254 4,431 +917
124 *レクサスLS (ハイブリッド) 5,326 666 +366 - -
125 *トヨタクラウンマジェスタ 5,116 426 -74 6,444 -1,328
126 *マツダCX-7 5,048 421 +41 895 +4,153
127 *ホンダシビックタイプR 5,031 503 +103 - -
128 *ホンダフィットアリア 4,927 411 +111 5,238 -311
129 *トヨタイプサム 4,922 410 -2,590 7,193 -2,271
130 *スズキシボレーMW 4,902 409 +9 3,363 +1,539
131 *三菱パジェロ 4,885 407 +77 4,690 +195
132 *三菱ランサー 4,830 403 -97 6,861 -2,031
133 *マツダスクラムワゴン 4,640 387 -213 5,446 -806
134 *ホンダシビック 4,544 379 -121 7,855 -3,311
135 *ホンダシビックハイブリッド 4,388 366 -134 7,749 -3,361
136 *スズキランディ 4,334 361 -339 - -
137 *マツダRX-8 4,187 349 -251 5,336 -1,149
138 *スズキソリオ 4,158 347 -853 4,270 -112
139 *トヨタカルディナ 4,112 343 -1,657 10,898 -6,786
140 *トヨタプロボックスワゴン 4,004 334 - 4,587 -583
141 *トヨタアベンシス 4,001 333 -167 5,824 -1,823
142 *マツダロードスター 3,851 321 -39 4,070 -219
143 *ホンダエディックス 3,836 320 -880 7,991 -4,155
144 *レクサスGS 3,756 313 -787 6,907 -3,151
145 *トヨタアルファードハイブリッド 3,599 300 -200 5,918 -2,319
146 *ダイハツクー 3,526 294 -706 6,249 -2,723
147 *トヨタハリアーハイブリッド 3,526 294 -206 5,094 -1,568
148 *三菱タウンボックス 3,515 293 -107 3,882 -367
149 *スバルサンバーディアスワゴン 3,425 285 - 4,447 -1,022
150 *日産クリッパーリオ 3,320 474 +141 - -
151 *日産フェアレディZ 3,290 274 -326 3,371 -81
152 *スバルプレオ 3,217 268 - 11,265 -8,048
153 *トヨタアベンシスワゴン 3,106 259 -241 3,984 -878
154 *マツダアテンザスポーツワゴン 3,004 250 -862* 5,202 -2,198
155 *マツダアテンザスポーツ 2,723 227 -862* 4,095 -1,372
156 *ダイハツビーゴ 2,544 212 -288 7,304 -4,760
157 *三菱ミニカ 2,531 211 -89 4,497 -1,966
158 *マツダスピアーノ 2,451 204 -196 3,341 -890
159 *日産スカイラインクーペ 2,294 191 -9 901 +1,393
160 *日産キャラバンコーチ 1,717 143 - 2,326 -609
161 *三菱ランサーエボリューション 1,697 424 +91 6,861 -5,164
162 *スズキシボレークルーズ 1,677 140 -1,460 3,399 -1,722
163 *トヨタクルーガーL 1,657 138 -862 6,095 -4,438
164 *ホンダインスパイア 1,646 137 -363 3,171 -1,525
165 *マツダアテンザ 1,574 131 -862* 2,308 -734
166 *三菱パジェロイオ 1,467 122 -178 3,062 -1,595
167 *マツダスピードアクセラ 1,461 122 -78 700 +761
168 *スバルR1 1,435 120 -30 2,783 -1,348
169 *日産ステージア 1,402 117 -883 3,833 -2,431
170 *ホンダレジェンド 1,292 108 -392 1,886 -594
171 *トヨタMR-S 1,187 99 -201 1,324 -137
172 *ホンダアコードワゴン 1,105 92 -408 2,082 -977
173 *日産シーマ 1,090 91 -109 1,359 -269
174 *三菱ランサーワゴン 1,081 90 -210 3,555 -2,474
175 *トヨタマークIIブリット 1,070 89 -411 2,712 -1,642
176 *トヨタカローラスパシオ 1,069 89 -2,911 3,830 -2,761
177 *スズキジムニーシエラ 1,016 85 -415 1,103 -87
178 *ホンダS2000 997 83 -17 1,225 -228
179 *レクサスGS (ハイブリッド) 982 82 -68 2,236 -1,254
180 *三菱グランディス 877 73 -27 2,576 -1,699
181 *日産マイクラC+C 873 125 - - -
182 *レクサスSC 872 73 -27 1,535 -663
183 *トヨタプログレ 841 70 -430 1,823 -982
184 *日産GT-R 815 815 +615 - -
185 *スズキSX4セダン 677 113 -132* - -
186 *トヨタクラウンエステート 598 50 -250 1,325 -727
187 *マツダAZ-オフロード 568 47 -3 679 -111
188 *トヨタブレビス 518 43 -457 1,400 -882
189 *三菱トライトン 373 31 - 323 +50
190 *マツダスピードアテンザ 357 30 -862*    
191 *トヨタセンチュリー 351 29 - 452 -101
192 *日産プレジデント 187 16 -4 252 -65
193 *トヨタクルーガーハイブリッド 179 15 -485 865 -686
194 *ダイハツアルティス 130 11 -39 142 -12
195 *日産サファリ 76 6 -44 188 -112
196 *レクサスIS F 9 3 -37 - -

 

月販目標は、メーカーが発表している月販目標台数を元に算出している数字です。*印が付いているものは、月販目標台数がシリーズ全体で発表されているもので、シリーズ全体の台数から算出した数字です。また、1年間の間にモデルチェンジやマイナーチェンジにより、月販目標台数が変更された車種については、変更後の数字を使用しています。中には、長く月販目標台数の変更が明らかにされていない車種があるため、参考にならないものもあります。