<2008年・年間販売台数ランキング>

順位 ブランド/車種 販売台数 月間平均 前年台数 前年比較
1

*スズキワゴンR/ワゴンRスティングレー

205,354 17,113 226,715 -21,361
2 *ホンダフィット 172,390 14,366 116,561 +55,829
3 *ダイハツタント/タントカスタム 159,322 13,277 100,215 +59,107
4 *ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム 150,263 12,522 189,353 -39,030
5 *トヨタヴィッツ 123,337 10,278 121,377 +1,960
6 *ホンダライフ 97,126 8,094 87,132 +9,994
7 *トヨタプリウス 73,110 6,093 58,315 +14,795
8 *日産セレナ 72,927 6,077 77,544 -4,617
9 *トヨタパッソ 72,767 6,064 80,015 -7,248
10 *スズキパレット 72,595 6,047* - -
11 *ダイハツミラ/ミラカスタム 72,473 6,039 75,775 -3,302
12 *トヨタヴォクシー 70,165 5,847 73,457 -3,292
13 *マツダデミオ 64,990 5,416 65,507 -517
14 *日産ノート 62,704 5,225 55,659 +7,045
15 *トヨタカローラフィールダー 59,613 4,968 68,309 -8,696
16 *スズキスイフト/スイフトスポーツ 58,950 4,913 52,937 +6,013
17 *日産モコ 57,945 4,829 59,185 -1,240
18 *トヨタノア 57,477 4,790 61,064 -3,587
19 *トヨタカローラアクシオ 55,164 4,597 67,412 -12,248
20 *トヨタラクティス 51,694 4,308 52,885 -1,191
21 *ホンダフリード 50,646 6,331* - -
22 *トヨタエスティマ 49,600 4,133 65,336 -15,736
23 *三菱eKワゴン/eKスポーツ 48,795 4,066 58,339 -9,544
24 *日産マーチ 46,686 3,891 45,693 +993
25 *トヨタアルファード 45,119 3,760 48,644 -3,525
26 *スバルステラ/ステラカスタム 44,834 3,736 49,958 -5,124
27 *日産ティーダ 44,500 3,708 37,531 +6,969
28 *ホンダステップワゴン 44,441 3,703 55,800 -11,359
29 *ホンダゼスト/ゼストスポーツ 42,339 3,528 47,041 -4,702
30 *スズキアルト 41,921 3,493 44,726 -2,805
31 *ホンダストリーム 41,399 3,450 57,351 -15,952
32 *日産キューブ 40,890 3,408 42,252 -1,362
33 *トヨタウィッシュ 39,292 3,274 56,787 -17,495
34 *トヨタヴェルファイア 38,969 4,871* - -
35 *トヨタシエンタ 34,809 2,901 35,033 -224
36 *ダイハツエッセ 33,952 2,829 37,247 -3,295
37 *スズキエブリイワゴン 33,412 2,784 33,052 +360
38 *トヨタポルテ 32,961 2,747 36,777 -3,816
39 *トヨタbB 32,413 2,701 38,396 -5,983
40 *トヨタプレミオ 32,044 2,670 38,196 -6,152
41 *日産エクストレイル 31,710
(1,415)*1
2,643
(354)*1
27,875 +3,835
42 *マツダAZ-ワゴン/カスタムスタイル 31,328 2,611 29,213 +2,115
43 *トヨタクラウンロイヤル 30,954 2,580 23,452 +7,502
44 *スバルインプレッサ 29,550 2,463 25,069 +4,481
45 *日産オッティ 29,376 2,448 37,607 -8,231
46 *トヨタカローラルミオン 29,274 2,440 10,104 +19,170
47 *ホンダオデッセイ 28,982 2,415 31,791 -2,809
48 *スズキアルトラパン 28,893 2,408 31,391 -2,498
49 *トヨタアリオン 28,538 2,378 33,361 -4,823
50 *スズキMRワゴン/MRワゴンウィット 27,131 2,261 47,814 -20,683
51 *トヨタアイシス 26,536 2,211 36,658 -10,122
52 *ダイハツムーヴコンテ/コンテカスタム 24,438 4,888* - -
53 *トヨタハリアー 23,630 1,969 30,400 -6,770
54 *ホンダバモス/バモスホビオ 23,438 1,953 24,581 -1,143
55 *スバルフォレスター 23,143 1,929 12,550 +10,593
56 *トヨタクラウンアスリート 23,035 1,920 14,824 +8,211
57 *トヨタオーリス 22,900 1,908 32,343 -9,443
58 *マツダプレマシー 21,878 1,823 26,146 -4,268
59 *日産デュアリス 21,340 1,778 17,974 +3,366
60 *トヨタマークX 21,129 1,761 36,069 -14,940
61 *日産ティーダラティオ 20,810 1,734 24,708 -3,898
62 *トヨタベルタ 20,726 1,727 22,761 -2,035
63 *日産ピノ 20,375 1,698 22,099 -1,724
64 *トヨタヴァンガード 20,230 1,686 13,159 +7,071
65 *ダイハツアトレーワゴン 19,369 1,614 20,127 -758
66 *三菱デリカD:5 18,607 1,551 27,340 -8,733
67 *トヨタマークXジオ 17,619 1,468 11,126 +6,493
68 *日産ウイングロード 16,872 1,406 24,852 -7,980
69 *スズキセルボ 16,272 1,356 32,174 -15,902
70 *日産ティアナ 15,832 1,319 9,778 +6,054
71 *日産エルグランド 15,807 1,317 18,328 -2,521
72 *ダイハツムーヴラテ 15,663 1,305 21,064 -5,401
73 *ホンダエアウェイブ 15,648 1,304 21,175 -5,527
74 *スバルレガシィツーリングワゴン 15,396 1,283 21,761 -6,365
75 *スズキジムニー 14,948 1,246 15,465 -517
76 *スズキKei 14,263 1,189 18,695 -4,432
77 *トヨタラウム 14,115 1,176 17,078 -2,903
78 *トヨタイスト 13,577 1,131 16,602 -3,025
79 *日産ブルーバードシルフィ 13,575 1,131 20,187 -6,612
80 *マツダMPV 13,446 1,121 20,532 -7,086
81 *ダイハツミラジーノ 12,808 1,067 14,721 -1,913
82 *トヨタラッシュ 12,439 1,037 15,286 -2,847
83 *マツダベリーサ 11,912 993 13,850 -1,938
84 *三菱アイ 11,481 957 18,926 -7,445
85 *三菱パジェロミニ 11,300 942 8,766 +2,534
86 *トヨタRAV4 11,210 934 14,063 -2,853
87 *トヨタクラウン 11,140 928 - -
88 *マツダビアンテ 11,061 1,844* - -
89 *三菱コルト 10,579 882 10,596 -17
90 *マツダアクセラスポーツ 10,126 844 14,470 -4,344
91 *トヨタブレイド 10,096 841 31,467 -21,371
92 *スバルエクシーガ 9,710 1,387* - -
93 *日産ラフェスタ 9,234 770 13,907 -4,673
94 *トヨタエスティマハイブリッド 8,870 739 8,869 +1
95 *ホンダクロスロード 8,851 738 18,026 -9,175
96 *トヨタランドクルーザープラド 8,830 736 11,820 -2,990
97 *日産スカイライン 8,814 734 20,203 -11,389
98 *スズキシボレーMW 8,730 726 4,902 +3,828
99 *レクサスIS 8,542 712 9,503 -961
100 *マツダキャロル 8,529 711 8,217 +312

 *1:クリーンディーゼル"20GT"のみの台数(上の販売台数は、これを含む数字)

 

-101位以下のランキング-