<2009年・年間販売台数ランキング>

順位 ブランド・車種 09年販売台数 08年販売台数 08年比 月間平均

1

*トヨタプリウス*1 208,876 73,110 +135,766 17,406
2 *スズキワゴンR/ワゴンRスティングレー 201,528 205,354 -3,826 16,794
3 *ホンダフィット 157,324 172,390 -15,066 13,110
4 *ダイハツタント/タントカスタム 145,432 159,322 -13,890 12,119
5 *ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム 119,515 150,263 -30,748 9,960
6 *トヨタヴィッツ 117,655 123,337 -5,682 9,805
7 *ホンダインサイト 93,283 - - 8,480
8 *トヨタパッソ 83,583 72,676 +10,907 6,965
9 *ホンダフリード 79,525 50,646 +28,879 6,627
10 *日産セレナ 78,836 72,927 +5,909 6,570
11 *ホンダライフ 75,744 97,126 -21,382 6,312
12 *トヨタヴォクシー 71,426 70,165 +1,261 5,952
13 *日産ノート 65,745 62,704 +3,041 5,479
14 *スズキパレット/パレットSW 62,129 72,595 -10,466 5,177
15 *ダイハツミラ/ミラカスタム 61,742 72,473 -10,731 5,145
16 *ダイハツムーヴコンテ/ムーヴコンテカスタム 60,700 24,438 +36,262 5,058
17 *トヨタウィッシュ 60,357 39,292 +21,065 5,030
18 *日産キューブ 59,760 40,890 +18,870 4,980
19 *日産モコ 58,469 57,945 +524 4,872
20 *マツダデミオ 55,603 64,990 -9,387 4,634
21 *トヨタノア 52,933 57,477 -4,544 4,411
22 *トヨタヴェルファイア 49,636 38,969 +10,667 4,136
23 *スズキアルト 46,458 41,921 +4,537 3,872
24 *スズキスイフト/スイフトスポーツ 46,159 58,950 -12,791 3,847
25 *トヨタラクティス 45,169 51,694 -6,525 3,764
26 *ホンダゼスト/ゼストスパーク 43,660 42,339 +1,321 3,638
27 *ホンダステップワゴン 43,020 44,441 -1,420 3,585
28 *スズキアルトラパン 40,928 28,893 +12,035 3,411
29 *日産ティーダ 40,394 44,500 -4,106 3,366
30 *トヨタカローラフィールダー 39,790 59,613 -19,823 3,316
31 *トヨタエスティマ 38,893 49,600 -10,707 3,241
32 *トヨタカローラアクシオ 35,898 55,164 -19,266 2,992
33 *ダイハツエッセ/エッセカスタム 34,148 33,952 +196 2,846
34 *スバルステラ/ステラカスタム 33,680 44,834 -11,154 2,807
35 *日産エクストレイル 32,627 31,710 +917 2,719
36 *三菱eKワゴン/eKスポーツ 32,523 48,795 -16,272 2,710
37 *トヨタシエンタ 31,805 34,809 -3,004 2,650
38 *日産マーチ 31,433 46,686 -15,253 2,619
39 *トヨタアルファード 29,602 45,119 -15,517 2,467
40 *マツダAZ-ワゴン/カスタムスタイル 27,428 31,328 -3,900 2,286
41 *ホンダストリーム 27,058 41,399 -14,341 2,255
42 *トヨタプレミオ 25,337 32,044 -6,707 2,111
43 *トヨタポルテ 24,483 32,961 -8,478 2,040
44 *スズキエブリイワゴン 23,421 33,412 -9,991 1,952
45 *ホンダオデッセイ 23,027 28,982 -5,955 1,919
46 *トヨタアイシス 22,345 26,536 -4,191 1,862
47 *トヨタbB 22,269 32,413 -10,144 1,856
48 *ダイハツミラココア 20,510 - - 4,102
49 *トヨタベルタ 19,873 20,726 -853 1,656
50 *日産オッティ 19,770 29,376 -9,606 1,648
51 *日産ピノ 19,627 20,375 -748 1,636
52 *トヨタヴァンガード 19,070 20,230 -1,160 1,589
53 *マツダアクセラスポーツ 18,261 10,126 -8,135 1,522
54 *トヨタクラウンロイヤルサルーン 18,060 30,954 -12,894 1,505
55 *スズキMRワゴン/MRワゴンウィット 17,612 27,131 -9,519 1,468
56 *日産ティーダラティオ 17,230 20,810 -3,580 1,436
57 *トヨタマークX 16,435 21,129 -4,694 1,370
58 *三菱デリカD:5 15,629 18,607 -2,978 1,302
59 *スバルレガシィツーリングワゴン 15,570 15,396 +174 1,298
60 *トヨタパッソセッテ 15,300 193 +15,107 1,275
61 *マツダプレマシー 15,204 21,878 -6,674 1,267
62 *スバルインプレッサ 14,742 20,300 -5,558 1,229
63 *トヨタカローラルミオン 14,490 29,274 -14,784 1,208
64 *ホンダバモス/バモスホビオ 14,415 23,438 -9,023 1,201
65 *三菱トッポ 14,412 7,218 +7,194 1,201
66 *トヨタiQ 14,223 4,021 +10,202 1,185
67 *トヨタアリオン 14,058 28,538 -14,480 1,172
68 *三菱コルト 13,922 10,579 +3,343 1,160
69 *トヨタオーリス 13,513 22,900 -9,387 1,126
70 *トヨタエスティマハイブリッド 13,510 8,870 +4,640 1,126
71 *トヨタハリアー 13,259 23,630 -10,371 1,105
72 *日産ウイングロード 13,174 16,872 -3,698 1,098
73 *スバルフォレスター 12,939 23,143 -10,204 1,078
74 *トヨタクラウンアスリート 12,870 23,035 -10,165 1,073
75 *ダイハツアトレーワゴン 12,516 19,369 -6,853 1,043
76 *スズキジムニー 11,222 14,948 -3,726 935
77 *マツダビアンテ 10,864 11,061 -197 905
78 *マツダベリーサ 10,163 11,912 -1,749 847
79 *スバルエクシーガ 9,882 9,710 +172 824
80 *日産デュアリス 9,840 21,340 -11,500 820
81 *三菱パジェロミニ 9,220 11,300 -2,080 768
82 *トヨタラッシュ 8,869 12,439 -3,570 739
83 *スズキKei/Keiワークス 8,787 14,263 -5,476 732
84 *トヨタラウム 8,716 14,115 -5,399 726
85 *レクサスHS 8,494 - - 1,416
86 *スズキセルボ 8,476 16,272 -7,796 706
87 *日産ティアナ 8,289 15,832 -7,543 691
88 *マツダキャロル 8,241 8,529 -288 687
89 *トヨタマークXジオ 8,200 17,619 -9,419 683
90 *トヨタRAV4 7,915 11,210 -3,295 660
91 *日産ブルーバードシルフィ 7,770 13,575 -5,805 648
92 *マツダアクセラ 7,630 5,760 +1,870 636
93 *スバルレガシィB4 7,570 6,556 +1,014 631
94 *スズキシボレーMW 7,495 8,730 -1,235 625
95 *日産ルークス 7,453 - - 7,453
96 *日産エルグランド 7,059 15,807 -8,748 588
97 *ホンダエアウェイブ 7,052 15,648 -8,596 588
98 *マツダMPV 7,033 13,446 -6,413 586
99 *三菱コルトプラス 6,710 5,969 +741 559
100 *三菱アウトランダー 6,615 8,026 -1,411 551

*1::プリウスのうち、20(プリウスEXを含む)の販売台数は32,484(月間平均2,707)

-

-101位以下のランキング-