<2009年・年間販売台数ランキング>

順位 ブランド・車種 09年販売台数 08年販売台数 08年比 月間平均
101 *トヨタランドクルーザープラド 6,601 8,830 -2,229 550

102

*スバルR2 6,522 8,061 -1,539 544
103 *三菱アイ 6,520 11,481 -4,961 543
104 *レクサスRX (ハイブリッド) 6,502 - - 722
105 *トヨタハイエースワゴン 6,406 7,778 -1,372 534
106 *日産ラフェスタ 6,148 9,234 -3,086 512
107 *トヨタクラウンハイブリッド 5,576 8,246 -2,670 465
108 *スズキスプラッシュ 5,397 1,835 +3,562 450
109 *日産フーガ 5,330 8,191 -2,861 444
110 *トヨタイスト 5,269 13,577 -8,308 439
111 *スバルレガシィアウトバック 5,120 4,431 +689 427
112 *スズキSX4 4,764 5,251 -487 397
113 *日産キックス 4,715 2,051 +2,664 393
114 *日産ムラーノ 4,544 5,954 -1,410 379
115 *日産スカイライン 4,214 8,814 -4,600 352
116 *ホンダシビックハイブリッド 4,190 5,124 -934 349
117 *ホンダエリシオン 4,042 7,102 -3,060 337
118 *ダイハツテリオスキッド 3,943 6,198 -2,255 329
119 *ホンダCR-V 3,861 7,163 -3,302 322
120 *ホンダクロスロード 3,822 8,851 -5,029 319
121 *トヨタSAI 3,817 - - 3,817
122 *スバルインプレッサWRX 3,790 3,250 +540 316
123 *トヨタサクシードワゴン 3,790 5,504 -1,714 316
124 *ダイハツブーン 3,751 3,899 -148 313
125 *日産フェアレディZ 3,743 2,366 +1,377 312
126 *トヨタクラウンマジェスタ 3,710 1,529 +2,181 309
127 *レクサスIS 3,687 8,542 -4,855 307
128 *トヨタブレイド 3,570 10,096 -6,526 298
129 *トヨタハイラックスサーフ 3,340 5,962 -2,622 278
130 *ダイハツコペン 3,322 5,997 -2,675 277
131 *日産クリッパーリオ 3,316 5,641 -2,325 276
132 *ホンダシビックタイプR 3,250 3,980 -730 271
133 *スバルインプレッサアネシス 3,180 1,190 +1,990 265
134 *スズキエスクード 3,121 6,220 -3,099 260
135 *マツダアテンザスポーツワゴン 3,080 6,261 -3,181 257
136 *トヨタランドクルーザー 2,780 8,094 -5,314 232
137 *スバルデックス 2,698 1,103 +1,595 225
138 *三菱ギャランフォルティス 2,679 7,148 -4,469 223
139 *トヨタカムリ 2,626 4,864 -2,238 219
140 *ホンダアコード 2,586 2,350 +236 216
141 *ホンダアコードツアラー 2,520 673 +1,847 210
142 *三菱ギャランフォルティススポーツバック 2,490 551 +1,939 208
143 *マツダスクラムワゴン 2,484 3,373 -889 207
144 *スバルサンバーディアスワゴン 2,449 4,184 -1,735 204
145 *レクサスLS 2,444 5,515 -3,071 204
146 *トヨタプロボックスワゴン 2,351 3,441 -1,090 196
147 *ダイハツブーンルミナス 2,340 - - 195
148 *レクサスRX 2,325 20 +2,305 194
149 *三菱タウンボックス 2,324 3,558 -1,234 194
150 *マツダアテンザ 2,277 4,521 -2,244 190
151 *三菱パジェロ 2,219 2,908 -689 185
152 *ダイハツムーヴラテ 2,110 15,663 -13,553 176
153 *スズキランディ 2,055 2,626 -571 171
154 *マツダアテンザスポーツ 2,040 5,066 -3,026 170
155 *トヨタハリアーハイブリッド 1,990 3,780 -1,790 166
156 *マツダロードスター 1,947 1,870 +77 162
157 *ホンダエリシオンプレステージ 1,872 4,656 -2,784 156
158 *スズキソリオ 1,708 3,052 -1,344 142
159 *ダイハツミラジーノ 1,700 12,808 -11,108 142
160 *日産スカイラインクロスオーバー 1,670 - - 278
161 *ホンダシビック 1,560 3,150 -1,590 130
162 *三菱ランサー 1,560 2,739 -1,179 130
163 *マツダRX-8 1,515 3,281 -1,766 126
164 *日産NV200バネット(ワゴン) 1,361 - - 170
165 *ホンダインスパイア 1,334 5,779 -4,445 111
166 *三菱ランサーエボリューション 1,275 4,366 -3,091 106
167 *トヨタイプサム 1,183 2,833 -1,650 99
168 *ダイハツソニカ 1,142 4,455 -3,313 95
169 *ホンダS2000 1,122 1,228 -106 94
170 *レクサスIS C 1,116 - - 140
171 *スバルR1 1,112 1,296 -184 93
172 *レクサスLS (ハイブリッド) 1,091 4,297 -3,206 91
173 *レクサスGS 1,068 4,069 -3,001 89
174 *三菱i-MiEV 986 - - 164
175 *日産スカイラインクーペ 980 3,684 -2,704 82
176 *ダイハツビーゴ 886 1,564 -678 74
177 *ダイハツクー 882 1,716 -834 74
178 *マツダスピードアクセラ 870 761 +109 73
179 *日産プレサージュ 830 3,698 -2,868 69
180 *スズキジムニーシエラ 772 984 -212 64
181 *日産キャラバンコーチ 723 1,602 -879 60
182 *レクサスGS (ハイブリッド) 708 1,314 -606 59
183 *スズキSX4セダン 620 742 -122 52
184 *マツダCX-7 573 1,332 -759 48
185 *日産GT-R 538 4,874 -4,336 45
186 *スバルディアスワゴン 507 - - 127
187 *マツダAZ-オフロード 485 561 -76 40
188 *レクサスIS F 475 1,567 -1,092 40
189 *ホンダエディックス 460 1,595 -1,135 38
190 *ホンダレジェンド 433 550 -117 36
191 *日産シーマ 311 850 -539 26
192 *レクサスSC 256 621 -365 21
193 *スズキキザシ 236 - - 79
194 *日産マイクラC+C 191 535 -344 16
195 *三菱トライトン 159 243 -84 13
196 *トヨタセンチュリー 156 270 -114 13
197 *ダイハツアルティス 54 121 -67 5
198 *日産プレジデント 54 103 -49 5
199 *トヨタプリウスプラグインハイブリッド 23 - - 23

 -

複数の数値から計算し、算出しているものが含まれているため、100%の確度を保証するものではありません。参考としてご活用ください。順位が太字になっている車種は前年よりも販売台数が増加した車種です。