<2010年・年間販売台数ランキング>

順位 ブランド・車種 10年販売台数 09年販売台数 09年比 月間平均

1

*トヨタプリウス*1 315,669 208,876 +106,793 26,307
2 *スズキワゴンR/ワゴンRスティングレー 195,105 201,528 -6,423 16,258
3 *ダイハツタント/タントカスタム 191,391 145,432 +45,959 15,949
4 *ホンダフィット 160,935 157,324 +3,611 13,411
5 *トヨタヴィッツ 122,248 117,655 +4,593 10,187
6 *トヨタパッソ 87,011 83,583 +3428 7,250
7 *ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム 86,030 119,515 -33,485 7,169
8 *ホンダステップワゴン 80,934 43,020 +37,914 6,744
9 *スズキパレット/パレットSW 80,435 62,129 +18,306 6,702
10 *日産セレナ 75,040 78,836 -3,796 6,253
11 *ホンダフリード 74,248 79,525 -5,277 6,187
12 *トヨタヴォクシー 72,163 71,426 +737 6,013
13 *日産ノート 66,347 65,745 +602 5,528
14 *スズキアルト 66,164 46,458 +19,706 5,513
15 *マツダデミオ 65,949 55,603 +10,346 5,495
16 *ホンダライフ 63,344 75,744 -12,400 5,278
17 *トヨタヴェルファイア 61,015 49,636 +11,379 5,084
18 *トヨタウィッシュ 59,447 60,357 -910 4,956
19 *トヨタノア 56,955 52,933 +4,022 4,746
20 *日産モコ 55,262 58,469 -3,207 4,605
21 *日産キューブ 54,406 59,760 -5,354 4,533
22 *トヨタカローラフィールダー 54,207 39,790 +14,417 4,517
23 *ダイハツタントエグゼ/カスタム 52,220 - - 4,351
24 *日産ルークス 51,391 7,453 +43,938 4,282
25 *ダイハツミラ/ミラカスタム 50,831 61,742 -10,911 4,235
26 *日産マーチ 49,193 31,433 +17,760 4,099
27 *ダイハツミラココア 46,785 20,510 +26,275 3,898
28 *トヨタラクティス 46,540 45,169 +1,371 3,878
29 *ダイハツムーヴコンテ/コンテカスタム 45,829 60,700 -14,871 3,819
30 *スズキスイフト 42,627 46,159 -3,532 3,552
31 *スズキアルトラパン 40,545 40,928 -383 3,378
32 *トヨタカローラアクシオ 40,148 35,898 +4,250 3,345
33 *トヨタエスティマ 39,209 38,893 +316 3,267
34 *ホンダゼスト/ゼストスパーク 38,376 43,660 -5,284 3,198
35 *ホンダインサイト 38,080 93,283 -55,203 3,173
36 *日産エクストレイル 36,898 32,627 +4,271 3,074
37 *トヨタアルファード 35,754 29,602 +6,152 2,979
38 *三菱eKワゴン/eKスポーツ 35,506 32,523 +2,983 2,958
39 *トヨタマークX 35,061 16,435 +18,626 2,921
40 *ダイハツエッセ 33,756 34,148 -392 2,813
41 *トヨタSAI 33,444 3,817 +29,627 2,787
42 *日産ティーダ 32,366 40,394 -8,028 2,697
43 *スバルステラ 29,332 33,680 -4,348 2,444
44 *トヨタアイシス 29,301 22,345 +6,956 2,441
45 *トヨタシエンタ 28,383 31,805 -3,422 2,365
46 *トヨタヴァンガード 26,374 19,070 +7,304 2,197
47 *トヨタプレミオ 26,253 25,337 +916 2,187
48 *マツダプレマシー 25,564 15,204 +10,360 2,130
49 *マツダAZ-ワゴン/カスタムスタイル 24,785 27,428 -2,643 2,065
50 *ホンダフィットハイブリッド 24,498 - - 8,166
51 *トヨタアリオン 24,446 14,058 +10,388 2,037
52 *日産ジューク 22,803 - - 3,257
53 *ホンダCR-Z 22,372 - - 2,033
54 *ホンダストリーム 22,246 27,058 -4,812 1,853
55 *ホンダフリードスパイク 20,875 - - 3,479
56 *日産エルグランド 20,045 7,059 +12,986 1,670
57 *スズキエブリイワゴン 19,630 23,421 -3,791 1,635
58 *マツダアクセラスポーツ 19,003 18,261 +742 1,583
59 *トヨタオーリス 18,606 13,513 +5,093 1,550
60 *トヨタポルテ 18,582 24,483 -5,901 1,548
61 *トヨタベルタ 17,222 19,873 -2,651 1,435
62 *トヨタカローラルミオン 16,914 14,490 +2,424 1,409
63 *三菱デリカD:5 16,872 15,629 +1,243 1,406
64 *ホンダオデッセイ 16,801 23,027 -6,226 1,400
65 *スバルレガシィツーリングワゴン 15,985 15,570 +415 1,332
66 *トヨタbB 15,332 22,269 -6,937 1,277
67 *日産ティーダラティオ 14,459 17,230 -2,771 1,204
68 *スバルインプレッサ 14,384 14,742 -355 1,198
69 *レクサスHS 14,247 8,494 +5,753 1,187
70 *スバルフォレスター 14,098 12,939 +1,159 1,174
71 *三菱RVR 13,951 - - 1,268
72 *トヨタクラウンロイヤルサルーン 13,918 18,060 -4,142 1,159
73 *トヨタクラウンアスリート 13,480 12,870 +610 1,123
74 *ホンダバモス/バモスホビオ 13,075 14,415 -1,340 1,089
75 *三菱コルト 12,972 13,922 -950 1,081
76 *日産オッティ 12,961 19,770 -6,809 1,080
77 *三菱トッポ 12,561 14,412 -1,851 1,046
78 *スズキMRワゴン 11,938 17,612 -5,674 994
79 *マツダビアンテ 11,909 10,864 +1,045 992
80 *ダイハツアトレーワゴン 11,615 12,516 -901 967
81 *スバルエクシーガ 11,521 9,882 +1,639 960
82 *トヨタクラウンハイブリッド 11,512 5,576 +5,936 959
83 *マツダキャロル 11,505 8,241 +3,264 958
84 *スズキジムニー 11,444 11,222 +222 953
85 *トヨタエスティマハイブリッド 10,836 13,510 -2,674 903
86 *マツダベリーサ 10,610 10,163 +447 884
87 *日産ラフェスタ 10,504 6,148 +4,356 875
88 *日産ウイングロード 10,486 13,174 -2,688 873
89 *トヨタハリアー 10,393 13,259 -2,866 866
90 *日産デュアリス 9,299 9,840 -541 774
91 *日産フーガ 8,946 5,330 +3,616 745
92 *三菱パジェロミニ 8,247 9,220 -973 687
93 *三菱アウトランダー 8,162 6,615 +1,547 680
94 *トヨタハイエースワゴン 7,781 6,406 +1,375 648
95 *日産スカイライン 7,176 4,214 +2,962 598
96 *マツダアクセラ 6,908 7,630 -722 575
97 *スバルルクラ/ルクラカスタム 6,647 - - 738
98 *トヨタラッシュ 6,648 8,869 -2,221 554
99 *トヨタランドクルーザープラド 6,610 6,601 +9 550
100 *スバルレガシィB4 6,514 7,570 -1,056 542

*1 / このうち「プリウスEX」の販売台数は15,002

-101位以下のランキング-