<2010年・年間販売台数ランキング>

順位 ブランド・車種 10年販売台数 09年販売台数 09年比 月間平均
101 *マツダMPV 6,239 7,033 -794 519
102 *三菱コルトプラス 6,192 6,710 -518 516
103 *トヨタRAV4 6,026 7,915 -1,889 502
104 *トヨタマークXジオ 5,936 8,200 -2,264 494
105 *日産ブルーバードシルフィ 5,842 7,770 -1,928 486
106 *三菱アイ 5,714 6,520 -806 476
107 *トヨタiQ 5,679 14,223 -8,544 473
108 *日産ティアナ 5,616 8,289 -2,673 468
109 *スズキシボレーMW 5,558 7,495 -1,937 463
110 *レクサスRX (ハイブリッド) 5,300 6,502 -1,202 441
111 *スバルインプレッサWRX STI 5,043 3,790 +1,253 420
112 *スバルレガシィアウトバック 4,920 5,120 -200 410
113 *トヨタイスト 4,915 5,269 -354 409
114 *トヨタラウム 4,661 8,716 -4,055 388
115 *スズキスプラッシュ 4,325 5,397 -1,072 360
116 *ホンダエリシオン/エリシオンプレステージ 4,002 5,914 -1,912 333
117 *ホンダシビックハイブリッド 3,957 4,190 -233 329
118 *ダイハツブーン 3,872 3,751 +121 322
119 *レクサスLS (ハイブリッド) 3,733 1,091 +2,642 311
120 *ホンダCR-V 3,726 3,861 -135 310
121 *日産ムラーノ 3,474 4,544 -1,070 289
122 *トヨタサクシードワゴン 3,371 3,790 -419 280
123 *レクサスIS 3,352 3,687 -335 279
124 *マツダアテンザスポーツワゴン 3,349 3,080 +269 279
125 *スバルインプレッサアネシス 3,198 3,180 +18 266
126 *トヨタランドクルーザー 2,908 2,780 +128 242
127 *レクサスLS 2,864 2,444 +420 238
128 *スバルプレオ 2,856 - - 317
129 *三菱パジェロ 2,733 2,219 +514 227
130 *スバルR2 2,698 6,522 -3,824 224
131 *ダイハツテリオスキッド 2,685 3,943 -1,258 223
132 *ダイハツコペン 2,490 3,322 -832 207
133 *ホンダエアウェイブ 2,526 7,052 -4,526 210
134 *マツダアテンザ 2,467 2,277 +190 205
135 *トヨタブレイド 2,422 3,570 -1,148 201
136 *ホンダクロスロード 2,379 3,822 -1,443 198
137 *トヨタパッソセッテ 2,362 15,300 -12,938 196
138 *三菱i-MiEV 2,340 986 +1,354 195
139 *スズキソリオ 2,312 1,708 +604 192
140 *ホンダシビックタイプR 2,298 3,250 952 191
141 *マツダスクラムワゴン 2,215 2,484 -269 184
142 *三菱タウンボックス 2,164 2,324 -160 180
143 *三菱ギャランフォルティス 2,148 2,679 -531 179
144 *トヨタプロボックスワゴン 2,046 2,351 -305 170
145 *トヨタクラウンマジェスタ 1,984 3,710 -1,726 165
146 *スズキスイフトスポーツ 1,962 3,360 -1,398 163
147 *日産フェアレディZ 1,931 3,743 -1,812 160
148 *トヨタハリアーハイブリッド 1,926 1,990 -64 160
149 *ススギエスクード 1,861 3,121 -1,260 155
150 *スズキランディ 1,756 2,055 -299 163
151 *日産キックス 1,723 4,715 -2,992 143
152 *スズキSX4 1,682 4,764 -3,082 140
153 *スバルインプレッサXV 1,445 - - 206
154 *日産ピノ 1,317 19,627 -18,310 109
155 *マツダアテンザスポーツ 1,289 2,040 -751 107
156 *レクサスRX 1,278 2,325 -1,047 106
157 *ホンダシビックタイプRユーロ 1,244 - - 103
158 *三菱ギャランフォルティススポーツバック 1,231 2,490 -1,259 102
159 *日産スカイラインクロスオーバー 1,214 1,670 -456 101
160 *トヨタカムリ 1,176 2,626 -1,450 98
161 *スバルR1 1,121 1,112 +9 93
162 *日産NV200バネットワゴン 1,153 1,361 -208 96
163 *日産フーガハイブリッド 1,145 - - 572
164 *マツダロードスター 1,112 1,947 -835 92
165 *日産クリッパーリオ 1,076 3,316 -2,240 89
166 *ホンダインスパイア 1,076 1,334 -258 89
167 *スバルデックス 1,064 2,698 -1,634 88
168 *ホンダアコード 1,045 2,586 -1,541 87
169 *ホンダアコードツアラー 1,022 2,520 -1,498 85
170 *日産キャラバンコーチ 971 723 +248 80
171 *マツダRX-8 964 1,515 -551 80
172 *スバルトレジア 963 - - 481
173 *スバルディアスワゴン 950 507 +443 79
174 *三菱ランサーエボリューション 914 1,275 -361 76
175 *レクサスGS (ハイブリッド) 854 708 +146 71
176 *スズキジムニーシエラ 804 772 +32 67
177 *ダイハツビーゴ 731 886 -155 60
178 *ホンダシビック 720 1,560 -840 60
179 *マツダスピードアクセラ 684 870 -186 57
180 *レクサスGS 682 1,068 -386 56
181 *マツダCX-7 627 573 +54 52
182 *ダイハツクー 597 882 -285 49
183 *ダイハツブーンルミナス 585 2,340 -1,755 48
184 *日産スカイラインクーペ 580 980 -400 48
185 *レクサスIS C 509 1,116 -607 42
186 *スズキキザシ 460 236 +224 38
187 *マツダAZ-オフロード 398 485 -87 33
188 *日産GT-R 385 538 -153 32
189 *ホンダレジェンド 372 433 -61 31
190 *レクサスIS F 340 475 -135 28
191 *三菱ランサー 296 1,560 -1,264 24
192 *トヨタFJクルーザー 263 - - 263
193 *スズキSX4セダン 236 620 -384 19
194 *日産シーマ 194 311 -117 16
195 *レクサスSC 180 256 -76 15
196 *三菱トライトン 179 159 +20 14
197 *トヨタセンチュリー 163 156 +7 13
198 *日産プレジデント 64 54 -10 5
199 *日産リーフ 19 - - 19
200 *レクサスLFA 7 - - 7
201 *ダイハツアルティス 5 54 -49 -

 -

複数の数値から計算し、算出しているものが含まれているため、100%の確度を保証するものではありません。参考としてご活用ください。順位が太字になっている車種は前年よりも販売台数が増加した車種です。