<2011年・年間販売台数ランキング>

順位 ブランド・車種 11年販売台数 10年販売台数 10年比 月間平均
101 *日産デュアリス 6,374 9,299 -2,855 531
102 *トヨタラッシュ 6,338 6,648 -310 528
103 *レクサスHS 5,868 14,247 -8,379 489
104 *トヨタピクシススペース 5,866 - - 1,466*
105 *三菱コルト 5,693 (12,972) (-6,412) 474
106 *スバルレガシィアウトバック 5,405 4,920 +485 450
107 *トヨタマークXジオ 5,400 5,936 -536 450
108 *トヨタカムリ 5,286 1,176 +4,110 440
109 *マツダアクセラ 5,119 6,908 -1,789 426
110 *三菱RVR 5,074 13,951 -8,877 422
111 *マツダMPV 4,910 6,239 -1,329 409
112 *三菱アウトランダー 4,591 8,162 -3,571 382
113 *日産ブルーバードシルフィ 4,518 5,842 -1,324 376
114 *日産ティアナ 4,503 5,616 -1,113 375
115 *スバルレガシィB4 4,479 6,514 -2,035 373
116 *スバルプレオ 4,405 2,856 +1,549 367
117 *レクサスRX (ハイブリッド) 4,379 5,300 -921 364
118 *日産ラフェスタ (ジョイ) 4,123 10,504 -6,381 343
119 *トヨタRAV4 4,031 6,026 -1,995 335
120 *日産フーガ 4,021 8,946 -4,925 335
121 *ホンダCR-V 4,017 3,726 +291 334
122 *スバルルクラ/ルクラカスタム 3,874 6,647 -2,773 322
123 *三菱 i 3,670 5,714 -2,044 305
124 *日産ムラーノ 3,648 3,474 +174 304
125 *日産スカイライン 3,492 7,176 -3,684 291
126 *トヨタクラウンハイブリッド 3,452 11,512 -8,060 287
127 *日産フーガハイブリッド 3,268 1,145 +2,123 272
128 *三菱パジェロ 3,239 2,733 +506 269
129 *トヨタランドクルーザー 3,140 2,908 +232 261
130 *三菱コルトプラス 3,074 6,192 -3,118 256
131 *レクサスIS 3,042 3,352 -310 253
132 *トヨタサクシードワゴン 3,031 3,371 -340 252
133 *スズキスプラッシュ 2,946 4,325 -1,379 245
134 *レクサスRX 2,840 1,278 +1,562 236
135 *マツダスクラムワゴン 2,824 2,215 +609 235
136 *スバルWRX STI (セダン) 2,776 - - 231
137 *トヨタラウム 2,671 4,661 -1,990 222
138 *ダイハツテリオスキッド 2,649 2,685 -36 220
139 *ホンダフリードスパイクハイブリッド 2,582 - - 860*
140 *トヨタiQ 2,327 5,679 -3,352 193
141 *三菱i-MiEV 2,281 2,340 -59 190
142 *トヨタアベンシス 2,240 - - 186
143 *スバルWRX STI (5ドア) 2,149 - - 179
144 *マツダアテンザスポーツワゴン 2,137 3,349 -1,212 178
145 *日産NV200バネット(ワゴン) 2,122 1,153 +969 176
146 *三菱タウンボックス 2,102 2,164 -62 175
147 *レクサスLS 2,096 2,864 -768 174
148 *レクサスLS (ハイブリッド) 2,025 3,733 -1,708 168
149 *ダイハツコペン 2,006 2,490 -484 167
150 *トヨタプロボックスワゴン 1,997 2,046 -49 166
151 *スズキランディ 1,944 1,756 +188 162
152 *ホンダエリシオン 1,720 (4,002) (-1,177) 143
153 *トヨタイスト 1,689 4,915 -3,226 140
154 *日産キックス 1,688 1,723 -35 140
155 *ホンダアコードツアラー 1,663 1,022 +641 138
156 *ダイハツブーン 1,661 3,872 -2,211 138
157 *トヨタパッソセッテ 1,653 2,362 -709 137
158 *トヨタクラウンマジェスタ 1,603 1,984 -381 133
159 *ホンダアコード 1,528 1,045 +483 127
160 *三菱ギャランフォルティス 1,438 2,148 -710 119
161 *スズキエスクード 1,429 1,861 -432 119
162 *マツダアテンザ 1,426 2,467 -1,041 118
163 *日産フェアレディZ 1,301 1,931 -630 108
164 *トヨタハリアーハイブリッド 1,292 1,926 -634 107
165 *スバルインプレッサアネシス/G4 1,248 3,198 -1,950 104
166 *トヨタブレイド 1,238 2,422 -1,184 103
167 *日産クリッパーリオ 1,177 1,076 +101 98
168 *ホンダエリシオンプレステージ 1,105 (4,002) (-1,177) 92
169 *マツダロードスター 1,081 1,112 -31 90
170 *スバルディアスワゴン 1,073 950 +123 89
171 *マツダアテンザスポーツ 1,025 1,289 -264 85
172 *ホンダインスパイア 989 1,076 -87 82
173 *マツダRX-8 938 964 -26 78
174 *三菱ランサーエボリューション 904 914 -10 75
175 *三菱コルトラリーアートバージョンR 867 (12,972) - 72
176 *スズキSX4 840 1,682 -842 70
177 *三菱ギャランフォルティススポーツバック 798 1,231 -433 66
178 *スズキジムニーシエラ 778 804 -26 64
179 *ホンダシビックタイプRユーロ 748 1,244 -496 62
180 *日産スカイラインクロスオーバー 723 1,214 -491 60
181 *ダイハツビーゴ 711 731 -20 59
182 *スバルインプレッサXV 652 1,445 -793 54
183 *レクサスIS C 647 509 +138 53
184 *ホンダシビックハイブリッド 606 3,957 -3,251 50
185 *マツダCX-7 568 627 -59 47
186 *日産GT-R 550 385 +165 45
187 *マツダスピードアクセラ 520 684 -164 43
188 *マツダAZ-オフロード 487 398 +89 40
189 *日産スカイラインクーペ 450 580 -130 37
190 *ダイハツクー 405 597 -192 33
191 *トヨタアクア 361 - - 361*
192 *ホンダレジェンド 360 372 -12 30
193 *ダイハツブーンルミナス 342 585 -243 28
194 *スバルデックス 331 1,064 -733 27
195 *レクサスGS 328 854 -526 27
196 *レクサスGS (ハイブリッド) 313 682 -369 26
197 *トヨタヴェルファイアハイブリッド 299 - - 299*
198 *三菱デリカD:3 292 - - 97*
199 *レクサスIS F 290 340 -50 24
200 *トヨタアルファードハイブリッド 247 - - 247*
201 *トヨタセンチュリー 202 163 +39 16
202 *スズキキザシ 198 460 -262 16
203 *スズキSX4セダン 151 236 -85 12
204 *レクサスLFA 75 7 +68 6

 -

複数の数値から計算し、算出しているものが含まれているため、100%の確度を保証するものではありません。参考としてご活用ください。順位が太字になっている車種は前年よりも販売台数が増加した車種です。