<2012年・年間販売台数ランキング>

順位 ブランド・車種 12年販売台数 11年販売台数 11年比 月間平均
101 *ホンダバモス/バモスホビオ 7,819 9,939 -2,120 652
102 *ホンダゼスト/ゼストスパーク 7,738 18,104 -10,366 645
103 *日産ティーダラティオ 7,502 9,870 -2,368 625
104 *日産ウイングロード 7,374 7,290 +84 615
105 *日産オッティ 7,279 7,974 -695 607
106 *トヨタカローラルミオン 7,000 8,811 -1,811 583
107 *レクサスGS 6,731 328 +6,403 561
108 *トヨタハリアー 6,547 8,970 -2,423 546
109 *スバルプレオ 6,379 4,405 +1,974 532
110 *三菱トッポ 6,353 8,250 -1,897 529
111 *マツダベリーサ 6,217 7,575 -1,358 518
112 *レクサスRX ハイブリッド 6,189 4,379 +1,810 516
113 *日産デュアリス 5,771 6,374 -603 481
114 *トヨタラッシュ 5,765 6,338 -573 480
115 *ホンダストリーム 5,530 10,365 -4,835 461
116 *マツダアクセラ 5,180 5,119 +61 432
117 *ホンダCR-Z 5,060 6,747 -1,687 422
118 *三菱RVR 5,040 5,074 -34 420
119 *スバルレガシィB4 5,000 4,479 +521 417
120 *レクサスHS 4,965 5,868 -903 414
121 *スバルBRZ 4,830 - - 537*
122 *スバルXV 4,771 652 +4,119 1,590*
123 *レクサスGS ハイブリッド 4,681 313 +4,368 390
124 *トヨタFJクルーザー 4,652 7,033 -2,381 388
125 *トヨタベルタ 4,631 8,476 -3,845 386
126 *スバルレガシィアウトバック 4,580 5,405 -825 382
127 *日産ティアナ 4,223 4,503 -280 352
128 *スバルトレジア 4,103 7,552 -3,449 342
128 *マツダフレアワゴン 4,103 - - 586*
130 *トヨタランドクルーザー 4,002 3,140 +862 334
131 *三菱アウトランダー 3,876 4,591 -715 323
132 *スバルWRX STI 3,750 4,925 -1,175 313
133 *トヨタアベンシス 3,740 2,240 +1,500 312
134 *三菱コルト 3,681 5,693 -2,012 307
135 *日産スカイライン 3,659 3,492 +167 305
136 *日産フーガ 3,658 4,021 -363 305
137 *スバルルクラ/ルクラカスタム 3,641 3,874 -233 303
138 *日産ブルーバードシルフィ 3,291 4,518 -1,227 274
139 *トヨタサクシードワゴン 3,096 3,031 +65 258
140 *マツダMPV 3,016 4,910 -1,894 251
141 *レクサスRX 3,012 2,840 +172 251
141 *トヨタRAV4 3,012 4,031 -1,019 251
143 *三菱 i 3,002 3,670 -668 250
144 *日産ムラーノ 2,893 3,648 -755 241
145 *マツダアテンザ 2,760 1,426 +1,334 230
146 *日産ラティオ 2,728 - - 909*
147 *トヨタマークXジオ 2,702 5,400 -2,698 225
148 *トヨタクラウンハイブリッド 2,652 3,452 -800 221
149 *三菱パジェロ 2,452 3,239 -787 204
150 *マツダスクラムワゴン 2,386 2,824 -438 199
151 *日産シルフィ 2,372 - - 2,372*
152 *三菱i-MiEV 2,295 2,281 +14 191
153 *日産シーマ 2,266 - - 283*
154 *日産ラフェスタ (ジョイ) 2,248 4,123 -1,875 187
155 *レクサスLS ハイブリッド 2,228 2,025 +203 186
156 *レクサスLS 2,205 2,096 +109 184
157 *トヨタプロボックスワゴン 2,097 1,997 +100 175
158 *トヨタiQ 2,026 2,327 -301 169
159 *マツダアテンザスポーツワゴン 2,020 2,137 -117 168
160 *日産フーガハイブリッド 2,015 3,268 -1,253 168
161 *ダイハツコペン 1,979 2,006 -27 165
162 *日産NV200バネットワゴン 1,898 2,122 -224 158
163 *マツダRX-8 1,848 938 +910 154
164 *ダイハツブーン 1,731 1,661 +70 144
165 *ホンダエリシオン/エリシオンプレステージ 1,700 2,825 -1,125 142
166 *レクサスIS 1,649 3,042 -1,393 137
167 *スズキランディ 1,609 1,944 -335 134
168 *三菱ギャランフォルティススポーツバック 1,544 798 +746 129
169 *三菱コルトプラス 1,530 3,074 -1,544 128
170 *スズキエスクード 1,443 1,429 +14 120
171 *ダイハツテリオスキッド 1,359 2,649 -1,290 113
172 *トヨタクラウンマジェスタ 1,350 1,603 -253 113
173 *日産フェアレディZ 1,342 1,301 +41 112
174 *ホンダアコード 1,209 1,528 -319 101
175 *日産NV350キャラバンワゴン 1,098 - - 157*
176 *ホンダアコードツアラー 1,070 1,663 -593 89
177 *日産キックス 1,033 1,688 -655 86
178 *スズキスプラッシュ 1,028 2,946 -1,918 86
179 *スズキSX4 957 840 +117 80
180 *トヨタイスト 944 1,689 -745 79
181 *マツダロードスター 939 1,081 -142 78
182 *スバルディアスワゴン 933 1,073 -140 78
183 *スズキジムニーシエラ 887 778 +109 74
184 *三菱ランサーエボリューション 754 904 -150 63
185 *三菱ギャランフォルティス 718 1,438 -720 60
186 *トヨタハリアーハイブリッド 712 1,292 -580 59
187 *ダイハツビーゴ 710 711 -1 59
188 *ホンダインスパイア 625 989 - 52
189 *日産スカイラインクロスオーバー 610 723 - 51
190 *日産GT-R 585 550 + 49
191 *三菱デリカD:3 557 292 - 46
192 *マツダアテンザスポーツ 430 1,025 -595 36
193 *日産スカイラインクーペ 421 450 -29 35
194 *レクサスIS C 400 647 -247 33
195 *マツダAZ-オフロード 398 487 -89 33
196 *ダイハツクー 362 405 -43 30
197 *マツダスピードアクセラ 351 520 -169 29
198 *ホンダレジェンド 240 360 -120 20
199 *三菱プラウディア 228 - - 38*
200 *スバルプレオプラス 221 - - 221*
201 *トヨタセンチュリー 189 202 -13 16
202 *ダイハツアルティス 187 67 +120 16
203 *レクサスIS F 170 290 -120 14
204 *スズキキザシ 146 198 -52 12
205 *スズキSX4セダン 126 151 -25 11
206 *ホンダシビックタイプRユーロ 110 748 -638 9
207 *レクサスLFA 102 75 +27 9
208 *三菱ディグニティ 49 - - 8

 -

複数の数値から計算し、算出しているものが含まれているため、100%の確度を保証するものではありません。参考としてご活用ください。順位が太字になっている車種は前年よりも販売台数が増加した車種です。