|
<2013年・年間販売台数ランキング>
順位 | ブランド・車種 | 13年販売台数 | 12年販売台数 | 12年比 | 月間平均 |
1 |
*トヨタアクア (ハイブリッド) | 262,367 | 266,567 | -4,200 | 21,864 |
2 | *ホンダN BOX/N BOXカスタム | 207,844 | 194,400 | +13,444 | 17,320 |
3 | *スズキワゴンR/ワゴンRスティングレー | 186,090 | 195,701 | -9,611 | 15,508 |
4 | *ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム | 174,454 | 107,888 | -66,566 | 14,538 |
5 | *日産ノート | 147,634 | 85,330 | +62,304 | 12,303 |
6 | *トヨタプリウス (ハイブリッド) | 145,230 | 176,862 | -31,632 | 12,103 |
7 | *ダイハツタント/タントカスタム | 135,700 | 147,773 | -12,073 | 11,308 |
8 | *ホンダN-ONE | 107,583 | 18,001 | +105,783 | 8,905 |
9 | *スズキスペーシア/スペーシアカスタム | 107,193 | - | - | 10,719 |
10 | *ダイハツミライース | 106,672 | 144,647 | -37,975 | 8,889 |
11 | *トヨタプリウスアルファ (ハイブリッド) | 104,000 | 129,850 | -25,850 | 8,667 |
12 | *日産セレナ | 96,407 | 96,020 | +387 | 8,034 |
13 | *トヨタヴィッツ | 85,903 | 105,640 | -19,737 | 7,159 |
14 | *ホンダフィット | 84,706 | 84,964 | -258 | 7,059 |
15 | *日産デイズ/デイズハイウェイスター | 78,855 | - | - | 11,265* |
16 | *ホンダフィット ハイブリッド | 68,483 | 61,893 | +6,590 | 5,707 |
17 | *スズキアルト/アルトエコ | 68,179 | 71,162 | -2,983 | 5,682 |
18 | *ホンダステップワゴン | 62,206 | 63,707 | -1,501 | 5,184 |
19 | *日産モコ | 55,037 | 66,460 | -11,423 | 4,586 |
20 | *トヨタクラウン ハイブリッド (AWS210) | 51,400 | - | - | 4,283 |
21 | *トヨタスペイド | 48,684 | 26,540 | +22,144 | 4,049 |
22 | *三菱eKワゴン/eKスポーツ/eKカスタム | 48,395 | 27,809 | +20,586 | 4,033 |
23 | *トヨタヴェルファイア | 43,670 | 47,186 | -3,516 | 3,639 |
24 | *マツダデミオ | 43,573 | 57,819 | -14,246 | 3,651 |
25 | *スズキアルトラパン/アルトラパンショコラ | 43,181 | 40,840 | +2,341 | 3,598 |
26 | *トヨタパッソ | 42,805 | 52,281 | -9,476 | 3,567 |
27 | *トヨタヴォクシー | 41,918 | 50,539 | -8,621 | 3,493 |
28 | *スズキスイフト/スイフトスポーツ | 40,926 | 43,108 | -2,182 | 3,411 |
29 | *ダイハツミラココア | 39,423 | 42,850 | -3,427 | 3,285 |
30 | *マツダCX-5 | 38,520 | 33,408 | +5,112 | 3,210 |
31 | *トヨタカローラフィールダー | 37,020 | 39,710 | -2,690 | 3,085 |
32 | *スバルフォレスター | 35,166 | 12,472 | +22,694 | 2,931 |
33 | *トヨタノア | 32,305 | 36,764 | -4,459 | 2,692 |
34 | *トヨタポルテ | 31,649 | 25,752 | +5,897 | 2,637 |
35 | *ダイハツムーヴコンテ/ムーヴコンテカスタム | 30,879 | 38,128 | -7,249 | 2,573 |
36 | *スズキソリオ/ソリオバンディット | 30,296 | 38,877 | -8,581 | 2,525 |
37 | *日産キューブ | 29,950 | 40,680 | -10,730 | 2,496 |
38 | *トヨタカローラアクシオ | 29,580 | 33,750 | -4,170 | 2,465 |
39 | *スズキMRワゴン/MRワゴンウィット | 28,711 | 38,107 | -9,396 | 2,393 |
40 | *トヨタアルファード | 28,250 | 24,009 | +4,241 | 2,354 |
41 | *日産エクストレイル | 28,198 | 28,325 | -127 | 2,350 |
42 | *日産マーチ | 27,710 | 39,694 | -11,984 | 2,309 |
43 | *ホンダN BOX+/N BOX+カスタム | 27,154 | 16,755 | +10,399 | 2,263 |
44 | *トヨタエスティマ | 26,990 | 30,189 | -3,199 | 2,249 |
45 | *トヨタウィッシュ | 26,021 | 36,513 | -10,492 | 2,168 |
46 | *トヨタラクティス | 25,688 | 43,011 | -17,323 | 2,141 |
47 | *ホンダフリード | 24,634 | 36,778 | -12,144 | 2,053 |
48 | *ホンダフリード ハイブリッド | 24,144 | 39,230 | -15,086 | 2,012 |
49 | *スバルステラ/ステラカスタム | 23,439 | 21,821 | +1,618 | 1,953 |
50 | *スバルインプレッサスポーツ | 23,135 | 32,600 | -9,465 | 1,928 |
51 | *ホンダフィットシャトル ハイブリッド | 23,001 | 54,319 | -31,318 | 1,917 |
52 | *トヨタシエンタ | 22,371 | 29,926 | -7,555 | 1,864 |
53 | *トヨタカローラフィールダー ハイブリッド | 21,400 | - | - | 4,280* |
54 | *日産ジューク | 20,382 | 33,648 | -13,266 | 1,694 |
55 | *マツダフレア/フレアカスタムスタイル | 20,319 | 2,958 | +17,361 | 1,693 |
56 | *スバルXV | 18,404 | 4,771 | +13,633 | 1,534 |
57 | *トヨタクラウンロイヤル/アスリート | 18,310 | 25,967 | -7,657 | 1,526 |
58 | *スズキエブリイワゴン | 18,295 | 21,378 | -3,083 | 1,525 |
59 | *マツダプレマシー | 17,778 | 15,233 | +2,545 | 1,482 |
60 | *トヨタマークX | 17,330 | 18,500 | -1,170 | 1,444 |
61 | *日産ルークス | 16,071 | 48,810 | -32,739 | 1,339 |
62 | *スズキジムニー | 15,590 | 14,733 | +857 | 1,299 |
63 | *トヨタピクシスエポック | 15,190 | 12,000 | +3,190 | 1,266 |
64 | *トヨタプレミオ | 15,026 | 14,440 | +586 | 1,252 |
65 | *ホンダオデッセイ | 14,826 | 7,898 | +6,928 | 1,236 |
66 | *マツダフレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル | 14,356 | 4,103 | +10,253 | 1,196 |
67 | *トヨタアイシス | 14,025 | 19,287 | -5,262 | 1,169 |
68 | *三菱デリカD:5 | 13,871 | 13,455 | +416 | 1,156 |
69 | *トヨタオーリス | 13,521 | 10,117 | +3,404 | 1,127 |
70 | *ホンダライフ | 13,065 | 43,915 | -30,850 | 1,089 |
71 | *日産リーフ (EV) | 13,021 | 11,115 | +1,906 | 1,085 |
72 | *スバルレガシィツーリングワゴン | 12,933 | 16,430 | -3,497 | 1,078 |
73 | *トヨタSAI (ハイブリッド) | 12,528 | 8,543 | +3,985 | 1,044 |
74 | *三菱ミラージュ | 12,423 | 12,759 | -336 | 1,035 |
75 | *トヨタ86 | 12,406 | 22,456 | -10,050 | 1,034 |
76 | *スズキパレット/パレットSW | 12,239 | 60,136 | -47,897 | 1,020 |
77 | *トヨタカムリ (ハイブリッド) | 11,572 | 19,306 | -7,734 | 964 |
78 | *ホンダN-WGN/N-WGNカスタム | 11,510 | - | - | 5,755* |
79 | *マツダアテンザ (セダン) | 11,236 | 2,760 | +8,476 | 936 |
80 | *日産シルフィ | 11,157 | 2,372 | +8,785 | 930 |
81 | *マツダアテンザワゴン | 11,105 | 2,020 | +9,085 | 925 |
82 | *ダイハツミラ | 11,181 | 30,798 | -19,617 | 932 |
83 | *トヨタヴァンガード | 11,065 | 17,023 | -5,958 | 932 |
84 | *マツダアクセラ (セダン) | 10,975 | 5,180 | +5,795 | 915 |
85 | *ホンダアコード ハイブリッド | 10,803 | - | - | 1,543 |
86 | *日産エルグランド | 10,775 | 17,366 | -6,591 | 898 |
87 | *トヨタピクシススペース | 10,520 | 20,280 | -9,760 | 877 |
88 | *スバルプレオプラス | 10,470 | 221 | +10,249 | 873 |
89 | *トヨタアリオン | 10,392 | 12,733 | -2,341 | 866 |
90 | *マツダアクセラスポーツ | 10,256 | 10,780 | -524 | 855 |
91 | *ホンダフリードスパイク ハイブリッド | 10,206 | 17,130 | -6,924 | 851 |
92 | *トヨタランドクルーザープラド | 9,610 | 11,100 | -1,490 | 801 |
93 | *ダイハツアトレーワゴン | 9,477 | 10,017 | -540 | 790 |
94 | *ホンダフリードスパイク | 9,388 | 15,643 | -6,255 | 782 |
95 | *スバルインプレッサG4 | 9,290 | 10,900 | -1,610 | 774 |
96 | *マツダキャロル/キャロルエコ | 8,970 | 10,463 | -1,493 | 748 |
97 | *ダイハツタントエグゼ/タントエグゼカスタム | 8,930 | 22,836 | -13,906 | 744 |
98 | *レクサスIS (ハイブリッド) | 8,743 | - | - | 971* |
99 | *トヨタカローラアクシオ ハイブリッド | 8,740 | - | - | 1,748* |
100 | *トヨタハイエースワゴン | 8,544 | 9,078 | -534 | 712 |
複数の数値から計算し、算出しているものが含まれているため、100%の確度を保証するものではありません。参考としてご活用ください。順位が太字になっている車種は前年よりも販売台数が増加した車種です。 |
-101位以下のランキング-