2014年 年間販売台数ランキング

各メーカーともハイブリッドを特別なシリーズとして扱う傾向が薄くなったこと(カタログの統一化、わざわざハイブリッドと車名に付けることも減少)、台数が分散することで本当の人気がわかりにくくなったことなどを踏まえ、本年より同一ボディは同じ車とみなし、合算した台数でランキングを作成することとし、代わりに内訳を表示した。

 

順位 車 名 14年台数 HV HV以外 月平均 13年台数 昨年比
1 トヨタアクア 233,209 233,209 - 19,434 262,367 -29,158
2 ダイハツタント/タントカスタム 232,692 - - 19,391 135,700 +96,992
3 ホンダフィット 199,819 118,044 81,775 16,651 153,189 +46,630
4 スズキワゴンR/ワゴンRスティングレー 175,369 - - 14,614 186,090 -10,721
5 ホンダN-BOX/N-BOXカスタム 164,875 - - 13,739 207,844 -42,969
6 ホンダN-WGN/N-WGNカスタム 146,717 - - 12,226 11,510 +135,207
7 スズキスペーシア/スペーシアカスタム 121,086 - - 10,090 107,193 +13,893
8 ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム 113,015 - - 9,417 174,454 -61,439
9 トヨタヴォクシー 110,760 39,200 71,560 9,230 41,918 +68,842
10 日産ノート 106,765 - - 8,897 147,634 -40,869
11 スズキハスラー 104,233 - - 8,686 - -
12 ダイハツミライース 103,629 - - 8,635 106,672 -2,439
13 トヨタプリウス 101,920 101,920 - 8,493 145,230 -43,310
14 ホンダヴェゼル 96,029 76,601 19,428 8,002 2,207 +93,822
15 日産デイズ/デイズハイウェイスター 89,564 - - 7,463 78,855 +10,709
16 トヨタヴィッツ 89,496 - - 7,458 85,903 +3,593
17 日産デイズルークス/デイズルークスハイウェイスター 81,050 - - 6,754 16,071 +64,979
18 日産セレナ 76,909 - - 6,409 96,407 -19,498
19 トヨタプリウスアルファ 76,520 76,520 - 6,376 104,000 -27,480
20 トヨタカローラフィールダー 71,510 44,340 27,170 5,920 58,420 +13,090
21 スズキアルト/アルトエコ 70,145 - - 5,845 68,179 +1,966
22 トヨタノア 67,880 29,920 37,960 5,656 32,305 +35,575
23 トヨタハリアー 64,920 22,280 42,640 5,410 2,106 +62,814
24 日産エクストレイル 53,636 - - 4,469 28,198 +25,438
25 トヨタパッソ 49,770 - - 4,147 42,805 +6,965
26 マツダデミオ 48,564 - - 4,047 43,573 +4,991
27 トヨタクラウン 44,026 22,556 21,470 3,668 69,710 -25,684
28 ホンダステップワゴン (スパーダ含む) 42,743 - - 3,561 62,206 -19,463
29 スズキアルトラパン/アルトラパンショコラ 40,421 - - 3,368 43,181 -2,760
30 ホンダフリード 40,085 19,359 20,726 3,340 48,778 -8,693
31 トヨタカローラアクシオ 39,420 16,400 23,020 3,285 38,320 +1,100
32 スズキスイフト 39,382 - - 3,281 40,926 -1,544
33 トヨタスペイド 38,733 - - 3,227 48,684 -9,951
34 日産モコ 38,295 - - 3,191 55,037 -16,742
35 トヨタヴェルファイア 35,910 3,960 31,950 2,992 49,210 -13,300
36 ホンダN-ONE 34,858 - - 2,904 107,583 -72,725
37 ダイハツミラココア 34,485 - - 2,873 39,423 -4,938
38 三菱eKワゴン/eKカスタム 33,644 - - 2,803 48,395 -14,751
39 スズキソリオ/ソリオバンディット 32,857 - - 2,738 30,296 +2,561
40 ホンダオデッセイ 32,749 - - 2,729 14,826 +17,923
41 スバルレヴォーグ 30,258 - - 5,043 - -
42 マツダCX-5 29,466 - - 2,455 38,520 -9,054
43 トヨタアルファード 26,690 5,130 21,560 2,224 35,130 -8,440
44 トヨタポルテ 26,648 - - 2,220 31,649 -5,001
45 マツダアクセラスポーツ 26,534 - - 2,211 10,256 -16,278
46 スバルフォレスター 25,921 - - 2,160 35,166 -9,245
47 トヨタエスティマ 25,690 6,270 19,420 2,140 26,990 -1,300
48 ダイハツムーヴコンテ/ムーヴコンテカスタム 25,033 - - 2,086 30,879 -5,846
49 三菱eKスペース/eKスペースカスタム 24,032 - - 2,002 - -
50 トヨタラクティス 22,015 - - 1,834 25,688 -3,673
51 スバルXV 21,046 11,042 10,004 1,753 26,467 -5,421
52 トヨタウィッシュ 18,587 - - 1,548 26,021 -7,434
53 スバルインプレッサスポーツ 18,360 - - 1,530 23,135 -4,775
54 日産マーチ 17,929 - - 1,494 27,710 -9,781
55 トヨタシエンタ 17,744 - - 1,478 22,371 -4,627
56 スズキMRワゴン/MRワゴンウィット 17,382 - - 1,448 28,711 -11,329
57 ダイハツウェイク 16,948 - - 5,649 - -
58 ホンダフィットシャトル 16,797 13,540 3,257 1,399 28,142 -11,345
59 トヨタSAI 16,198 16,198 - 1,349 12,528 +3,670
60 トヨタランドクルーザープラド 15,960 - - 1,330 9,610 +6,350
61 マツダアクセラ (セダン) 15,885 7,667 8,218 1,323 13,972 +1,913
62 スバルステラ/ステラカスタム 14,927 - - 1,243 23,439 -8,512
63 ホンダフリードスパイク 14,607 6,829 7,778 1,217 19,594 -4,987
64 スズキジムニー 14,593 - - 1,216 15,590 -997
65 日産キューブ 14,478 - - 1,206 29,950 -15,472
66 日産ジューク 14,444 - - 1,203 20,382 -5,938
67 日産リーフ 14,177 - - 1,181 13,021 -1,156
68 マツダフレア/フレアカスタムスタイル 13,538 - - 1,128 20,319 -6,780
69 ホンダN-BOX+/N-BOX+カスタム 13,251 - - 1,104 27,154 -13,903
70 トヨタピクシスエポック 13,170 - - 1,097 15,190 -2,020
71 マツダフレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル 13,039 - - 1,086 14,356 -1,317
72 トヨタプレミオ 12,823 - - 1,068 15,026 -2,203
73 スズキエブリイワゴン 12,470 - - 1,039 18,295 -5,825
74 日産スカイライン 12,207 8,116 4,091 1,017 1,895 +10,312
75 三菱デリカD:5 12,199 - - 1,016 13,871 -1,672
76 三菱アウトランダー 12,041 10,067 1,974 1,003 9,720 +2,321
77 マツダプレマシー 11,544 - - 962 17,778 -6,234
78 トヨタエスクァイア 11,150 6,830 4,320 5,575 - -
79 日産エルグランド 10,987 - - 915 10,775 +212
80 トヨタピクシススペース 10,580 - - 881 10,520 +60
81 トヨタマークX 10,241 - - 853 17,330 -7,089
82 マツダフレアクロスオーバー 9,837 - - 819 - -
83 トヨタアイシス 9,790 - - 815 14,025 -4,235
84 スバルプレオプラス 9,562 - - 796 10,470 -908
85 トヨタアリオン 9,020 - - 751 10,392 -1,372
86 レクサスIS 8,861 6,955 1,906 738 12,261 -3,400
87 トヨタオーリス 8,838 - - 736 13,521 -4,683
88 トヨタカムリ 8,834 8,834 - 736 11,572 -2,738
89 マツダキャロル 8,657 - - 721 8,970 -313
90 レクサスCT 8,592 8,592 - 716 5,828 +2,764
91 トヨタハイエースワゴン 8,298 - - 691 8,544 -246
92 トヨタ86 8,188 - - 682 12,406 -4,218
93 レクサスNX 7,970 4,101 3,869 1,328 - -
94 ホンダアコード 7,587 7,587 - 632 10,803 -3,216
95 日産ティアナ 7,281 - - 606 3,451 +3,830
96 ダイハツアトレーワゴン 7,158 - - 596 9,477 -2,319
97 三菱デリカD:2 6,781 - - 565 6,807 -26
98 ダイハツコペン 6,754 - - 964 6 +6,748
99 マツダアテンザワゴン 6,006 - - 500 11,105 -5,099
100 日産シルフィ 5,863 - - 488 11,157 -5,294

 

 

100位以下のランキングはこちらから